Search is not available for this dataset
query-id int64 0 17.5k | score int64 1 1 | corpus-id int64 0 17.5k |
|---|---|---|
300 | 1 | 300 |
301 | 1 | 301 |
302 | 1 | 302 |
303 | 1 | 303 |
304 | 1 | 304 |
305 | 1 | 305 |
306 | 1 | 306 |
307 | 1 | 307 |
308 | 1 | 308 |
309 | 1 | 309 |
310 | 1 | 310 |
311 | 1 | 311 |
312 | 1 | 312 |
313 | 1 | 313 |
314 | 1 | 314 |
315 | 1 | 315 |
316 | 1 | 316 |
317 | 1 | 317 |
318 | 1 | 318 |
319 | 1 | 319 |
320 | 1 | 320 |
321 | 1 | 321 |
322 | 1 | 322 |
323 | 1 | 323 |
324 | 1 | 324 |
325 | 1 | 325 |
326 | 1 | 326 |
327 | 1 | 327 |
328 | 1 | 328 |
329 | 1 | 329 |
330 | 1 | 330 |
331 | 1 | 331 |
332 | 1 | 332 |
333 | 1 | 333 |
334 | 1 | 334 |
335 | 1 | 335 |
336 | 1 | 336 |
337 | 1 | 337 |
338 | 1 | 338 |
339 | 1 | 339 |
340 | 1 | 340 |
341 | 1 | 341 |
342 | 1 | 342 |
343 | 1 | 343 |
344 | 1 | 344 |
345 | 1 | 345 |
346 | 1 | 346 |
347 | 1 | 347 |
348 | 1 | 348 |
349 | 1 | 349 |
350 | 1 | 350 |
351 | 1 | 351 |
352 | 1 | 352 |
353 | 1 | 353 |
354 | 1 | 354 |
355 | 1 | 355 |
356 | 1 | 356 |
357 | 1 | 357 |
358 | 1 | 358 |
359 | 1 | 359 |
360 | 1 | 360 |
361 | 1 | 361 |
362 | 1 | 362 |
363 | 1 | 363 |
364 | 1 | 364 |
365 | 1 | 365 |
366 | 1 | 366 |
367 | 1 | 367 |
368 | 1 | 368 |
369 | 1 | 369 |
370 | 1 | 370 |
371 | 1 | 371 |
372 | 1 | 372 |
373 | 1 | 373 |
374 | 1 | 374 |
375 | 1 | 375 |
376 | 1 | 376 |
377 | 1 | 377 |
378 | 1 | 378 |
379 | 1 | 379 |
380 | 1 | 380 |
381 | 1 | 381 |
382 | 1 | 382 |
383 | 1 | 383 |
384 | 1 | 384 |
385 | 1 | 385 |
386 | 1 | 386 |
387 | 1 | 387 |
388 | 1 | 388 |
389 | 1 | 389 |
390 | 1 | 390 |
391 | 1 | 391 |
392 | 1 | 392 |
393 | 1 | 393 |
394 | 1 | 394 |
395 | 1 | 395 |
396 | 1 | 396 |
397 | 1 | 397 |
398 | 1 | 398 |
399 | 1 | 399 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.