num_nom stringlengths 1 6 | num_nom_retenu stringlengths 0 6 | num_tax_sup stringlengths 0 6 | cd_name_inpn stringclasses 12
values | rang stringlengths 3 87 | famille_apg_iii stringclasses 350
values | nom_auteur stringlengths 0 23 | annee_biblio stringclasses 1
value | nom_retenu_auteur stringlengths 0 87 | statut_nomenclature stringclasses 7
values | permalien stringlengths 0 87 | num_nom_sup stringclasses 29
values | distribution_geo stringclasses 44
values | nom_sci stringclasses 1
value | auteur stringlengths 0 112 | annee stringclasses 272
values | biblio_origine stringlengths 0 115 | num_type stringlengths 0 1.24k | num_basionyme stringclasses 711
values | genre stringclasses 2
values | epithete_sp stringlengths 0 6 | epithete_infra_generique stringlengths 0 6 | type_epithete stringclasses 1
value | epithete_infra_sp stringclasses 2
values | hybride_parent_01 stringclasses 2
values | nom_supra_generique stringclasses 1
value | hybride_parent_02 stringclasses 1
value | statut_origine stringlengths 0 6 | statut_introduction stringclasses 30
values | statut_culture stringlengths 0 6 | notes stringclasses 29
values | nom_addendum stringlengths 0 55 | nom_retenu_sans_auteur stringclasses 9
values | homonyme stringclasses 4
values | statut_nom stringclasses 3
values | synonyme_proparte stringclasses 2
values | synonyme_douteux stringclasses 9
values | synonyme_mal_applique stringclasses 9
values | synonyme_orthographique stringclasses 2
values | orthographe_originaire stringlengths 0 5 | hybride_parent_01_notes stringclasses 9
values | hybride_parent_02_notes stringclasses 12
values | cultivar_groupe stringclasses 4
values | cultivar stringclasses 942
values | nom_commercial stringclasses 4
values | statut_accepte stringlengths 6 129 | code_traitement stringclasses 147
values | nom_traitement stringclasses 1
value | date_modification_traitement stringlengths 15 19 | score_similaire stringclasses 2
values | type_acceptance stringlengths 0 19 | bibliographie stringclasses 5
values | date_autheur stringclasses 635
values | source_nomination stringclasses 1
value | synonymes_genre stringclasses 1
value | synonymes_epithete stringclasses 272
values | synonymes_complets stringclasses 1
value | date_creation stringclasses 1
value | date_modification stringlengths 0 14 | autheur stringclasses 662
values | code_interne_1 stringclasses 1
value | code_interne_2 stringclasses 1
value | presence stringlengths 0 32 | statut_origine_code stringlengths 0 86 | statut_introduction_code stringlengths 0 10 | statut_culture_code stringclasses 184
values | exclure_taxref stringlengths 0 28 | num_basionyme_applique stringlengths 0 135 | cd_nom stringlengths 0 413 | cd_num stringlengths 0 6 | code_taxon stringlengths 0 7 | stat_combinaison stringlengths 0 94 | num_nom_retenu_cd stringlengths 0 134 | num_tax_retenu stringlengths 0 6 | rang_retenu stringlengths 0 14 | autre stringlengths 0 282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 219 | 290 | Acer palmifolium | Acer | palmifolium | Borkh. | 1795 | Fl. Katzenelnbog., 107 | 0 | 12 | t | 2 | Acer palmifolium Borkh. | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 52 | Borkh. | 79776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 155 | 290 | Acer paui | Acer | paui | Marcet | 1906 | Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., 6 : 36 | 0 | 6 | t | x | 2 | Acer paui Marcet | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | Marcet | 79777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 204 | 83587 | 290 | Acer x peronae | Acer | x peronae | Schwer. | 1901 | Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges., 1901 : 59 | Peronaï | 182 | 193 | Érable de Pérona | P | N | A | P | P | 0 | 7607 | x | 1 | Acer ×peronae Schwer. | 3 | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 2732 hyb 3 | Schwer. | 79810 | https://www.biodiversitylibrary.org/item/137322#page/403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 74934 | 290 | Acer platanifolium | Acer | platanifolium | Stokes | 1812 | Bot. Mat. Med., 2 : 382 | nom. illeg. | 0 | 29926 | t | 2 | Acer platanifolium Stokes | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Stokes | 79778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 206 | 74934 | 320 | Acer platanoides subsp. platanoides | Acer | platanoides | subsp. | platanoides | Erable plane | P | N | A | P | P | 0 | 10 | 1 | Acer platanoides L. subsp. platanoides | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 18/11/2023 22:15:21 | 4 | 26 | 2728 | L. | 130717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 141 | 290 | Acer polycarpon | Acer | polycarpon | Opiz | 1824 | Naturalientausch, 6 : 49 | Publié aussi in Flora (Regensb.), 7 (1), Beil : 82 | 0 | 8522 | t | 2 | Acer polycarpon Opiz | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Opiz | 79780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 141 | 290 | Acer praecox | Acer | praecox | Opiz | 1852 | Seznam, 9 | nom. nud. | 0 | 8522 | t | 2 | Acer praecox Opiz | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Opiz | 79781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 210 | 290 | Acer procerum | Acer | procerum | Salisb. | 1796 | Prodr. Stirp. Chap. Allerton, 280 | nom. illeg. | 0 | 11 | n | 2 | Acer procerum Salisb. | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 52 | Salisb. | 79782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 210 | 83587 | 290 | Acer pseudoplatanus | Acer | pseudoplatanus | L. | 1753 | Sp. Pl., 2 : 1054 | Orthographié Pseudo-Platanus dans le protologue | Grand Érable | P | N | A | P | P | 0 | 11 | 1 | Acer pseudoplatanus L. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 52 | 713 | 689 | 1361 | 2727 | 0452 R | L. | 79783 | 1040r | http://www.biodiversitylibrary.org/item/13830#page/496/mode/1up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 155 | 290 | Acer x pseudocreticum | Acer | x pseudocreticum | P.Fourn. | 1936 | Quatre Fl. Fr., 640 | nom. nud. | 0 | 6 | t | x | 2 | Acer ×pseudocreticum P.Fourn. | 3 | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 2732 hyb 4 | P.Fourn. | 79811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 212 | 83587 | 290 | Acer x ramosum | Acer | x ramosum | Schwer. | 1894 | Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges., 3 : 49 | 141 | 210 | Érable | P | N | A | P | P | 0 | 7608 | x | 1 | Acer ×ramosum Schwer. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | Schwer. | 79812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 182 | 290 | Acer rectangulum | Acer | rectangulum | Dulac | 1867 | Fl. Hautes-Pyr., 242 | nom. illeg. | 0 | 8523 | n | 2 | Acer rectangulum Dulac | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Dulac | 79784 | http://www.biodiversitylibrary.org/page/11162647#page/255/mode/1up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 193 | 290 | Acer rotundifolium | Acer | rotundifolium | Lam. | 1786 | Encycl. Méth. Bot., 2 : 382 | 0 | 8524 | t | 2 | Acer rotundifolium Lam. | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | Lam. | 79785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 215 | 83587 | 290 | Acer x rotundilobum | Acer | x rotundilobum | Schwer. | 1894 | Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges., 1894 : 76 | 182 | 196 | Érable à feuilles à lobes arrondis | P | N | A | P | P | 0 | 7609 | x | 1 | Acer ×rotundilobum Schwer. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | Schwer. | 79813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 74934 | 290 | Acer rotundum | Acer | rotundum | Dulac | 1867 | Fl. Hautes-Pyr., 242 | nom. illeg. | 0 | 29926 | n | 2 | Acer rotundum Dulac | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Dulac | 79786 | http://www.biodiversitylibrary.org/page/11162647#page/255/mode/1up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 219 | 290 | Acer rubrum | Acer | rubrum | Lam. | 1786 | Encycl. Méth. Bot., 2 : 380 | 1 | 0 | 12 | t | 2 | Acer rubrum Lam. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 52 | Lam. | non L. [1753, Sp. Pl. : 1055] | 79787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 218 | 83587 | 290 | Acer x sabaudum | Acer | x sabaudum | Chabert | 1915 | Bull. Soc. Bot. France, 61 : 383 | 193 | 74934 | Érable de Savoie | P | N | A | P | P | 0 | 7610 | x | 1 | Acer ×sabaudum Chabert | 3 | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 2732 hyb 5 | Chabert | 79814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 219 | 83587 | 290 | Acer saccharinum | Acer | saccharinum | L. | 1753 | Sp. Pl., 2 : 1055 | 219 | 219 | Érable à sirop | P | I | P | A | 0 | 12 | 1 | Acer saccharinum L. | 6 | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 52 | 219 | 0452 R | L. | 79788 | 1040r | http://www.biodiversitylibrary.org/item/13830#page/497/mode/1up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 74934 | 290 | Acer schwedleri | Acer | schwedleri | hort. ex K.Koch | 1893 | Dendrol., 530 | 0 | 29926 | t | 2 | Acer schwedleri hort. ex K.Koch | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 26 | K.Koch | 79789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 210 | 290 | Acer sericeum | Acer | sericeum | Schwer. | 1894 | Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges., 3 : 49 | 0 | 11 | t | 2 | Acer sericeum Schwer. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 52 | Schwer. | 79790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 74931 | 290 | Acer sterculiaceum | Acer | sterculiaceum | J.W.Griff. | 1848 | Itin. Notes Pl. Coll., 2 : 148 | 0 | 29923 | t | 2 | Acer sterculiaceum J.W.Griff. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | J.W.Griff. | 79791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 141 | 290 | Acer suberosum | Acer | suberosum | Dumort. | 1827 | Flor. Belg., 113 | 0 | 8522 | t | 2 | Acer suberosum Dumort. | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Dumort. | 79792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 141 | 290 | Acer sylvestre | Acer | sylvestre | Wender. | 1831 | Schriften Ges. Beförd. Gesammten Naturwiss. Marburg, 2 : 250 | 0 | 8522 | t | 2 | Acer sylvestre Wender. | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Wender. | 79793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 141 | 290 | Acer tauschianum | Acer | tauschianum | Opiz | 1852 | Seznam, 9 | nom. nud. | 0 | 8522 | t | 2 | Acer tauschianum Opiz | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Opiz | 79794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 193 | 290 | Acer tomentosum | Acer | tomentosum | Dulac | 1867 | Fl. Hautes-Pyr., 242 | nom. illeg. | 1 | 0 | 8524 | t | 2 | Acer tomentosum Dulac | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | Dulac | non Kit. [1863] | 79795 | http://www.biodiversitylibrary.org/page/11162647#page/255/mode/1up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 141 | 290 | Acer tomentosum | Acer | tomentosum | Kitt. | 1863 | in Kanitz, Linnaea, 32 : 552 | 1 | 0 | 8522 | t | in Kanitz | 2 | Acer tomentosum Kitt. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 26 | Kitt. | 79796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 141 | 290 | Acer trattinickii | Acer | trattinickii | Pohl | 1814 | Tent. Fl. Bohem., 2 : 66 | 0 | 8522 | t | 2 | Acer trattinickii Pohl | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 26 | Pohl | 79797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 182 | 290 | Acer trifolium | Acer | trifolium | Duhamel | 1755 | Arbr. Arbust., 1 : tab. 10, fig. 8 | 0 | 8523 | t | 2 | Acer trifolium Duhamel | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Duhamel | 79798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 182 | 290 | Acer trilobum | Acer | trilobum | Moench | 1794 | Meth., 56 | nom. illeg. | 0 | 8523 | n | 2 | Acer trilobum Moench | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Moench | 79799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 210 | 290 | Acer villosum | Acer | villosum | C.Presl | 1822 | in J.Presl & C.Presl, Delic. Prag., 31 | 0 | 11 | t | in J.Presl & C.Presl | 2 | Acer villosum C.Presl | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 52 | C.Presl | 79800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 141 | 290 | Acer vulgare | Acer | vulgare | Borkh. | 1793 | Fl. Grafsch. Catzenellenbogen, 497 | nom. illeg. | 0 | 8522 | n | 2 | Acer vulgare Borkh. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 26 | Borkh. | 79801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 141 | 290 | Acer wondracekii | Acer | wondracekii | Opiz | 1852 | Seznam, 9 | nom. nud. | 0 | 8522 | t | 2 | Acer wondracekii Opiz | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 26 | Opiz | 79802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 234 | 83587 | 290 | Acer x zoeschense | Acer | x zoeschense | Pax | 1886 | Bot. Jahrb. Syst., 7 : 233 | 141 | ? | 74931 | ? | Érable | P | C | P | A | 0 | 7611 | x | 1 | Acer ×zoeschense Pax | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | Pax | 79815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 45741 | 290 | Aceras anthropophorum | Aceras | anthropophorum | (L.) W.T.Aiton | 1789 | Hortus Kew., éd. 2, 5 : 191 | 45060 | 45060 | 0 | 6415 | n | 2 | Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 10/12/2023 21:53:41 | 3 | 42 | 2877 | orth.: anthropophora | 3581 | 2964 | 980 | 45060 | 1006 S | W.T.Aiton | 79816 | 0184s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 45741 | 340 | Aceras anthropophorum var. angustata | Aceras | anthropophorum | var. | angustata | Rouy | 1912 | Fl. Fr., 13 : 181 | 0 | 6415 | t | 2 | Aceras anthropophorum var. angustata Rouy | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 42 | Rouy | 142522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 45741 | 340 | Aceras anthropophorum var. latior | Aceras | anthropophorum | var. | latior | Rouy | 1912 | Fl. Fr., 13 : 181 | 0 | 6415 | t | 2 | Aceras anthropophorum var. latior Rouy | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 42 | Rouy | 142523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 43932 | 290 | Aceras densiflora | Aceras | densiflora | Boiss. | 1842 | Voy. Bot. Midi Esp., 2 : 595 | nom. illeg. | 1 | 0 | 6477 | n | 2 | Aceras densiflora Boiss. | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 40 | 3586.syn | Boiss. | 79817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 45758 | 290 | Aceras densiflora | Aceras | densiflora | Vayr. | 1880 | Pl. Not. Catal., 159 | 1 | 0 | 15032 | t | x | 2 | Aceras densiflora Vayr. | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | Vayr. | non Boiss. [1842] | 79818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 78453 | 290 | Aceras x duquesneyi | Aceras | x duquesneyi | Rchb.f. | 1850 | Icon. Fl. Germ., 13-14 : 213 | Duquesnei | 240 | 240 | 0 | 8393 | n | x | 2 | Aceras ×duquesneyi Rchb.f. | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 240 | Rchb.f. | 79824 | https://books.google.fr/books?id=NQ8lAQAAMAAJ&dq=Aceras%20duquesnei&hl=fr&pg=PA171#v=onepage&q=Aceras%20duquesnei&f=false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 75170 | 340 | Aceras hircinum var. platyglossa | Aceras | hircinum | var. | platyglossa | Gallé | 1900 | Actes Congrès Intern. Bot., 1900 : 112 | 242 | 242 | 0 | 30162 | t | 2 | Aceras hircinum var. platyglossa Gallé | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 36 | 242 | Gallé | 154231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 75170 | 290 | Aceras hircinum | Aceras | hircinum | (L.) Lindl. | 1830 | Gen. et Sp. Orchid., 282 | 60554 | 60554 | 0 | 30162 | n | 2 | Aceras hircinum (L.) Lindl. | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 36 | 3582.syn | Lindl., sans précision de date | 60554 | Lindl. | non Crantz [1769] | 79820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 43932 | 290 | Aceras intactum | Aceras | intactum | (Link) Rchb.f. | 1850 | in Rchb., Icon. Fl. Germ., 13-14 : 2 | 45943 | 45943 | 0 | 6477 | t | in Rchb. | 2 | Aceras intactum (Link) Rchb.f. | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 40 | 45943 | Rchb.f. | 79821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 78357 | 290 | Aceras longibracteata | Aceras | longibracteata | (Biv.) Rchb.f. | 1850 | in Rchb., Icon. Fl. Germ., 13-14 : 13 | 46000 | 46000 | 0 | 6418 | t | in Rchb. | 2 | Aceras longibracteata (Biv.) Rchb.f. | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 36 | 3583.syn | Reich. | 0979.syn | 46000 | Rchb.f. | 79822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 4321 | 290 | Aceras pyramidalis | Aceras | pyramidalis | (L.) Rchb.f. | 1850 | in Rchb., Icon. Fl. Germ., 13-14 : 6 | 46172 | 46172 | 0 | 8600 | n | in Rchb. | 2 | Aceras pyramidalis (L.) Rchb.f. | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | 36 | 46172 | Rchb.f. | 79823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 45758 | 290 | Aceras x vayrae | Aceras | x vayrae | K.Richt. | 1890 | Pl. Eur., 1 : 276 | 0 | 15032 | t | x | 2 | Aceras ×vayrae K.Richt. | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | K.Richt. | 79825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 45758 | 290 | Aceras x vayredae | Aceras | x vayredae | Rouy | 1891 | Annot. Pl. Europ., 276 | 0 | 15032 | t | x | 2 | Aceras ×vayredae Rouy | 15/10/2023 20:06:33 | 3 | Rouy | 79826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 58600 | 290 | Acetosa acetosella | Acetosa | acetosella | (L.) Mill. | 1768 | Gard. Dict., éd. 8 : n°2 | 58578 | 58578 | 0 | 4251 | n | 2 | Acetosa acetosella (L.) Mill. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 14, 28, 42 | 58578 | Mill. | 79827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 58872 | 320 | Acetosa alpestris subsp. islandica | Acetosa | alpestris | subsp. | islandica | Á.Löve & D.Löve | 1956 | Acta Horti Gothob., 20 (4) : 191 | 0 | 4282 | t | 2 | Acetosa alpestris subsp. islandica Á.Löve & D.Löve | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 14-15 | Á.Löve & D.Löve | 154670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 58646 | 290 | Acetosa alpina | Acetosa | alpina | Mill. | 1768 | Gard. Dict., éd. 8 : n°5 | 1 | 0 | 4257 | t | 2 | Acetosa alpina Mill. | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 14, 15 | Mill. | 79828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 58647 | 320 | Acetosa alpina subsp. amplexicaulis | Acetosa | alpina | subsp. | amplexicaulis | (Lapeyr.) Holub | 1989 | Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 24 : 426 | 58630 | 58630 | 0 | 4254 | n | 2 | Acetosa alpina subsp. amplexicaulis (Lapeyr.) Holub | 10/12/2023 22:23:42 | 4 | 58630 | Holub | 130718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 58624 | 290 | Acetosa alpina | Acetosa | alpina | (L.) Moench | 1794 | Meth., 357 | 1 | 58624 | 58624 | 0 | 4253 | t | 2 | Acetosa alpina (L.) Moench | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 20 | 58624 | Moench | non Mill. [1768] | 79829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 58578 | 290 | Acetosa angustata | Acetosa | angustata | Raf. | 1838 | New Fl. N. Amer., 4 : 53 | nom. alt. | 0 | 4249 | t | 2 | Acetosa angustata Raf. | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 14, 15 | Raf. | 79830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 58646 | 290 | Acetosa arifolia | Acetosa | arifolia | (All.) Friche-Joset & Montandon | 1856 | Syn. Fl. Jura Sept., 267 | 58646 | 58646 | 0 | 4257 | n | 2 | Acetosa arifolia (All.) Friche-Joset & Montandon | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 14, 15 | 58646 | Friche-Joset & Montandon | 79831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 58600 | 290 | Acetosa arvensis | Acetosa | arvensis | Friche-Joset & Montandon | 1856 | Syn. Fl. Jura Sept., 268 | nom. illeg. | 0 | 4251 | n | 2 | Acetosa arvensis Friche-Joset & Montandon | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 14, 28, 42 | Friche-Joset & Montandon | 79832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 58666 | 290 | Acetosa bucephalophora | Acetosa | bucephalophora | (L.) Fourr. | 1869 | Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 17 : 145 | 58665 | 58665 | 0 | 14017 | n | 2 | Acetosa bucephalophora (L.) Fourr. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 16 | 58665 | Fourr. | 79833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 47220 | 290 | Acetosa digyna | Acetosa | digyna | (L.) Mill. | 1768 | Gard. Dict., éd. 8 : n°4 | 58712 | 58712 | 0 | 4220 | n | 2 | Acetosa digyna (L.) Mill. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 14 | 58712 | Mill. | 79834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 58600 | 290 | Acetosa hastata | Acetosa | hastata | Moench | 1794 | Meth., 357 | nom. illeg. | 0 | 4251 | n | 2 | Acetosa hastata Moench | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 14, 28, 42 | Moench | 79835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 58759 | 290 | Acetosa intermedia | Acetosa | intermedia | (DC.) Fourr. | 1869 | Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 17 : 145 | 58759 | 58759 | 0 | 4268 | n | 2 | Acetosa intermedia (DC.) Fourr. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 14, 15 | 58759 | Fourr. | 79836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 58591 | 290 | Acetosa nebroides | Acetosa | nebroides | (Campd.) Holub | 1973 | Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 8 (2) : 76 | 58805 | 58805 | 0 | 4272 | n | 2 | Acetosa nebroides (Campd.) Holub | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 58805 | Holub | 79837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 58830 | 290 | Acetosa papillaris | Acetosa | papillaris | (Boiss. & Reut.) Holub | 1977 | Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 12 (4) : 425 | 58830 | 58830 | 0 | 14026 | t | 2 | Acetosa papillaris (Boiss. & Reut.) Holub | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 58830 | Holub | 79838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 58578 | 290 | Acetosa pratensis | Acetosa | pratensis | Mill. | 1768 | Gard. Dict., éd. 8 : n°1 | 0 | 4249 | n | 2 | Acetosa pratensis Mill. | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 14, 15 | 0176 S | Mill. | 79839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 58830 | 320 | Acetosa pratensis subsp. papillaris | Acetosa | pratensis | subsp. | papillaris | (Boiss. & Reut.) Á.Löve & B.M.Kapoor | 1967 | Taxon, 16 : 520 | 58830 | 58830 | 0 | 14026 | t | 2 | Acetosa pratensis subsp. papillaris (Boiss. & Reut.) Á.Löve & B.M.Kapoor | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 58830 | Á.Löve & B.M.Kapoor | 130721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 58647 | 320 | Acetosa pratensis subsp. amplexicaulis | Acetosa | pratensis | subsp. | amplexicaulis | (Lapeyr.) Á.Löve | 1967 | Taxon, 16 : 520 | 58630 | 58630 | 0 | 4254 | n | 2 | Acetosa pratensis subsp. amplexicaulis (Lapeyr.) Á.Löve | 18/11/2023 22:15:23 | 4 | 58630 | Á.Löve | 130719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 58646 | 320 | Acetosa pratensis subsp. arifolia | Acetosa | pratensis | subsp. | arifolia | (All.) Á.Löve | 1967 | Taxon, 16 : 520 | 58646 | 58646 | 0 | 4257 | n | 2 | Acetosa pratensis subsp. arifolia (All.) Á.Löve | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 14, 15 | 58646 | Á.Löve | 130720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 58600 | 290 | Acetosa repens | Acetosa | repens | Gray | 1821 | Nat. Arr. Brit. Pl., 2 : 276 | nom. illeg. | 0 | 4251 | n | 2 | Acetosa repens Gray | 10/12/2023 21:53:07 | 4 | 14, 28, 42 | Gray | 79840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 58870 | 290 | Acetosa rosea | Acetosa | rosea | (L.) Mill. | 1768 | Gard. Dict., éd. 8 : n°7 | 58870 | 58870 | 0 | 4288 | n | 2 | Acetosa rosea (L.) Mill. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 20 | 58870 | Mill. | 79841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 75335 | 290 | Acetosa scutata | Acetosa | scutata | (L.) Mill. | 1768 | Gard. Dict., éd. 8 : n°3 | 75335 | 75335 | 0 | 30327 | n | 2 | Acetosa scutata (L.) Mill. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 20 | 75335 | 0178 S | Mill. | 79842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 58578 | 290 | Acetosa sentata | Acetosa | sentata | Mill. | 1768 | Gard. Dict., éd. 8 : n°3 | 1 | 0 | 4249 | t | 1 | 2 | Acetosa sentata Mill. | 15/10/2023 20:06:33 | 4 | 14, 15 | Mill. | 79843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
