query-id stringclasses 100
values | corpus-id stringlengths 10 13 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
ifc_149 | uniclass_3952 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3961 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3964 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3965 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3967 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3969 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3970 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3971 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3972 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3973 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3974 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3975 | 1 |
ifc_28 | uniclass_3976 | 1 |
ifc_28 | uniclass_4139 | 1 |
ifc_26 | uniclass_3962 | 1 |
ifc_26 | uniclass_3968 | 1 |
ifc_32 | uniclass_3963 | 1 |
ifc_32 | uniclass_3966 | 1 |
ifc_32 | uniclass_4127 | 1 |
ifc_32 | uniclass_4128 | 1 |
ifc_32 | uniclass_4136 | 1 |
ifc_32 | uniclass_4149 | 1 |
ifc_32 | uniclass_4150 | 1 |
ifc_730 | uniclass_3990 | 1 |
ifc_730 | uniclass_3991 | 1 |
ifc_730 | uniclass_3992 | 1 |
ifc_730 | uniclass_3993 | 1 |
ifc_730 | uniclass_3994 | 1 |
ifc_730 | uniclass_3995 | 1 |
ifc_887 | uniclass_4014 | 1 |
ifc_887 | uniclass_4031 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4033 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4034 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4035 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4036 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4037 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4038 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4039 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4040 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4041 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4042 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4043 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4044 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4045 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4046 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4047 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4048 | 1 |
ifc_732 | uniclass_4194 | 1 |
ifc_729 | uniclass_4058 | 1 |
ifc_729 | uniclass_4059 | 1 |
ifc_729 | uniclass_4088 | 1 |
ifc_718 | uniclass_4065 | 1 |
ifc_727 | uniclass_4067 | 1 |
ifc_727 | uniclass_4076 | 1 |
ifc_727 | uniclass_4097 | 1 |
ifc_728 | uniclass_4072 | 1 |
ifc_728 | uniclass_4123 | 1 |
ifc_728 | uniclass_4129 | 1 |
ifc_728 | uniclass_4134 | 1 |
ifc_728 | uniclass_4138 | 1 |
ifc_738 | uniclass_4087 | 1 |
ifc_738 | uniclass_4100 | 1 |
ifc_723 | uniclass_4133 | 1 |
ifc_432 | uniclass_4175 | 1 |
ifc_433 | uniclass_4178 | 1 |
ifc_433 | uniclass_4185 | 1 |
ifc_434 | uniclass_4181 | 1 |
ifc_942 | uniclass_4228 | 1 |
ifc_944 | uniclass_4229 | 1 |
ifc_576 | uniclass_4230 | 1 |
ifc_372 | uniclass_4232 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.