Datasets:
category stringclasses 5
values | language_style stringclasses 4
values | user stringclasses 307
values | assistant stringclasses 17
values |
|---|---|---|---|
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili | ||
general | swahili |
End of preview. Expand in Data Studio
Kenyan Conversational Dataset
Hii ni dataset ya mazungumzo iliyoundwa kwa ajili ya kufunza AI kuelewa lugha ya mtaani ya Kenya (Sheng, Swahili, na Kenyan English mix).
Data Details
Dataset hii ina mifano ya mazungumzo ya kila siku, ikijumuisha:
- Salamu za kawaida (Greetings)
- Masuala ya Uchumi na Siasa
- Maisha ya mtaani (Matatu, Boda, Hustle, Payday)
- Teknolojia na Simu
Data Structure
Kila mfano (example) una muundo ufuatao:
category: Aina ya mazungumzo.language_style: Mtindo wa lugha (Sheng, WhatsApp style, n.k.).user: Ujumbe kutoka kwa mtumiaji.assistant: Jibu kutoka kwa AI.
Usage
Unaweza kutumia dataset hii kama ifuatavyo:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("micymike/kenyan-conversational-data")
- Downloads last month
- 58