query-id stringlengths 3 5 | corpus-id stringlengths 10 13 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
q1112 | c1268_923923 | 1 |
q1774 | c882_774269 | 1 |
q2934 | c2593_772176 | 1 |
q7471 | c296_1361418 | 1 |
q6805 | c7055_76556 | 1 |
q5858 | c5825_57093 | 1 |
q6493 | c6452_656806 | 1 |
q1774 | c1298_613608 | 1 |
q1464 | c185_931591 | 1 |
q731 | c1944_665275 | 1 |
q8037 | c8196_86026 | 1 |
q132 | c62_665297 | 1 |
q6608 | c6805_735773 | 1 |
q5269 | c5472_159131 | 1 |
q6608 | c281_295718 | 1 |
q294 | c7482_890571 | 1 |
q6961 | c6677_524225 | 1 |
q132 | c136_635723 | 1 |
q6165 | c6249_615772 | 1 |
q5269 | c5991_890568 | 1 |
q2934 | c2846_603973 | 1 |
q2934 | c2655_677835 | 1 |
q3453 | c3443_603973 | 1 |
q6961 | c6967_1038505 | 1 |
q7471 | c7478_1263438 | 1 |
q3018 | c2612_517895 | 1 |
q2214 | c1874_431277 | 1 |
q3858 | c203_310820 | 1 |
q8774 | c8709_973893 | 1 |
q335 | c9242_1578785 | 1 |
q2875 | c3215_1289590 | 1 |
q9263 | c9263_499830 | 1 |
q7173 | c6833_1411086 | 1 |
q2203 | c2113_462142 | 1 |
q3858 | c1298_613608 | 1 |
q6200 | c6311_92621 | 1 |
q2846 | c2734_1527157 | 1 |
q3659 | c3677_603974 | 1 |
q5968 | c5991_890544 | 1 |
q4033 | c4372_977429 | 1 |
q6538 | c6564_982590 | 1 |
q2875 | c2578_941030 | 1 |
q7076 | c7134_1535121 | 1 |
q3636 | c1844_889739 | 1 |
q4322 | c4372_982633 | 1 |
q2669 | c2669_1064668 | 1 |
q5269 | c5505_1412779 | 1 |
q2214 | c2177_469414 | 1 |
q8622 | c7964_973893 | 1 |
q7362 | c1464_86011 | 1 |
q8423 | c7628_390455 | 1 |
q5814 | c5814_469408 | 1 |
q2934 | c2798_1408730 | 1 |
q1464 | c1676_310819 | 1 |
q731 | c604_524219 | 1 |
q5146 | c5255_890544 | 1 |
q6805 | c6608_121229 | 1 |
q1775 | c862_941071 | 1 |
q1823 | c1268_931591 | 1 |
q4322 | c4564_198863 | 1 |
q4211 | c4362_92603 | 1 |
q3858 | c3896_537877 | 1 |
q3688 | c3741_462136 | 1 |
q8157 | c8196_86026 | 1 |
q3242 | c2609_1750867 | 1 |
q8037 | c8459_1227937 | 1 |
q4801 | c5991_890568 | 1 |
q6608 | c6824_809724 | 1 |
q1406 | c839_121227 | 1 |
q6497 | c5991_890568 | 1 |
q6805 | c2846_603973 | 1 |
q4211 | c4229_909209 | 1 |
q2846 | c2563_118548 | 1 |
q7173 | c7322_889753 | 1 |
q6497 | c6049_774526 | 1 |
q8082 | c8304_1536320 | 1 |
q8933 | c9042_462154 | 1 |
q3425 | c3443_592594 | 1 |
q383 | c395_890566 | 1 |
q1774 | c1368_1467554 | 1 |
q9159 | c8166_1823267 | 1 |
q1775 | c1798_261024 | 1 |
q6166 | c6311_76555 | 1 |
q2781 | c2609_1727811 | 1 |
q3989 | c4258_615757 | 1 |
q1775 | c3596_1125195 | 1 |
q132 | c584_121219 | 1 |
q6165 | c6518_1074957 | 1 |
q294 | c315_982591 | 1 |
q1464 | c2170_555754 | 1 |
q4612 | c3998_499828 | 1 |
q4211 | c490_1578781 | 1 |
q3489 | c3448_1205877 | 1 |
q7267 | c7322_889730 | 1 |
q4989 | c4755_356000 | 1 |
q521 | c537_603988 | 1 |
q4612 | c4196_603975 | 1 |
q3382 | c3362_1066843 | 1 |
q8780 | c8651_499842 | 1 |
q745 | c649_809702 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.