fyr large_string | wa_laf_cd large_string | wa_laf_hg_nm large_string | laf_cd large_string | laf_hg_nm large_string | fld_cd large_string | fld_nm large_string | sect_cd large_string | sect_nm large_string | ep_amt large_string | rgstr_dt large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 010 | 일반공공행정 | 011 | 입법및선거관리 | 17049922978 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 010 | 일반공공행정 | 013 | 지방행정ㆍ재정지원 | 829576200000 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 010 | 일반공공행정 | 014 | 재정ㆍ금융 | 473884656440 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 010 | 일반공공행정 | 016 | 일반행정 | 330863217176 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 020 | 공공질서및안전 | 023 | 경찰 | 1333515420 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 020 | 공공질서및안전 | 025 | 재난방재ㆍ민방위 | 120082095213 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 050 | 교육 | 051 | 유아및초중등교육 | 2340560825000 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 050 | 교육 | 052 | 고등교육 | 49305030690 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 050 | 교육 | 053 | 평생ㆍ직업교육 | 15483864579 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 060 | 문화및관광 | 061 | 문화예술 | 226347413933 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 060 | 문화및관광 | 062 | 관광 | 47183541010 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 060 | 문화및관광 | 063 | 체육 | 92764064903 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 060 | 문화및관광 | 064 | 문화재 | 51500134071 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 060 | 문화및관광 | 065 | 문화및관광일반 | 8759628610 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 070 | 환경보호 | 071 | 상하수도ㆍ수질 | 1051545697823 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 070 | 환경보호 | 072 | 폐기물 | 101418251877 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 070 | 환경보호 | 073 | 대기 | 407692574870 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 070 | 환경보호 | 074 | 자연 | 25160252880 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 070 | 환경보호 | 076 | 환경보호일반 | 179908670624 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 080 | 사회복지 | 082 | 취약계층지원 | 1005065296227 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 080 | 사회복지 | 084 | 보육ㆍ가족및여성 | 102120898703 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 080 | 사회복지 | 085 | 노인ㆍ청소년 | 323415594412 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 080 | 사회복지 | 086 | 노동 | 105846032828 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 080 | 사회복지 | 088 | 주택 | 530936726636 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 090 | 보건 | 091 | 보건의료 | 349150659678 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 090 | 보건 | 093 | 식품의약안전 | 623556700 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 100 | 농림해양수산 | 101 | 농업ㆍ농촌 | 13121428070 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 111 | 산업금융지원 | 987149140 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 113 | 무역및투자유치 | 13595079466 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 114 | 산업진흥ㆍ고도화 | 145622871823 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 116 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2881294540 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 120 | 수송및교통 | 121 | 도로 | 817591943703 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 120 | 수송및교통 | 123 | 도시철도 | 601929472036 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 120 | 수송및교통 | 126 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 1198419565976 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 140 | 국토및지역개발 | 141 | 수자원 | 121990198040 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 140 | 국토및지역개발 | 142 | 지역및도시 | 773608272260 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 140 | 국토및지역개발 | 143 | 산업단지 | 6965225750 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 160 | 예비비 | 161 | 예비비 | 0 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1100000 | 서울본청 | 900 | 기타 | 901 | 기타 | 1148191529842 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 010 | 일반공공행정 | 011 | 입법및선거관리 | 1038571130 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 010 | 일반공공행정 | 013 | 지방행정ㆍ재정지원 | 580488870 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 010 | 일반공공행정 | 016 | 일반행정 | 24611848800 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 020 | 공공질서및안전 | 023 | 경찰 | 7795000 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 020 | 공공질서및안전 | 025 | 재난방재ㆍ민방위 | 713244220 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 050 | 교육 | 051 | 유아및초중등교육 | 2634596965 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 050 | 교육 | 053 | 평생ㆍ직업교육 | 319837350 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 060 | 문화및관광 | 061 | 문화예술 | 4143127480 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 060 | 문화및관광 | 062 | 관광 | 748249960 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 060 | 문화및관광 | 063 | 체육 | 6526169090 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 060 | 문화및관광 | 064 | 문화재 | 4278684860 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 070 | 환경보호 | 071 | 상하수도ㆍ수질 | 3156973470 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 070 | 환경보호 | 072 | 폐기물 | 9822079410 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 070 | 환경보호 | 073 | 대기 | 63187140 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 070 | 환경보호 | 076 | 환경보호일반 | 80182490 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 080 | 사회복지 | 081 | 기초생활보장 | 11291942870 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 080 | 사회복지 | 082 | 취약계층지원 | 3977094956 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 080 | 사회복지 | 084 | 보육ㆍ가족및여성 | 15288486435 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 080 | 사회복지 | 085 | 노인ㆍ청소년 | 16229903720 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 080 | 사회복지 | 086 | 노동 | 3907116980 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 090 | 보건 | 091 | 보건의료 | 3922003370 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 090 | 보건 | 093 | 식품의약안전 | 35043740 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 100 | 농림해양수산 | 102 | 임업ㆍ산촌 | 833295450 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 115 | 에너지및자원개발 | 780286460 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 116 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2028557490 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 120 | 수송및교통 | 121 | 도로 | 7034008910 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 120 | 수송및교통 | 126 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 19636173470 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 140 | 국토및지역개발 | 142 | 지역및도시 | 9848328710 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 160 | 예비비 | 161 | 예비비 | 0 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1111000 | 서울종로구 | 900 | 기타 | 901 | 기타 | 85933304330 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 010 | 일반공공행정 | 011 | 입법및선거관리 | 1989659880 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 010 | 일반공공행정 | 013 | 지방행정ㆍ재정지원 | 6343126790 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 010 | 일반공공행정 | 016 | 일반행정 | 21634168223 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 020 | 공공질서및안전 | 025 | 재난방재ㆍ민방위 | 2055977370 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 050 | 교육 | 053 | 평생ㆍ직업교육 | 5948238660 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 060 | 문화및관광 | 061 | 문화예술 | 7780370300 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 060 | 문화및관광 | 062 | 관광 | 529135130 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 060 | 문화및관광 | 063 | 체육 | 8942695670 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 060 | 문화및관광 | 064 | 문화재 | 1806324260 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 060 | 문화및관광 | 065 | 문화및관광일반 | 1185000 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 070 | 환경보호 | 071 | 상하수도ㆍ수질 | 3357678590 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 070 | 환경보호 | 072 | 폐기물 | 9078974570 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 070 | 환경보호 | 073 | 대기 | 29557450 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 070 | 환경보호 | 076 | 환경보호일반 | 70693920 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 080 | 사회복지 | 081 | 기초생활보장 | 14572713430 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 080 | 사회복지 | 082 | 취약계층지원 | 12526656312 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 080 | 사회복지 | 084 | 보육ㆍ가족및여성 | 17015851130 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 080 | 사회복지 | 085 | 노인ㆍ청소년 | 18615179210 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 080 | 사회복지 | 086 | 노동 | 2884860350 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 080 | 사회복지 | 087 | 보훈 | 556473534 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 080 | 사회복지 | 089 | 사회복지일반 | 14307000 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 090 | 보건 | 091 | 보건의료 | 4853486540 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 090 | 보건 | 093 | 식품의약안전 | 136239780 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 100 | 농림해양수산 | 101 | 농업ㆍ농촌 | 115334230 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 114 | 산업진흥ㆍ고도화 | 3610443900 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 115 | 에너지및자원개발 | 568165990 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 110 | 산업ㆍ중소기업 | 116 | 산업ㆍ중소기업일반 | 164218860 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 120 | 수송및교통 | 121 | 도로 | 11702575970 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 120 | 수송및교통 | 126 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 10844568850 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 140 | 국토및지역개발 | 142 | 지역및도시 | 7485714030 | 20160407 19:58:33 |
2010 | 1100000 | 서울 | 1112000 | 서울중구 | 160 | 예비비 | 161 | 예비비 | 0 | 20160407 19:58:33 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.