image image | text string | style int32 | cer float32 |
|---|---|---|---|
קנוט המסון | 432 | 0.8 | |
רומן פסיכולוגי | 261 | 0.4286 | |
תרגום | 456 | 0 | |
ספר ראשון | 316 | 0 | |
ווארשא | 461 | 0 | |
תרנ ט | 460 | 0.4 | |
בדפוס מ | 222 | 0.2857 | |
האלטער ושותפו נאלעווקי | 244 | 0.5455 | |
ישבתי אז וארעב | 47 | 0 | |
מתחת על יד הדלת | 373 | 0.2667 | |
ומודעה רבה על דבר מכירת לחם בבית האופה פביאן אולסן | 122 | 0.16 | |
היום | 448 | 0.25 | |
לעתים | 149 | 0 | |
השמיע השעון מתחת את השעה השמינית | 104 | 0.0625 | |
נרחב הרחק אצל בית חרשת הברזל צברו הפועלים אפר | 408 | 0.2444 | |
נשענתי באזרועי על | 96 | 0.1765 | |
אדן החלון ואסתכל זמן רב בפני השמים | 35 | 0.1471 | |
נכר היה כי אתה יום נחמד הימים | 472 | 0.2414 | |
צורה וגוע | 472 | 0.1111 | |
לא הסירותי את פוזמקאותי כי לא היו מתיבשות עד הבקר | 424 | 0.2857 | |
הדבר האחד אשר מצא חן | 268 | 0.05 | |
ולהגות בענינים שונים | 458 | 0.3 | |
כן נגשתי שנית אל החלון | 374 | 0 | |
את הערובה הדרושה חמשים קרונות | 170 | 0.1724 | |
בכל מקום מתיצב איזה שטן על דרכי | 357 | 0.0968 | |
כמעט גם נכון הייתי לבוא בצבא מכבי הבערות | 325 | 0.1 | |
הפקיד | 11 | 0 | |
באתי שנית בלי משקפים ואקדיר את גבות עיני | 427 | 0.075 | |
הכירני | 154 | 0.1667 | |
מה מאד התמיד הריש לשוב אלי כפעם בפעם | 239 | 0 | |
סוף סוף נשארתי מחוסר כל אין גם | 102 | 0.0667 | |
במשך כל ימי הקיץ התנודדתי בשדות הקברות | 432 | 0.2895 | |
בהם למען לא יקבלום אחרי כן לדפוס | 82 | 0.125 | |
באמרי תמיד אל לבי בזמן מן הזמנים יעלה בידי | 460 | 0 | |
ואמנם כשעלה בידי הייתי | 291 | 0.0909 | |
משתכר כחמש קרונות ליום | 198 | 0.3636 | |
יותר שחורה והגונה | 171 | 0 | |
אחרי עשותי זאת שמתי בצלחתי כדרכי ניר ועט עופרת | 122 | 0.1087 | |
הגיעה השעה התשיעית | 183 | 0.1111 | |
רעש אופנים וקולות מלא את האויר באיזו מנגינת בקר | 366 | 0.2553 | |
ממושכה אשר התפרצו לתוכה שאון הליכה ומשק שוטי הרכבים | 304 | 0.2549 | |
הערבוביה הקולנית | 326 | 0.3125 | |
הזאת שמחתני תכף ותהי רוחי יותר טובה עלי | 447 | 0.1795 | |
הבקר הלח למען טיל | 84 | 0.1765 | |
מאד אני נזקק לטיול אשר כזה | 270 | 0 | |
הנני בריא כענק ויכול | 253 | 0.1 | |
הייתי לנשא על כתפי עגלה מלאה | 96 | 0.0357 | |
החלותי להתבונן | 280 | 0 | |
קל ערך אשר נפגשו ואשר נעלמו מעיני על דרכי | 7 | 0.1463 | |
לו היה מה לאכל ביום נחמד אשר כזה | 109 | 0.0625 | |
אולם הרושם של הבקר הבהיר שפך עלי | 97 | 0.3125 | |
ממשלתו ואתעורר שלא כרגיל ומתוך שמחה שוררתי לעצמי | 154 | 0.1875 | |
ידה ותביט עלי | 11 | 0.0769 | |
לה היתה רק שן אחה קדומה | 140 | 0.1304 | |
פני האשה הזאת עשו עלי רושם | 58 | 0 | |
כאצבע צרידה וכמו נרגשו במבטה נקניקים שמנים | 348 | 0.3095 | |
תכף אבד ממני התאבון | 465 | 0.0526 | |
וארגיש געל נפש | 446 | 0.0714 | |
בעברי דרך השוק שתיתי מים מהמזרקה ואביט למעלה השעון | 149 | 0.36 | |
אשר על המגדל השמיע את השעה העשירית | 4 | 0.1471 | |
עמדתי בקרן זוית אחת מבלי כל צורך ואסב אל | 83 | 0.2 | |
התאמצתי להיות עלז בבקר העלז הזה ולהתהלך כאיש | 280 | 0.2273 | |
את נשמתי | 66 | 0 | |
לפני צלע על ירכו איזה זקן זה עשרה רגעים | 157 | 0.0769 | |
בידו האחת היה צרור ומדי לכתו | 153 | 0.0357 | |
עמל בכל גופו | 242 | 0.1667 | |
לי לשאת את צרורו אך לא נסיתי להשיגנו | 358 | 0.1111 | |
לאן הוא | 376 | 0 | |
ממהר כל כך ללכת | 192 | 0 | |
כמובן אם אך | 113 | 0.0909 | |
שמיכה או כיוצא בזה | 284 | 0.3333 | |
קרונות | 216 | 0.1667 | |
לדבר ולבלי עזוב אותו טרם יהיה נגמר כל המאמר כלו | 397 | 0.0213 | |
וירגיזני מראה | 32 | 0.1538 | |
הכיעור הזה אשר רחף מול עיני | 254 | 0.2222 | |
נדמה לי כי אין קץ לנדודיו הוא אחז אותה | 53 | 0.1316 | |
לעגמתי | 423 | 0 | |
הקדימני | 207 | 0 | |
עברים | 255 | 0.2 | |
אולם כעבור רגעים אחדים | 174 | 0.1364 | |
וארדוף אחריו מבלי | 268 | 0.0588 | |
כן כעת הכל טוב ויפה | 388 | 0 | |
מששתי בכיסי ואמר | 444 | 0.1875 | |
לקנות חלב כן | 257 | 0 | |
ימים רעים הימים האלה ואני איני יודע מדת מחסורך | 412 | 0.1957 | |
מה היא | 148 | 0.1667 | |
מיום אתמול לא בא כל אכל אל פי ענה הלז | 246 | 0.1081 | |
אין לי אף פרוטה אחת וכל עבודה | 336 | 0.2069 | |
לא יכלתי למצא עד היום | 291 | 0 | |
האם בעל מלאכה אתה | 130 | 0 | |
כן חרש מחטים | 482 | 0.0833 | |
חכה פה רגע ואביא לך כסף אירים אחדים | 72 | 0.1429 | |
בעברי דרך השער פשטתי | 18 | 0.35 | |
ואמשוך בפעמון דלת בית המלוה | 398 | 0.2222 | |
אמרתי שלום ואשליך את המקטורן על הספסל | 165 | 0 | |
קרונה וחצי אמר המלוה | 99 | 0.3 | |
טוב הדבר עניתי | 451 | 0.5 | |
לולא העיק לי המקטורן מתחת לזרועותי כי עתה כמובן לא | 478 | 0.28 | |
נתתיהו | 65 | 0 | |
זה העסק עם | 19 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.