year int32 | month int32 | quarter int32 | month_code large_string | uid large_string | entry_number large_string | hs_code large_string | goods_description large_string | country_origin large_string | country_export large_string | quantity float64 | unit_of_measure large_string | unit_price float64 | gross_mass_kg float64 | net_mass_kg float64 | currency large_string | dutiable_value_foreign float64 | exchange_rate float64 | dutiable_value_php float64 | customs_value float64 | fx_usd float64 | fob_value float64 | cif_value float64 | freight float64 | insurance float64 | arrastre float64 | wharfage float64 | duty float64 | vat_base float64 | vat float64 | excise_ad_valorem float64 | duties_taxes_total float64 | other_tax float64 | fines_penalties float64 | preference_code large_string | port large_string | subport large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,025 | 12 | null | null | null | null | 28112990000 | 7 PCS GAS:CALIBRATION:PROD_NAME:H2S N2, PURITY:25PPM, CONT:8AL | US | MALAYSIA | null | null | null | 106 | 38 | USD | 1,886.66 | 59.07 | 111,445.01 | 1,624.76 | null | null | null | 229.4 | 32.5 | 51.93 | null | 0 | 115,138.43 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 73121099000 | 1 PCS ROPE:WIRE:DIAM:28MM, LG:47.5M, SURF_TREAT:GALV, CONSTR:DYF 34X7, QUAL:1960N/MM2, BRK_LOAD:76.4T, MBL:73.6T, LAY:RHLL, END_1:CASTED OPEN SOCKET TYPE OSS NO. 111, END_2:PLAIN | GB | MALAYSIA | null | null | null | 711 | 255 | USD | 2,030.27 | 59.07 | 119,928.05 | 1,748.44 | null | null | null | 246.86 | 34.97 | 55.88 | null | 0 | 138,305.01 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 73121099000 | 1 PCS ROPE:WIRE:DIAM:28MM, LG:47.5M, SURF_TREAT:GALV, CONSTR:DYF 34X7, QUAL:1960N/MM2, BRK_LOAD:76.4T, MBL:73.6T, LAY:RHLL, END_1:CASTED OPEN SOCKET TYPE OSS NO. 111, END_2:PLAIN | GB | MALAYSIA | null | null | null | 711 | 255 | USD | 2,030.27 | 59.07 | 119,928.05 | 1,748.44 | null | null | null | 246.86 | 34.97 | 55.88 | null | 0 | 138,305.01 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 73121099000 | 1 PCS ROPE:WIRE:DIAM:34MM, LG:130M, LAY:RHLL, SURF_TREAT:GALVANIZED, MBL:108T, CONSTR: 34X7LR,TAPERED AND FUSED BOTH ENDS | GB | MALAYSIA | null | null | null | 2,363 | 850 | USD | 6,608.38 | 59.07 | 390,357.01 | 5,691.06 | null | null | null | 803.5 | 113.82 | 181.9 | null | 0 | 449,536.2 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 73121099000 | 1 PCS ROPE:WIRE:DIAM:34MM, LG:130M, LAY:RHLL, SURF_TREAT:GALVANIZED, MBL:108T, CONSTR: 34X7LR,TAPERED AND FUSED BOTH ENDS | GB | MALAYSIA | null | null | null | 2,363 | 850 | USD | 6,608.38 | 59.07 | 390,357.01 | 5,691.06 | null | null | null | 803.5 | 113.82 | 181.9 | null | 0 | 449,536.2 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 25222000000 | Hydrated Lime | VN | VIET NAM | null | null | null | 5,015,000 | 5,000,000 | USD | 693,000 | 58.792 | 40,742,856 | 660,000 | null | null | null | 6,600 | 26,400 | 0 | null | 2,037,142.8 | 45,160,571.76 | 5,419,268.61 | 1,629,714 | 9,086,125.41 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 63053290000 | The Empty Spare Bag | VN | VIET NAM | null | null | null | 300 | 300 | USD | 535.5 | 58.792 | 31,483.12 | 510 | null | null | null | 5.1 | 20.4 | 0 | null | 4,722.47 | 64,947.75 | 7,793.73 | 0 | 12,516.2 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 28070090000 | Sulphuric Acid (98%) in Bulk | JP | JAPAN | null | null | null | 16,113,249 | 16,113,249 | USD | 1,352,517.11 | 58.792 | 79,517,185.94 | 1,186,418.52 | null | null | null | 118,641.85 | 47,456.74 | 0 | null | 3,975,859.3 | 85,919,179.58 | 10,310,301.55 | 0 | 14,286,160.85 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 28070090000 | Sulphuric Acid (98%) in Bulk | JP | JAPAN | null | null | null | 13,999,833 | 13,999,833 | USD | 1,293,702.16 | 59.07 | 76,418,986.59 | 1,134,826.46 | null | null | null | 113,482.65 | 45,393.05 | 0 | null | 3,820,949.33 | 82,357,865.61 | 9,882,943.87 | 0 | 13,703,893.2 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27131100000 | Green Delayed Petroleum Coke | MY | MALAYSIA | 5,144.98 | Metric ton (1000 kg) | null | 5,144,980 | 5,144,980 | USD | 827,004.08 | 59.07 | 48,851,131.01 | 725,442.18 | null | null | null | 72,544.22 | 29,017.68 | 0 | null | 0 | 49,690,371.92 | 5,962,844.63 | 30,869.88 | 5,993,714.51 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27011290000 | Envirocoal in Bulk | ID | INDONESIA | 15,005 | Metric ton (1000 kg) | null | 15,005,000 | 15,005,000 | USD | 2,047,210.17 | 59.097 | 120,983,979.41 | 1,795,798.4 | null | null | null | 179,579.84 | 71,831.93 | 0 | null | 0 | 125,553,109.38 | 15,066,373.13 | 2,250,750 | 17,317,123.13 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 25222000000 | Hydrated Lime | MY | MALAYSIA | null | null | null | 5,012,500 | 5,000,000 | USD | 758,099.99 | 59.097 | 44,801,435.11 | 665,000 | null | null | null | 66,500 | 26,599.99 | 0 | null | 2,240,071.76 | 49,586,619.53 | 5,950,394.34 | 1,792,057 | 9,982,523.1 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 63053290000 | Outer Bag | MY | MALAYSIA | null | null | null | 250 | 250 | USD | 1,076.66 | 59.097 | 63,627.37 | 944.44 | null | null | null | 94.44 | 37.78 | 0 | null | 9,544.11 | 104,463.14 | 12,535.58 | 0 | 22,079.69 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 28070090000 | Sulphuric Acid (98%) in Bulk | JP | JAPAN | null | null | null | 13,499,384 | 13,499,384 | USD | 1,247,456.48 | 59.097 | 73,720,935.6 | 1,094,260.07 | null | null | null | 109,426.01 | 43,770.4 | 0 | null | 3,686,046.78 | 79,449,474.85 | 9,533,936.98 | 0 | 13,219,983.76 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 25222000000 | Hydrated Lime | VN | VIET NAM | null | null | null | 5,015,000 | 5,000,000 | USD | 763,800 | 58.605 | 44,762,499 | 670,000 | null | null | null | 67,000 | 26,800 | 0 | null | 2,238,124.95 | 49,544,496.81 | 5,945,339.62 | 1,790,500 | 9,973,964.57 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 63053290000 | The Empty Spare Bag | VN | VIET NAM | null | null | null | 300 | 300 | USD | 581.4 | 58.605 | 34,072.95 | 510 | null | null | null | 51 | 20.4 | 0 | null | 5,110.94 | 70,439.95 | 8,452.79 | 0 | 13,563.73 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 28070090000 | Sulphuric Acid (98%) in Bulk | JP | JAPAN | null | null | null | 2,999,421 | 2,999,421 | USD | 277,171.7 | 58.605 | 16,243,647.48 | 243,133.07 | null | null | null | 24,313.31 | 9,725.32 | 0 | null | 812,182.37 | 17,514,481.03 | 2,101,737.72 | 0 | 2,913,920.09 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 28151200000 | CAUSTIC SODA LIQUID IM GRADE IN BULK | JP | JAPAN | null | null | null | 1,958,844 | 1,958,844 | USD | 592,683.63 | 58.752 | 34,821,348.63 | 519,897.92 | null | null | null | 51,989.79 | 20,795.92 | 0 | null | 1,741,067.43 | 36,894,446.28 | 4,427,333.55 | 0 | 6,168,400.98 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 28070090000 | Sulphuric Acid (98%) in Bulk | JP | JAPAN | null | null | null | 13,999,938 | 13,999,938 | USD | 1,293,711.86 | 58.752 | 76,008,159.2 | 1,134,834.97 | null | null | null | 113,483.5 | 45,393.39 | 0 | null | 3,800,407.96 | 81,925,998.43 | 9,831,119.81 | 0 | 13,631,527.77 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 10063099100 | VIETNAMESE JAPONICA RICE 5 PERCENT BROKEN | VN | VIET NAM | null | null | null | 2,007,200 | 2,000,000 | USD | 874,785.61 | 59.066 | 51,670,086.84 | 840,000 | null | null | null | 34,000 | 785.61 | 220,792 | null | 7,750,513.03 | 59,786,723.36 | 0 | 0 | 7,750,513.03 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 10063099100 | VIETNAMESE JAPONICA RICE 5 PERCENT BROKEN | VN | VIET NAM | null | null | null | 802,880 | 800,000 | USD | 349,816.2 | 59.066 | 20,662,243.67 | 336,000 | null | null | null | 13,386.7 | 429.5 | 86,930.9 | null | 3,099,336.55 | 23,895,601.31 | 0 | 0 | 3,109,336.55 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 63053390000 | POLYPROPELYNE BAGS 40,000 PCS EMPTY BAGS BOPP 5KG AND 10KG | VN | VIET NAM | null | null | null | 1,880 | 1,880 | USD | 6,409.13 | 59.066 | 378,561.68 | 6,156 | null | null | null | 245.26 | 7.87 | 1,592.7 | null | 56,784.25 | 454,209.79 | 54,505.18 | 0 | 111,289.43 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 10063099100 | VIETNAMESE JAPONICA RICE 5 PERCENT BROKEN PACKING IN 1 SIDE BOPP BAGS OF 25KGS NET EACH MARKING SWEET SAKURA 1% EMPTY SPARE BAGS TO BE SUPPLIED FREE OF CHARGE ALONG WITH THE | VN | VIET NAM | null | null | null | 2,007,200 | 2,000,000 | USD | 874,785.61 | 59.066 | 51,670,086.84 | 840,000 | null | null | null | 34,000 | 785.61 | 220,792 | null | 7,750,513.03 | 59,786,723.36 | 0 | 0 | 7,750,513.03 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 31055900000 | COMPOUND FERTILIZER NP 16-20-0 IN BULK | CN | CHINA | null | null | null | 6,600,000 | 6,600,000 | USD | 2,344,848 | 59.07 | 138,510,171.36 | 2,072,400 | null | null | null | 231,000 | 41,448 | 983,400 | null | 0 | 139,915,779.07 | 0 | 0 | 0 | null | null | RCEPCN | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111900000 | IN BULK LPG 350.000 MT | BN | BRUNEI DARUSSALAM | 350,000 | null | null | 350,000 | 350,000 | USD | 213,923.74 | 59.07 | 12,636,475.33 | 189,364 | null | null | null | 24,491.95 | 67.79 | 2,800 | null | 0 | 13,718,664.67 | 1,646,239.76 | 1,050,000 | 2,696,239.76 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111900000 | 600.00 MT LIQUEFIED PETROLEUM GAS | CN | CHINA | 600,000 | Kilogram | null | 600,000 | 600,000 | USD | 389,105.4 | 59.097 | 22,994,961.82 | 304,505.4 | null | null | null | 84,000 | 600 | 66,000 | null | 0 | 24,907,880.52 | 2,988,945.66 | 1,800,000 | 4,788,945.66 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 31021000000 | PRILLED UREA IN BULK | SA | SAUDI ARABIA | null | null | null | 101,860 | 101,860 | USD | 46,626.41 | 58.605 | 2,732,540.77 | 41,201.35 | null | null | null | 5,296.72 | 128.34 | 15,177.14 | null | 27,325.41 | 2,789,372.17 | 0 | 0 | 27,325.41 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111900000 | IN BULK LPG 350.000 MT | BN | BRUNEI DARUSSALAM | 350,000 | null | null | 350,000 | 350,000 | USD | 211,725.05 | 58.605 | 12,408,146.56 | 189,411.6 | null | null | null | 22,246.35 | 67.1 | 2,800 | null | 0 | 13,490,050.49 | 1,618,806.06 | 1,050,000 | 2,668,806.06 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 15119037000 | 2499.933MT OF RBD PALM OLEIN IN BULK | ID | INDONESIA | null | null | null | 2,499,933 | 2,499,933 | USD | 1,699,954.44 | 58.752 | 99,875,723.26 | 1,699,954.44 | null | null | null | 0 | 0 | 274,992.63 | null | 0 | 100,374,363.08 | 12,044,923.57 | 0 | 12,044,923.57 | null | null | AFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27011900000 | SUBBITUMINOUS STEAM COAL IN BULK | ID | INDONESIA | 73,200 | Metric ton (1000 kg) | null | 73,200,000 | 73,200,000 | USD | 5,037,623.31 | 59.066 | 297,552,258.43 | 4,436,023.31 | null | null | null | 592,188 | 1,360 | 585,600 | null | 0 | 311,210,309.08 | 37,345,237.09 | 10,980,000 | 48,325,237.09 | null | null | AFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111200000 | FULLY REFRIGERATED PROPANE | SA | SAUDI ARABIA | 7,484,316 | Kilogram | null | 7,484,316 | 7,484,316 | USD | 4,156,875.13 | 58.792 | 244,391,002.64 | 3,704,736.42 | null | null | null | 303,949.25 | 148,189.46 | 922,423.45 | null | 0 | 268,653,129.67 | 32,238,375.56 | 22,452,948 | 54,691,323.56 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111300000 | FULLY REFRIGERATED BUTANE | SA | SAUDI ARABIA | 7,515,684 | Kilogram | null | 7,515,684 | 7,515,684 | USD | 4,089,968.03 | 58.792 | 240,457,400.42 | 3,645,106.74 | null | null | null | 299,057.02 | 145,804.27 | 907,576.55 | null | 0 | 264,794,324.39 | 31,775,318.93 | 22,547,052 | 54,322,370.93 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27011900000 | INDONESIAN STEAM COAL IN BULK (GAR: 5525) | ID | INDONESIA | 76,450 | Metric ton (1000 kg) | null | 76,450,000 | 76,450,000 | USD | 6,414,348.45 | 58.792 | 377,112,374.07 | 5,956,984 | null | null | null | 455,642 | 1,722.45 | 611,600 | null | 0 | 391,070,990.79 | 46,928,518.89 | 11,467,500 | 58,396,018.89 | null | null | AFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | MOGAS 88 RON | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 4,749,769 | Litre (1 dm3) | null | 3,451,382 | 3,451,382 | USD | 2,460,300 | 58.792 | 144,645,957.6 | 2,427,300 | null | null | null | 30,000 | 3,000 | 379,652.02 | null | 0 | 193,158,915.49 | 23,179,069.86 | 47,497,690 | 70,997,895.13 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27011900000 | INDONESIAN SUBBITUMINOUS STEAM COAL IN BULK | ID | INDONESIA | 73,100 | Metric ton (1000 kg) | null | 73,100,000 | 73,100,000 | USD | 5,269,779 | 58.792 | 309,820,846.97 | 4,766,851 | null | null | null | 493,425 | 2,193 | 584,800 | null | 0 | 323,491,936.59 | 38,819,032.39 | 10,965,000 | 49,784,032.39 | null | null | AFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | 68,668.94 BBLS MOGAS 88 RON | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 10,910,222 | Litre (1 dm3) | null | 7,904,996 | 7,904,996 | USD | 5,402,185.51 | 58.792 | 317,605,290.5 | 5,402,185.51 | null | null | null | 0 | 0 | 869,549.56 | null | 0 | 429,008,612.67 | 51,481,033.52 | 109,102,220 | 161,320,901.42 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | STC: 8,929,290 LITERS MOGAS 88RON | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 8,929,290 | Litre (1 dm3) | null | 6,469,713 | 6,469,713 | USD | 4,434,101.22 | 58.792 | 260,689,678.92 | 4,419,998.55 | null | null | null | 10,000 | 4,102.67 | 711,668.43 | null | 0 | 352,193,982.2 | 42,263,277.86 | 89,292,900 | 132,159,893.53 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | GASOIL | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 6,421,036 | Litre (1 dm3) | null | 5,385,900 | 5,385,900 | USD | 3,543,464.62 | 59.07 | 209,312,455.1 | 3,499,464.62 | null | null | null | 40,000 | 4,000 | 592,449 | null | 0 | 249,303,838.23 | 29,916,460.59 | 38,526,216 | 68,849,180.91 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | STC: 5,899,327 LITERS GASOIL 50PPM | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 5,899,327 | Litre (1 dm3) | null | 4,948,300 | 4,948,300 | USD | 3,145,519.39 | 59.07 | 185,805,830.36 | 3,132,542.64 | null | null | null | 10,000 | 2,976.75 | 544,313 | null | 0 | 222,772,631 | 26,732,715.72 | 35,395,962 | 62,502,153.58 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | DIESEL | CN | CHINA | 3,959,403 | Litre (1 dm3) | null | 3,317,181 | 3,317,181 | USD | 2,127,692.99 | 59.07 | 125,682,824.92 | 2,102,442.99 | null | null | null | 25,000 | 250 | 364,889.91 | null | 0 | 150,488,966.78 | 18,058,676.01 | 23,756,418 | 42,065,756.74 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | 63,000.00 BBLS GASOIL 50PPM | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 10,011,330 | Litre (1 dm3) | null | 8,482,800 | 8,482,800 | USD | 5,268,060 | 59.07 | 311,184,304.2 | 5,268,060 | null | null | null | 0 | 0 | 933,108 | null | 0 | 373,526,246.62 | 44,823,149.59 | 60,067,980 | 105,524,929.01 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | 53,633.36 BBLS GASOIL | CN | CHINA | 8,522,702 | Litre (1 dm3) | null | 7,116,461 | 7,116,461 | USD | 4,788,850.82 | 59.07 | 282,877,417.94 | 4,482,941.25 | null | null | null | 134,312.25 | 171,597.32 | 782,810.71 | null | 0 | 335,957,592.76 | 40,314,911.13 | 51,136,212 | 91,990,680.17 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | STC: 5,555,343 LITERS GASOIL | CN | CHINA | 5,555,343 | Litre (1 dm3) | null | 4,638,716 | 4,638,716 | USD | 2,934,942.16 | 59.07 | 173,367,033.39 | 2,922,110.42 | null | null | null | 10,000 | 2,831.74 | 510,258.76 | null | 0 | 208,171,655.52 | 24,980,598.66 | 33,332,058 | 58,664,355.51 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111200000 | FULLY REFRIGERATED PROPANE | SA | SAUDI ARABIA | 7,155,938 | Kilogram | null | 7,155,938 | 7,155,938 | USD | 3,974,683.44 | 59.097 | 234,891,867.25 | 3,542,189.31 | null | null | null | 290,806.56 | 141,687.57 | 882,345.88 | null | 0 | 258,119,644.55 | 30,974,357.35 | 21,467,814 | 52,442,171.35 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111300000 | FULLY REFRIGERATED BUTANE | SA | SAUDI ARABIA | 7,844,062 | Kilogram | null | 7,844,062 | 7,844,062 | USD | 4,268,875.94 | 59.097 | 252,277,761.43 | 3,804,370.07 | null | null | null | 312,331.07 | 152,174.8 | 947,654.12 | null | 0 | 277,654,838.21 | 33,318,580.58 | 23,532,186 | 56,850,766.58 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | MOGAS 88 RON | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 3,160,296 | Litre (1 dm3) | null | 2,319,669 | 2,319,669 | USD | 1,612,800 | 59.097 | 95,311,641.6 | 1,590,800 | null | null | null | 20,000 | 2,000 | 255,163.59 | null | 0 | 127,594,770.48 | 15,311,372.46 | 31,602,960 | 47,128,002.33 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | STC: 1,745,805 LITERS MOGAS 88 RON | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 1,745,805 | Litre (1 dm3) | null | 1,284,635 | 1,284,635 | USD | 821,087.58 | 59.097 | 48,523,812.71 | 815,290.94 | null | null | null | 5,000 | 796.64 | 141,309.85 | null | 0 | 66,416,779.08 | 7,970,013.49 | 17,458,050 | 25,546,098.61 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | STC: 3,495,064 LITERS MOGAS 88 RON | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 3,495,064 | Litre (1 dm3) | null | 2,571,812 | 2,571,812 | USD | 1,639,559.84 | 59.097 | 96,893,067.86 | 1,628,699.82 | null | null | null | 10,000 | 860.02 | 282,899.32 | null | 0 | 132,706,580.53 | 15,924,789.66 | 34,950,640 | 51,111,733.43 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27011900000 | INDONESIAN SUB-BITUMINOUS STEAM COAL IN BULK | ID | INDONESIA | 77,000 | Metric ton (1000 kg) | null | 77,000,000 | 77,000,000 | USD | 6,016,010 | 58.605 | 352,568,266.05 | 5,335,330 | null | null | null | 670,670 | 2,310 | 616,000 | null | 0 | 367,033,891.72 | 44,044,067.01 | 11,550,000 | 55,594,067.01 | null | null | AFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | MOGAS 88 RON | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 3,163,846 | Litre (1 dm3) | null | 2,303,261 | 2,303,261 | USD | 1,576,800 | 58.605 | 92,408,364 | 1,554,800 | null | null | null | 20,000 | 2,000 | 253,358.71 | null | 0 | 124,721,197.58 | 14,966,543.71 | 31,638,460 | 46,818,913.6 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | STC: 3,177,600 LITERS MOGAS | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 3,177,600 | Litre (1 dm3) | null | 2,303,261 | 2,303,261 | USD | 1,473,066 | 58.605 | 86,329,032.93 | 1,461,696 | null | null | null | 10,000 | 1,370 | 253,358.71 | null | 0 | 118,880,648.55 | 14,265,677.83 | 31,776,000 | 46,256,517.64 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101224000 | 40,000.00 BBLS MOGAS | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 6,355,200 | Litre (1 dm3) | null | 4,606,522 | 4,606,522 | USD | 3,139,873.16 | 58.605 | 184,012,266.54 | 2,923,392 | null | null | null | 108,100.41 | 108,380.75 | 506,717.42 | null | 0 | 248,906,687.93 | 29,868,802.55 | 63,552,000 | 93,850,482.16 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | STC: 3,699,402 LITERS GASOLINE 88 RON | SG | SINGAPORE | 3,699,402 | Litre (1 dm3) | null | 2,785,026 | 2,785,026 | USD | 1,729,636.56 | 58.605 | 101,365,350.6 | 1,705,424.32 | null | null | null | 23,281 | 931.24 | 306,352.86 | null | 0 | 139,278,507.25 | 16,713,420.87 | 36,994,020 | 53,957,560.08 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101227000 | STC: 4,342,776 LITERS GASOLINE 88 RON | SG | SINGAPORE | 4,342,776 | Litre (1 dm3) | null | 3,269,379 | 3,269,379 | USD | 2,030,903.94 | 58.605 | 119,021,125.41 | 2,002,480.74 | null | null | null | 27,330 | 1,093.2 | 359,631.69 | null | 0 | 163,526,690.84 | 19,623,202.9 | 43,427,760 | 63,344,581.09 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27011900000 | INDONESIAN STEAM COAL IN BULK (GAR: 5700) | ID | INDONESIA | 76,000 | Metric ton (1000 kg) | null | 76,000,000 | 76,000,000 | USD | 7,052,422.73 | 58.605 | 413,307,234.09 | 6,600,600 | null | null | null | 449,920 | 1,902.73 | 608,000 | null | 0 | 427,231,748.13 | 51,267,809.78 | 11,400,000 | 62,667,809.78 | null | null | AFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | 4590.419 MT STC 5,560,414 LTRS AUTOMOTIVE DIESEL FUEL GASOIL | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 5,560,414 | Litre (1 dm3) | null | 4,590,419 | 4,590,419 | USD | 2,835,811.14 | 58.752 | 166,609,576.1 | 2,835,811.14 | null | null | null | 0 | 0 | 504,946.09 | null | 0 | 201,212,706.9 | 24,145,524.83 | 33,362,484 | 57,860,028.71 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | STC: 7,981,048 LITERS GASOIL 10PPM | MY | MALAYSIA | 7,981,048 | Litre (1 dm3) | null | 6,686,582 | 6,686,582 | USD | 4,122,566.4 | 58.752 | 242,209,021.14 | 4,070,334.48 | null | null | null | 50,223 | 2,008.92 | 735,524.02 | null | 0 | 292,193,864.84 | 35,063,263.78 | 47,886,288 | 83,454,817.68 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27101971000 | 84,432.00 BBLS GASOIL 50PPM | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 13,417,089 | Litre (1 dm3) | null | 11,328,000 | 11,328,000 | USD | 6,845,746.56 | 58.752 | 402,201,301.89 | 6,845,746.56 | null | null | null | 0 | 0 | 1,246,080 | null | 0 | 485,724,430.67 | 58,286,931.68 | 80,502,534 | 139,638,877.63 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111200000 | FULLY REFRIGERATED PROPANE | SA | SAUDI ARABIA | 7,856,765 | Kilogram | null | 7,856,765 | 7,856,765 | USD | 4,284,166.33 | 58.752 | 251,703,340.22 | 3,889,098.68 | null | null | null | 239,503.7 | 155,563.95 | 967,836.42 | null | 0 | 277,130,714.91 | 33,255,685.79 | 23,570,295 | 56,825,980.79 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111300000 | FULLY REFRIGERATED BUTANE | SA | SAUDI ARABIA | 7,143,235 | Kilogram | null | 7,143,235 | 7,143,235 | USD | 3,816,401.32 | 58.752 | 224,221,210.35 | 3,464,468.98 | null | null | null | 213,353.58 | 138,578.76 | 862,163.58 | null | 0 | 247,370,577.04 | 29,684,469.24 | 21,429,705 | 51,114,174.24 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27011900000 | INDONESIAN SUBBITUMINOUS STEAM COAL IN BULK | ID | INDONESIA | 74,400 | Metric ton (1000 kg) | null | 74,400,000 | 74,400,000 | USD | 5,262,312 | 58.752 | 309,171,354.62 | 4,750,440 | null | null | null | 502,200 | 2,232 | 595,200 | null | 0 | 323,070,043.01 | 38,768,405.16 | 11,160,000 | 49,928,405.16 | null | null | AFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27011290000 | INDONESIAN STEAM COAL (IN BULK) | ID | INDONESIA | 1 | Metric ton (1000 kg) | null | 8,685,381 | 8,685,381 | USD | 911,965.01 | 58.792 | 53,616,246.87 | 693,527.67 | null | null | null | 217,134.53 | 1,302.81 | 1,294,121.77 | null | 0 | 56,672,715.62 | 6,800,725.87 | 1,302,807.15 | 8,103,533.02 | null | null | AFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 89012050000 | NEW TANKER VESSEL | KR | KOREA, REPUBLIC OF | 1 | Piece | null | 2,492,000 | 1,148,000 | USD | 11,251,722.95 | 58.792 | 661,511,295.68 | 11,031,100.92 | null | null | null | 0.01 | 220,622.02 | 408,688 | null | 0 | 662,845,384.6 | 0 | 0 | 0 | null | null | AKFTA | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111900000 | PRESSURIZED LPG MIXTURE | CN | CHINA | 2,506,209 | Kilogram | null | 2,506,099 | 2,506,099 | USD | 1,467,430.48 | 59.097 | 86,720,739.08 | 1,267,859.93 | null | null | null | 146,743.05 | 52,827.5 | 275,682.99 | null | 0 | 94,715,841.1 | 11,365,900.93 | 7,518,627 | 18,884,527.93 | null | null | null | null | null |
2,025 | 12 | null | null | null | null | 27111900000 | PRESSURIZED LPG MIXTURE | CN | CHINA | 2,492,916 | Kilogram | null | 2,492,624 | 2,492,624 | USD | 1,456,880.05 | 59.097 | 86,097,240.31 | 1,258,744.36 | null | null | null | 145,688.01 | 52,447.68 | 274,220.76 | null | 0 | 94,049,769.76 | 11,285,972.37 | 7,478,748 | 18,764,720.37 | null | null | null | null | null |
