Datasets:
type stringclasses 2
values | image imagewidth (px) 184 858 | question stringlengths 14 181 | answer stringlengths 1 61 |
|---|---|---|---|
human_test | Quantos alimentos são mostrados no gráfico de barras? | 14 | |
human_test | Qual é a diferença de valor entre Borrego e Milho? | 0.57 | |
human_test | Quantas barras são mostradas no gráfico? | 3 | |
human_test | O valor da soma de Madagascar é superior ao de Fiji? | Não | |
human_test | Qual é o valor da barra mais baixa? | 23 | |
human_test | Qual é a diferença entre a barra verde mais alta e a mais baixa?? | 6 | |
human_test | Qual a percentagem dos que consideram o Presidente Donald Trump perigoso? | 62 | |
human_test | A soma das percentagens de Carismático e Bem qualificado para ser presidente é superior a Um líder forte? | Sim | |
human_test | Qual foi a 4ª emoção mais popular? | Inspirado | |
human_test | Quantas mais pessoas se sentiram frequentemente inspiradas do que frequentemente deprimidas? | 0.03 | |
human_test | Qual é o valor da Eslovénia no gráfico? | 1 | |
human_test | Qual é a diferença de valor entre a barra Verde e a barra Laranja? | 0.08 | |
human_test | Qual é o valor mais à esquerda da barra da China? | 17 | |
human_test | Qual é a média de todos os valores nas barras verdes (arredondado a uma casa decimal)? | 21.6 | |
human_test | Qual é a percentagem de adultos dos EUA que recusaram? | 2 | |
human_test | Dois segmentos têm o mesmo valor percentual, qual é esse valor? | 2 | |
human_test | Quando é que a linha atinge o pico? | 2014 | |
human_test | Quando é que a linha tem o aumento mais acentuado? | 2011 | |
human_test | Quantas cores são usadas no gráfico? | 1 | |
human_test | A soma das duas barras maiores é superior à soma das 3 barras mais pequenas? | Não | |
human_test | Qual linha representa os dados sobre rapazes? | linha verde | |
human_test | Quando é que a diferença entre os dados sobre rapazes e raparigas se torna maior? | 2008 | |
human_test | Encontre o valor em falta na sequência 24, _ ,32, 33, 42? | 29 | |
human_test | Qual é o rácio do valor mais baixo das barras verdes e das barras azuis? | 1.216666667 | |
human_test | O valor percentual do segmento "STEM" é 52? | Sim | |
human_test | O maior segmento é superior à soma de todos os outros segmentos? | Sim | |
human_test | Qual é a percentagem do maior segmento? | 80 | |
human_test | Qual é a diferença de valor entre o maior e o menor segmento? | 77 | |
human_test | Quantos por cento a menos de refugiados há na Jordânia?? | 0.6 | |
human_test | Qual é a diferença entre a percentagem mais alta e a percentagem mais baixa?? | 61 | |
human_test | Quantos anos estão representados neste gráfico? | 13 | |
human_test | Quantos pontos/anos na Lituânia estão acima de 10? | 5 | |
human_test | Quantos estão um pouco confiantes de que Donald Trump consegue gerir o ramo executivo de forma eficaz? | 24 | |
human_test | O valor 'Nada' de Usar a força militar com sabedoria é superior ao de Lidar com uma crise internacional? | Não | |
human_test | Qual país tem a maior taxa de conclusão do ensino secundário em 2018? | Itália | |
human_test | Que linha permanece sempre mais baixa do que as outras duas? | México | |
human_test | Quantos esperaram no total durante 10 minutos? | 33 | |
human_test | Qual é o tempo máximo que as pessoas esperaram quando foram votar mostrado num gráfico? | Mais de 30 minutos | |
human_test | Quantas categorias existem no gráfico?? | 4 | |
human_test | Qual é a diferença entre a distribuição de diplomas dos asiáticos e dos brancos?? | 22 | |
human_test | Qual é o valor de Favor na barra azul? | 92 | |
human_test | Qual é o produto do menor valor na barra azul e do menor valor na barra superior? | 96 | |
human_test | Qual é a percentagem de pessoas que escolheram aprovar em setembro de 2015? | 21 | |
human_test | Quanto diminui o valor de Approve de julho de 2015 a setembro de 2015? | 12 | |
human_test | Em que ano o valor de Satisfeito é 20? | 2009 | |
human_test | Qual é a média dos últimos três valores no gráfico verde (arredondado a uma casa decimal)? | 28.6 | |
human_test | Qual é a percentagem de inquiridos que dizem que os laços económicos entre os U.S. e a China são Maus em 2020? | 68 | |
human_test | Em que ano a diferença entre o gráfico Bad e Good é mínima? | 2019 | |
human_test | Que % das pessoas aprova a forma como Vladimir Putin está a conduzir as relações com a Ucrânia? | 83 | |
human_test | Qual é o rácio entre as pessoas que aprovam e as que não aprovam a forma como Putin lida com a corrupção? | 2.13 | |
human_test | Qual é o jogo menos popular no gráfico? | Simulação | |
human_test | Quantos jogos no gráfico têm mais de 40 avaliações? | 4 | |
human_test | A barra azul clara tem o valor mais baixo, que é 22? | Sim | |
human_test | O valor mediano das barras verde-claro é superior a 45? | Não | |
human_test | A cor do segmento de 15% é verde-claro? | Sim | |
human_test | Qual é o rácio entre o segmento mais pequeno e o segundo maior segmento? | 0.33333333 | |
human_test | Qual o partido político com a maior taxa de 'inquiridos confirmados'? | Democrata (pontuações de 60 a 100) | |
human_test | Que percentagem de inquiridos NÃO tinha número de telefone? | 0.01 | |
human_test | Que país é representado pela barra de cor castanha? | Líbia | |
human_test | Qual é a diferença entre o índice de Desenvolvimento Humano máximo e mínimo em todos os países? | 0.23 | |
human_test | Qual é o valor mais baixo do gráfico azul? | 28 | |
human_test | Qual é a soma do valor mediano do gráfico azul e verde? | 87.5 | |
human_test | Os dados de que país são mostrados na barra inferior? | Reino Unido | |
human_test | Qual é a média dos dados dos últimos quatro países? | 50.25 | |
human_test | Qual é o valor da maior barra amarela? | 72 | |
human_test | Qual é o rácio entre a barra castanha mais pequena e a barra amarela maior? | 0.633333333 | |
human_test | Encontre o valor em falta - 2.9, 2.9, 3.5, 4.5, 5.6, 6.6, 6.8? | 4.1 | |
human_test | Qual é o valor mediano do gráfico vermelho? | 14.5 | |
human_test | Qual é o número de mortes por 100000 em 2002 na Colômbia? | 175 | |
human_test | O número de mortes por 100000 em 2002 na Eslovénia é superior ao da Costa Rica e da Colômbia em conjunto? | Não | |
human_test | Qual é o valor da maior barra?? | 93.45 | |
human_test | Descubra a média dos dois últimos países ?? | 51.04 | |
human_test | O valor da barra verde clara é 35 em 1989? | Sim | |
human_test | Qual é a média da barra cinzenta mais pequena e da maior barra azul clara? | 21.5 | |
human_test | qual é o valor da barra maior? | 3.0238 | |
human_test | Qual é a soma das três barras mais pequenas? | 0.1922 | |
human_test | Qual é o valor total da barra More? | 52 | |
human_test | O valor mediano de todas as barras mais à esquerda é superior a 50? | Sim | |
human_test | Que país representa o verde escuro? | EUA | |
human_test | Qual o país que ficou em segundo lugar no gráfico de barras? | Reino Unido | |
human_test | Que % das pessoas diz que se deve fazer tudo o que for possível para facilitar o voto? | 67 | |
human_test | qual é o rácio de Conservadores que dizem que os cidadãos devem provar o que querem querer face às pessoas que dizem que tudo deve ser feito para tornar possível votar? | 1.051388889 | |
human_test | Qual é a percentagem de pessoas que escolhem 'muito' para os seus representantes estatais? | 55 | |
human_test | Que categoria tem a classificação de satisfação mais alta? | Membros da mesa de voto na sua comunidade | |
human_test | Encontre a categoria no gráfico, cujo valor é 82 e 15? | Rep/Lean Rep | |
human_test | Qual é o rácio entre bom e mau no Total? | 0.484375 | |
human_test | Que dois valores são iguais no gráfico superior? | 77 | |
human_test | Qual é a soma dos três valores iguais no gráfico inferior? | 141 | |
human_test | Qual é a percentagem de todos os adultos que dizem que o surto de coronavírus é uma grande ameaça à situação financeira pessoal? | 41 | |
human_test | Qual é o rácio (A:B) entre a barra amarela e a barra azul para as idades 18-29? | 1.684722222 | |
human_test | Que nome é representado pela barra do meio? | Nicarágua | |
human_test | A média dos dois valores extremos é superior ao valor da barra central? | Não | |
human_test | Quantos fatores são mostrados no gráfico? | 3 | |
human_test | Qual é o valor da soma de Major, Minor e Not a factor num grupo de Athletic ability? | 99 | |
human_test | Que país recebeu a maior ajuda programável ao longo dos anos? | Ilhas Salomão | |
human_test | Que país recebeu a maior ajuda programável por país, Jamaica ou Tonga? | Jamaica | |
human_test | Qual é o valor mais alto do gráfico verde? | 50 | |
human_test | Qual é o valor mediano do gráfico do Japão de 2013 a 2015? | 35 | |
human_test | Qual é o valor da Eslovénia? | 977633 | |
human_test | Qual é a diferença no valor da Coreia do Sul e de Espanha? | 1.6 |
ChartQA-PT
European Portuguese (pt-PT) machine translation of ChartQA, a visual question answering dataset that requires reasoning over charts and plots.
Translated from the original English test split using gemini-3.1-pro.
Original Dataset: https://huggingface.co/datasets/lmms-lab/ChartQA
Note: This dataset is machine translated and may contain translation errors or artifacts.
This dataset is provided as part of the AMALIA project and is included in amalia-vl-eval, a comprehensive benchmark suite for evaluating large vision-language models on European Portuguese.
Licensing
This dataset is dual-licensed:
- Translated content — the questions, answers, and any other text translated to European Portuguese with gemini-3.1-pro is released under
cc-by-nc-4.0(Attribution–NonCommercial). It may be used for non-commercial purposes with attribution. - Images and untranslated columns — all images and any columns that were not translated retain the original ChartQA license (refer to the original dataset).
When using this dataset you must comply with both licenses. The NonCommercial terms of the translated content do not override any stricter conditions of the original benchmark's license, and vice versa.
Citation
If you use this dataset or AMALIA-VL in your work, please cite:
@article{gloria2026amalia,
title={AMALIA-VL: A Native European Portuguese Open-Source Vision and Language Model},
author={Gl{\\'o}ria-Silva, Diogo and Cardeira, Jo{\~a}o and da Luz, Manuel Letras and Simpl{\\'\\i}cio, Afonso and Vinagre, Gon{\\c{c}}alo and Tavares, Diogo and Ferreira, Rafael and Calvo, In{\\^e}s and Vieira, In{\\^e}s and Semedo, David and others},
journal={arXiv preprint arXiv:2606.19100},
year={2026}
}
- Downloads last month
- 172