Datasets:
Tasks:
Token Classification
Modalities:
Text
Formats:
parquet
Languages:
Dutch
Size:
10M - 100M
Tags:
medical
License:
term1 stringlengths 1 2.45k | term2 stringlengths 1 2.45k |
|---|---|
uitstralende thoracale pijn | uitstralende pijn op borst (bevinding) |
uitstralende thoracale pijn | uitstralende pijn op borst |
uitstralende pijn op borst (bevinding) | uitstralende pijn op borst |
operatieve behandeling van brughoektumor door middel van temporale benadering | operatieve behandeling van brughoektumor door middel van temporale benadering (verrichting) |
gastroscopieverslag | verslag van endoscopie van maag |
gastroscopieverslag | gastroscopieverslag (gegevensobject) |
verslag van endoscopie van maag | gastroscopieverslag (gegevensobject) |
bacteriële sepsis | bacteriële sepsis (aandoening) |
bacteriële sepsis | bacteriële sepis |
bacteriële sepsis | bacterieel; sepsis |
bacteriële sepsis | sepsis; bacterieel |
bacteriële sepsis (aandoening) | bacteriële sepis |
bacteriële sepsis (aandoening) | bacterieel; sepsis |
bacteriële sepsis (aandoening) | sepsis; bacterieel |
bacteriële sepis | bacterieel; sepsis |
bacteriële sepis | sepsis; bacterieel |
bacterieel; sepsis | sepsis; bacterieel |
operatie van neoplasma van laterale schedelbasis | operatie van neoplasma van laterale schedelbasis (verrichting) |
operatie van neoplasma van laterale schedelbasis | operatief behandelen van tumor van laterale schedelbasis |
operatie van neoplasma van laterale schedelbasis (verrichting) | operatief behandelen van tumor van laterale schedelbasis |
resectie van maagfundus (verrichting) | resectie van maagfundus |
resectie van maagfundus (verrichting) | resectie van fundus ventriculi |
resectie van maagfundus | resectie van fundus ventriculi |
operatie van neoplasma van posterieure schedelbasis | operatie van neoplasma van posterieure schedelbasis (verrichting) |
operatie van neoplasma van posterieure schedelbasis | operatief behandelen van achterste schedelbasis |
operatie van neoplasma van posterieure schedelbasis (verrichting) | operatief behandelen van achterste schedelbasis |
operatieve behandeling van extra-axiale infratentoriële laesie | operatie van extra-axiaal infratentorieel afwijkend weefsel |
operatieve behandeling van extra-axiale infratentoriële laesie | operatie van extra-axiaal infratentorieel afwijkend weefsel (verrichting) |
operatie van extra-axiaal infratentorieel afwijkend weefsel | operatie van extra-axiaal infratentorieel afwijkend weefsel (verrichting) |
herstel van ablatio retinae met fotocoagulatie met xenonlamp (verrichting) | herstel van ablatio retinae met fotocoagulatie met xenonlamp |
herstel van ablatio retinae met fotocoagulatie met xenonlamp (verrichting) | herstel van retinaloslating met fotocoagulatie met xenonlamp |
herstel van ablatio retinae met fotocoagulatie met xenonlamp | herstel van retinaloslating met fotocoagulatie met xenonlamp |
single-photon-emission computerized tomography van leverfunctie met technetium-99m-iminodiazijnzuur | SPECT van leverfunctie met ^99m^Tc-IDA |
single-photon-emission computerized tomography van leverfunctie met technetium-99m-iminodiazijnzuur | single-photon-emission computerized tomography van leverfunctie met technetium-99m-iminodiazijnzuur (verrichting) |
SPECT van leverfunctie met ^99m^Tc-IDA | single-photon-emission computerized tomography van leverfunctie met technetium-99m-iminodiazijnzuur (verrichting) |
Coffin-Siris-syndroom | syndroom van Coffin-Siris |
Coffin-Siris-syndroom | CSS |
Coffin-Siris-syndroom | syndroom van Coffin-Siris (aandoening) |
Coffin-Siris-syndroom | Coffin-Siris-syndroom (aandoening) |
Coffin-Siris-syndroom | CSS; aangeboren afwijking, veroorzaakt verstandelijke beperking en ook vaak problemen met de luchtwegen. |
Coffin-Siris-syndroom | Coffin-sirissyndroom |
syndroom van Coffin-Siris | CSS |
syndroom van Coffin-Siris | syndroom van Coffin-Siris (aandoening) |
syndroom van Coffin-Siris | Coffin-Siris-syndroom (aandoening) |
syndroom van Coffin-Siris | CSS; aangeboren afwijking, veroorzaakt verstandelijke beperking en ook vaak problemen met de luchtwegen. |
syndroom van Coffin-Siris | Coffin-sirissyndroom |
CSS | syndroom van Coffin-Siris (aandoening) |
CSS | Coffin-Siris-syndroom (aandoening) |
CSS | CSS; aangeboren afwijking, veroorzaakt verstandelijke beperking en ook vaak problemen met de luchtwegen. |
CSS | Coffin-sirissyndroom |
syndroom van Coffin-Siris (aandoening) | Coffin-Siris-syndroom (aandoening) |
syndroom van Coffin-Siris (aandoening) | CSS; aangeboren afwijking, veroorzaakt verstandelijke beperking en ook vaak problemen met de luchtwegen. |
syndroom van Coffin-Siris (aandoening) | Coffin-sirissyndroom |
Coffin-Siris-syndroom (aandoening) | CSS; aangeboren afwijking, veroorzaakt verstandelijke beperking en ook vaak problemen met de luchtwegen. |
Coffin-Siris-syndroom (aandoening) | Coffin-sirissyndroom |
CSS; aangeboren afwijking, veroorzaakt verstandelijke beperking en ook vaak problemen met de luchtwegen. | Coffin-sirissyndroom |
SPECT van gewricht met ^99m^Tc-colloïd | single-photon-emission computerized tomography van gewricht met technetium-99m-gelabeld colloïd |
SPECT van gewricht met ^99m^Tc-colloïd | single-photon-emission computerized tomography van gewricht met technetium-99m-gelabeld colloïd (verrichting) |
SPECT van gewricht met ^99m^Tc-colloïd | SPECT van gewricht met 99mTc-colloïd |
single-photon-emission computerized tomography van gewricht met technetium-99m-gelabeld colloïd | single-photon-emission computerized tomography van gewricht met technetium-99m-gelabeld colloïd (verrichting) |
single-photon-emission computerized tomography van gewricht met technetium-99m-gelabeld colloïd | SPECT van gewricht met 99mTc-colloïd |
single-photon-emission computerized tomography van gewricht met technetium-99m-gelabeld colloïd (verrichting) | SPECT van gewricht met 99mTc-colloïd |
radionuclidetherapie van botmetastasen bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride | radionuclidetherapie van botmetastasen bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride (verrichting) |
radionuclidetherapie van botmetastasen bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride | radionuclidetherapie van metastase in bot bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride (verrichting) |
radionuclidetherapie van botmetastasen bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride | radionuclidetherapie van metastase in bot bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride |
radionuclidetherapie van botmetastasen bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride (verrichting) | radionuclidetherapie van metastase in bot bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride (verrichting) |
radionuclidetherapie van botmetastasen bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride (verrichting) | radionuclidetherapie van metastase in bot bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride |
radionuclidetherapie van metastase in bot bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride (verrichting) | radionuclidetherapie van metastase in bot bij prostaatcarcinoom met radium-223 chloride |
cauterisatie van klier van Bartholin (verrichting) | cauterisatie van klier van Bartholin |
cauterisatie van klier van Bartholin (verrichting) | cauterisatie van glandula vestibularis major (verrichting) |
cauterisatie van klier van Bartholin (verrichting) | cauterisatie van glandula vestibularis major |
cauterisatie van klier van Bartholin | cauterisatie van glandula vestibularis major (verrichting) |
cauterisatie van klier van Bartholin | cauterisatie van glandula vestibularis major |
cauterisatie van glandula vestibularis major (verrichting) | cauterisatie van glandula vestibularis major |
echografische beeldvorming van rechter kuit | echografische beeldvorming van rechter kuit (verrichting) |
echografische beeldvorming van rechter kuit | echo van rechter kuit |
echografische beeldvorming van rechter kuit | echografie van rechter kuit (verrichting) |
echografische beeldvorming van rechter kuit | echografie van rechter kuit |
echografische beeldvorming van rechter kuit (verrichting) | echo van rechter kuit |
echografische beeldvorming van rechter kuit (verrichting) | echografie van rechter kuit (verrichting) |
echografische beeldvorming van rechter kuit (verrichting) | echografie van rechter kuit |
echo van rechter kuit | echografie van rechter kuit (verrichting) |
echo van rechter kuit | echografie van rechter kuit |
echografie van rechter kuit (verrichting) | echografie van rechter kuit |
longembolie met pulmonaal infarct (aandoening) | longembolie met pulmonaal infarct |
longembolie met pulmonaal infarct (aandoening) | longembolie met longinfarct |
longembolie met pulmonaal infarct | longembolie met longinfarct |
Comamonas aquatilis | Comamonas aquatilis (organisme) |
vaccin met uitsluitend geïnactiveerd Vibrio cholerae-Ag voor oraal gebruik | vaccin met uitsluitend geïnactiveerd Vibrio cholerae-antigeen voor oraal gebruik |
vaccin met uitsluitend geïnactiveerd Vibrio cholerae-Ag voor oraal gebruik | oraal vaccin tegen uitsluitend cholera van geïnactiveerd virus |
vaccin met uitsluitend geïnactiveerd Vibrio cholerae-Ag voor oraal gebruik | vaccin met uitsluitend antigeen van geïnactiveerd Vibrio cholerae voor oraal gebruik |
vaccin met uitsluitend geïnactiveerd Vibrio cholerae-Ag voor oraal gebruik | vaccin met uitsluitend antigeen van geïnactiveerd Vibrio cholerae voor oraal gebruik (farmaceutisch product en vorm) |
vaccin met uitsluitend geïnactiveerd Vibrio cholerae-antigeen voor oraal gebruik | oraal vaccin tegen uitsluitend cholera van geïnactiveerd virus |
vaccin met uitsluitend geïnactiveerd Vibrio cholerae-antigeen voor oraal gebruik | vaccin met uitsluitend antigeen van geïnactiveerd Vibrio cholerae voor oraal gebruik |
vaccin met uitsluitend geïnactiveerd Vibrio cholerae-antigeen voor oraal gebruik | vaccin met uitsluitend antigeen van geïnactiveerd Vibrio cholerae voor oraal gebruik (farmaceutisch product en vorm) |
oraal vaccin tegen uitsluitend cholera van geïnactiveerd virus | vaccin met uitsluitend antigeen van geïnactiveerd Vibrio cholerae voor oraal gebruik |
oraal vaccin tegen uitsluitend cholera van geïnactiveerd virus | vaccin met uitsluitend antigeen van geïnactiveerd Vibrio cholerae voor oraal gebruik (farmaceutisch product en vorm) |
vaccin met uitsluitend antigeen van geïnactiveerd Vibrio cholerae voor oraal gebruik | vaccin met uitsluitend antigeen van geïnactiveerd Vibrio cholerae voor oraal gebruik (farmaceutisch product en vorm) |
radionuclidetherapie van tumor van schildklier met natriumjodide [131I] | radionuclidetherapie van neoplasma van thyroid met natriumjodide [131I] |
radionuclidetherapie van tumor van schildklier met natriumjodide [131I] | radionuclidetherapie van neoplasma van schildklier met natriumjodide [131I] |
End of preview. Expand
in Data Studio
Using the UMLS and the SNOMED-CT ontology we identified hard positive term pairs by
- making random pairs of descriptions of the same medical concept identifier
and soft positive term pairs by
- using the known positive relationships between CUIs
As future work we want to expand the positives using e.g. paraphrasing and context selection from existing clinical documents (like KRISSBERT).
- Downloads last month
- 95