Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'pharmaceutical_form_name', 'pharmaceutical_form_code'}) and 5 missing columns ({'strength', 'strength_unit', 'dosage_value', 'ingredient_name', 'dosage_unit'}).
This happened while the json dataset builder was generating data using
hf://datasets/OnDeviceMedNotes/health-canada-drug-products-database/Canada-Dosage-Form-English.json (at revision 6a73348a68bbd9650604f63a0671a49e48ba8ce1)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 644, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
drug_code: int64
pharmaceutical_form_code: int64
pharmaceutical_form_name: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [], "column_indexes": [], "columns": [{"name":' + 510
to
{'dosage_unit': Value('string'), 'dosage_value': Value('string'), 'drug_code': Value('int64'), 'ingredient_name': Value('string'), 'strength': Value('string'), 'strength_unit': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1456, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1055, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'pharmaceutical_form_name', 'pharmaceutical_form_code'}) and 5 missing columns ({'strength', 'strength_unit', 'dosage_value', 'ingredient_name', 'dosage_unit'}).
This happened while the json dataset builder was generating data using
hf://datasets/OnDeviceMedNotes/health-canada-drug-products-database/Canada-Dosage-Form-English.json (at revision 6a73348a68bbd9650604f63a0671a49e48ba8ce1)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
dosage_unit string | dosage_value string | drug_code int64 | ingredient_name string | strength string | strength_unit string |
|---|---|---|---|---|---|
VIAL | 43,080 | CEFTAZIDIME (CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE) | 1 | G | |
VIAL | 43,081 | CEFTAZIDIME (CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE) | 2 | G | |
VIAL | 43,082 | CEFTAZIDIME (CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE) | 6 | G | |
SRT | 43,053 | NIFEDIPINE | 10 | MG | |
SRT | 43,054 | NIFEDIPINE | 20 | MG | |
ML | 43,056 | HALOPERIDOL DECANOATE | 50 | MG | |
ML | 43,057 | HALOPERIDOL DECANOATE | 100 | MG | |
ML | 43,058 | FLUPHENAZINE DECANOATE | 25 | MG | |
ML | 43,059 | FLUPHENAZINE DECANOATE | 100 | MG | |
43,060 | DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE | 100 | MG | ||
43,061 | DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE | 150 | MG | ||
43,063 | AZITHROMYCIN | 250 | MG | ||
43,064 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | 2.5 | MG | ||
43,065 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | 5 | MG | ||
43,066 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | 10 | MG | ||
ML | 20 | 43,041 | DOBUTAMINE (DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE) | 250 | MG |
TAB | 43,046 | KETOPROFEN | 200 | MG | |
43,021 | BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | 5 | MG | ||
43,029 | CHLORHEXIDINE GLUCONATE | 0.12 | % | ||
ML | 43,030 | OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE | 100 | MG | |
ML | 43,033 | CIMETIDINE (CIMETIDINE HYDROCHLORIDE) | 150 | MG | |
43,034 | LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE | 0.5 | % | ||
43,034 | DIPIVEFRIN HYDROCHLORIDE | 0.1 | % | ||
% | 42,627 | OCTINOXATE | 7.5 | % | |
% | 42,627 | ZINC OXIDE | 3 | % | |
% | 42,627 | OXYBENZONE | 2 | % | |
42,628 | HYDROQUINONE | 2 | % | ||
42,629 | POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE | 0.0005 | % | ||
42,629 | CHLORHEXIDINE GLUCONATE | 0.003 | % | ||
42,629 | EDETIC ACID | 0.05 | % | ||
EVT | 42,652 | ACETYLSALICYLIC ACID | 325 | MG | |
LOZ | 42,645 | MENTHOL | 3.28 | MG | |
42,630 | OCTINOXATE | 7.5 | % | ||
42,630 | OXYBENZONE | 6 | % | ||
42,630 | HOMOSALATE | 5 | % | ||
42,631 | PADIMATE O | 8 | % | ||
42,631 | OCTINOXATE | 7.5 | % | ||
42,631 | OXYBENZONE | 6 | % | ||
42,631 | HOMOSALATE | 5 | % | ||
% | 42,632 | SALICYLIC ACID | 2 | % | |
42,635 | HYDROQUINONE | 2 | % | ||
42,636 | HYDROQUINONE | 2 | % | ||
42,637 | HYDROQUINONE | 2 | % | ||
42,638 | HYDROQUINONE | 2 | % | ||
42,639 | HYDROQUINONE | 2 | % | ||
42,640 | HYDROQUINONE | 2 | % | ||
% | 42,641 | SALICYLIC ACID | 2 | % | |
42,642 | TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE | 0.05 | % | ||
42,642 | POLYETHYLENE GLYCOL 400 | 1 | % | ||
42,643 | OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE | 0.025 | % | ||
% | 42,644 | PYRITHIONE ZINC | 1 | % | |
42,630 | PADIMATE O | 8 | % | ||
% | 42,624 | ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLYCINE | 20 | % | |
42,625 | BENZYL ALCOHOL | 10 | % | ||
42,625 | PRAMOXINE HYDROCHLORIDE | 1 | % | ||
ML | 100 | 44,068 | THREONINE | 340 | MG |
ML | 100 | 44,068 | TRYPTOPHAN | 130 | MG |
ML | 100 | 44,068 | VALINE | 560 | MG |
ML | 100 | 44,068 | ALANINE | 600 | MG |
ML | 100 | 44,068 | ARGININE | 810 | MG |
ML | 100 | 44,068 | HISTIDINE | 240 | MG |
ML | 100 | 44,068 | PROLINE | 950 | MG |
ML | 100 | 44,068 | SERINE | 500 | MG |
ML | 100 | 44,068 | GLYCINE | 1.19 | G |
ML | 100 | 44,068 | L-CYSTEINE (L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE) | 13.9 | MG |
ML | 44,069 | METHOTREXATE (METHOTREXATE SODIUM) | 25 | MG | |
ML | 43,846 | CARBOPLATIN | 10 | MG | |
43,827 | OMEPRAZOLE | 10 | MG | ||
43,830 | KETOCONAZOLE | 200 | MG | ||
43,831 | SELEGILINE HYDROCHLORIDE | 5 | MG | ||
% | 42,412 | ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY | 22 | % | |
% | 42,413 | LANOLIN | 3 | % | |
% | 42,413 | MINERAL OIL | 91.7 | % | |
TAB | 42,414 | CALCIUM (CALCIUM CARBONATE) | 300 | MG | |
TAB | 42,414 | MAGNESIUM (MAGNESIUM HYDROXIDE) | 26 | MG | |
% | 42,415 | LANOLIN | .6 | % | |
% | 42,415 | MINERAL OIL | 15.9 | % | |
42,407 | OCTINOXATE | 2 | % | ||
% | 42,399 | ZINC OXIDE | 15 | % | |
% | 42,402 | ALCOHOL ANHYDROUS | 23 | % | |
% | 42,402 | SALICYLIC ACID | .5 | % | |
% | 42,403 | CAMPHOR | 4.7 | % | |
% | 42,403 | MENTHOL | 2.6 | % | |
% | 42,403 | EUCALYPTUS OIL | 1.3 | % | |
TAB | 42,404 | CALCIUM CARBONATE | 500 | MG | |
TAB | 42,404 | DIMETHICONE | 20 | MG | |
% | 42,405 | OCTINOXATE | 7.5 | % | |
% | 42,405 | OCTOCRYLENE | 7 | % | |
% | 42,405 | OXYBENZONE | 6 | % | |
% | 42,405 | OCTISALATE | 5 | % | |
% | 42,405 | TITANIUM DIOXIDE | 3.4 | % | |
% | 42,406 | OCTINOXATE | 7.5 | % | |
% | 42,406 | OCTOCRYLENE | 7 | % | |
% | 42,406 | OXYBENZONE | 6 | % | |
% | 42,406 | OCTISALATE | 5 | % | |
% | 42,406 | TITANIUM DIOXIDE | 3.4 | % | |
% | 42,383 | SALICYLIC ACID | 40 | % | |
% | 42,384 | ALCOHOL ANHYDROUS | 48.5 | % | |
% | 42,384 | SALICYLIC ACID | 2 | % | |
ML | 43,006 | IRON (IRON DEXTRAN COMPLEX) | 50 | MG |
End of preview.
#Public Health Canada ##Drug Products Database Dump
This is publicly accessible open data uploaded here for easy of use.
Files can also directly be downloaded from here: https://health-products.canada.ca/api/drug/
Updated as of January 5 2025
- Downloads last month
- 6