model string | suite string | task string | metric string | bf16 float64 | awq float64 | recovery_pct float64 | n int64 | ppl_ratio_awq_over_bf16 float64 | value float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LostGentoo/Qwen3.5-4B-AWQ | openllm_lite | mmlu | acc | 0.71 | 0.7 | 98.591549 | 200 | null | null |
LostGentoo/Qwen3.5-4B-AWQ | openllm_lite | arc_challenge | acc | 0.545 | 0.555 | 101.834862 | 200 | null | null |
LostGentoo/Qwen3.5-4B-AWQ | openllm_lite | hellaswag | acc | 0.705 | 0.67 | 95.035461 | 200 | null | null |
LostGentoo/Qwen3.5-4B-AWQ | openllm_lite | winogrande | acc | 0.685 | 0.675 | 98.540146 | 200 | null | null |
LostGentoo/Qwen3.5-4B-AWQ | openllm_lite | truthfulqa_mc1 | acc | 0.295 | 0.285 | 96.610169 | 200 | null | null |
LostGentoo/Qwen3.5-4B-AWQ | openllm_lite | gsm8k | acc | 0.02 | 0 | 0 | 50 | null | null |
LostGentoo/Qwen3.5-4B-AWQ | openllm_lite | wikitext | ppl | 16.77 | 18.542 | null | 32 | 1.105665 | null |
LostGentoo/Qwen3-Embedding-8B-AWQ | mteb_lite | stsbenchmark | spearman | 0.8844 | 0.881107 | 99.627709 | null | null | null |
LostGentoo/Qwen3-Embedding-8B-AWQ | mteb_lite | scifact | ndcg@10 | 0.7865 | 0.776822 | 98.769492 | 300 | null | null |
LostGentoo/Qwen3-Embedding-8B-AWQ | mteb_lite | sts_score_alignment | pearson_awq_vs_bf16 | null | null | null | null | null | 0.996448 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.