wave stringclasses 2
values | dataset_id stringlengths 15 21 | source_file stringlengths 24 35 | metadata_file stringclasses 2
values | rows_wide stringlengths 2 6 | rows_long stringlengths 3 6 | rows_expected_long stringlengths 3 6 | lossless_validated stringclasses 1
value | dimensions stringlengths 23 51 | time_periods_raw stringclasses 2
values | time_periods stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000_2010 | estat_tus_00age | 2000_2010/estat_tus_00age.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 78543 | 157086 | 157086 | true | ["freq", "unit", "sex", "age", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00age2 | 2000_2010/estat_tus_00age2.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 15084 | 30168 | 30168 | true | ["freq", "unit", "sex", "age", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00alone | 2000_2010/estat_tus_00alone.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 66 | 132 | 132 | true | ["freq", "unit", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00educ | 2000_2010/estat_tus_00educ.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 61920 | 123840 | 123840 | true | ["freq", "unit", "sex", "isced97", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00educ2 | 2000_2010/estat_tus_00educ2.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 12159 | 24318 | 24318 | true | ["freq", "unit", "sex", "isced97", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00hhstatus | 2000_2010/estat_tus_00hhstatus.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 114912 | 229824 | 229824 | true | ["freq", "unit", "sex", "hhstatus", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00hhstatus2 | 2000_2010/estat_tus_00hhstatus2.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 22932 | 45864 | 45864 | true | ["freq", "unit", "sex", "hhstatus", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00meal | 2000_2010/estat_tus_00meal.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 66 | 132 | 132 | true | ["freq", "unit", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00month | 2000_2010/estat_tus_00month.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 134568 | 269136 | 269136 | true | ["freq", "unit", "sex", "month", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00npaycare | 2000_2010/estat_tus_00npaycare.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 198 | 396 | 396 | true | ["freq", "unit", "sex", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00npaywork | 2000_2010/estat_tus_00npaywork.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 396 | 792 | 792 | true | ["freq", "unit", "sex", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00profstat | 2000_2010/estat_tus_00profstat.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 55440 | 110880 | 110880 | true | ["freq", "unit", "sex", "wstatus", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00screen | 2000_2010/estat_tus_00screen.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 66 | 132 | 132 | true | ["freq", "unit", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00selfstat | 2000_2010/estat_tus_00selfstat.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 88368 | 176736 | 176736 | true | ["freq", "unit", "sex", "wstatus", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00simuact | 2000_2010/estat_tus_00simuact.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 66 | 132 | 132 | true | ["freq", "unit", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00startime | 2000_2010/estat_tus_00startime.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 82215 | 164430 | 164430 | true | ["freq", "unit", "sex", "startime", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00travel | 2000_2010/estat_tus_00travel.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 330 | 660 | 660 | true | ["freq", "unit", "tra_mode", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00week | 2000_2010/estat_tus_00week.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 31752 | 63504 | 63504 | true | ["freq", "unit", "daysweek", "sex", "acl00", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2000_2010 | estat_tus_00work | 2000_2010/estat_tus_00work.tsv | 2000_2010/tus_00_esms.sdmx.xml | 396 | 792 | 792 | true | ["freq", "unit", "acl00", "sex", "geo"] | ["2000 ", "2010 "] | ["2000", "2010"] |
2020 | estat_tus_20age | 2020/estat_tus_20age.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 46953 | 46953 | 46953 | true | ["freq", "sex", "age", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20age2 | 2020/estat_tus_20age2.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 12987 | 12987 | 12987 | true | ["freq", "sex", "age", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20chdcare | 2020/estat_tus_20chdcare.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 252 | 252 | 252 | true | ["freq", "sex", "age", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20chdcare2 | 2020/estat_tus_20chdcare2.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 252 | 252 | 252 | true | ["freq", "sex", "age", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20educ | 2020/estat_tus_20educ.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 23688 | 23688 | 23688 | true | ["freq", "sex", "isced11", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20educ2 | 2020/estat_tus_20educ2.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 6552 | 6552 | 6552 | true | ["freq", "sex", "isced11", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20hhstatus | 2020/estat_tus_20hhstatus.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 23688 | 23688 | 23688 | true | ["freq", "sex", "hhcomp", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20hhstatus2 | 2020/estat_tus_20hhstatus2.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 6552 | 6552 | 6552 | true | ["freq", "sex", "hhcomp", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20meal | 2020/estat_tus_20meal.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 999 | 999 | 999 | true | ["freq", "sex", "age", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20npaycarew | 2020/estat_tus_20npaycarew.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 315 | 315 | 315 | true | ["freq", "sex", "age", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20npaydomw | 2020/estat_tus_20npaydomw.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 999 | 999 | 999 | true | ["freq", "sex", "age", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20npaywork | 2020/estat_tus_20npaywork.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 999 | 999 | 999 | true | ["freq", "age", "sex", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20period | 2020/estat_tus_20period.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 62181 | 62181 | 62181 | true | ["freq", "sex", "month", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20profstat | 2020/estat_tus_20profstat.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 17766 | 17766 | 17766 | true | ["freq", "sex", "wstatus", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20screen | 2020/estat_tus_20screen.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 999 | 999 | 999 | true | ["freq", "sex", "age", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20selfstat | 2020/estat_tus_20selfstat.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 26649 | 26649 | 26649 | true | ["freq", "sex", "wstatus", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20simuact | 2020/estat_tus_20simuact.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 999 | 999 | 999 | true | ["freq", "sex", "age", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20startime | 2020/estat_tus_20startime.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 27405 | 27405 | 27405 | true | ["freq", "sex", "startime", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20week | 2020/estat_tus_20week.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 20727 | 20727 | 20727 | true | ["freq", "sex", "daysweek", "acl18", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
2020 | estat_tus_20work | 2020/estat_tus_20work.tsv | 2020/tus_20_esms.sdmx.xml | 999 | 999 | 999 | true | ["freq", "age", "sex", "unit", "geo"] | ["2020 "] | ["2020"] |
Subsets and Splits
Time Use Observations by Year and Code
Provides a basic count of observations grouped by year and ACL codes, showing temporal patterns and category distributions but without deeper analytical insights.
Time Use Survey Distribution by Wave and Code
Provides a basic count of observations grouped by wave and unified ACL codes, showing frequency distributions but not revealing deeper patterns or relationships.
Count of Unique Age Groups in Observations
Identifies observations that contain exactly one age category (either Y_GE60 or Y_GE75) rather than both, which helps understand data completeness and potential inconsistencies in age reporting.
Observations Count by Unified ACL Codes
Provides a basic count distribution of unified ACL codes, showing how many observations exist for each code category.
Age Distribution of Observations with Unified ACL Codes
Counts observations with unified ACL codes grouped by age, providing basic demographic distribution but offering limited analytical insight.
Null Age Observations with ACL Code AC81
This query filters for records with missing age data and specific ACL codes, providing basic information about incomplete data points but offering limited analytical insight.
Count of Missing Age Data by Code
Counts missing age records by ACL code, providing basic data quality insight but offering limited analytical value beyond identifying incomplete records.
Age Distribution Count
Provides basic counting of observations by age group, which is simple filtering rather than meaningful analysis.
Geographic Areas in Dataset
Provides a basic list of unique geographic locations from observations, offering simple data diversity information but limited analytical value.