poll_date stringdate 2026-03-03 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 | institute stringclasses 23
values | register_tse stringclasses 52
values | candidate stringclasses 6
values | poll_pct float64 1 47 | polymarket_pct float64 0.15 65.5 | polymarket_date stringclasses 48
values | divergence_pp float64 -13.65 26.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03-03 | Real Time Big Data/Record | Encomendada pela Record | Lula | 39 | 63.5 | 20/08/2026 | 24.5 |
2026-03-03 | Real Time Big Data/Record | Encomendada pela Record | Flávio | 32 | 32.85 | 20/08/2026 | 0.85 |
2026-03-03 | Real Time Big Data/Record | Encomendada pela Record | Zema | 2 | 0.15 | 20/08/2026 | -1.85 |
2026-03-03 | Real Time Big Data/Record | Encomendada pela Record | Renan | 2 | 4.45 | 20/08/2026 | 2.45 |
2026-03-07 | Datafolha | Folha de S.Paulo | Lula | 39 | 63.5 | 20/08/2026 | 24.5 |
2026-03-07 | Datafolha | Folha de S.Paulo | Flávio | 34 | 32.85 | 20/08/2026 | -1.15 |
2026-03-07 | Datafolha | Folha de S.Paulo | Zema | 4 | 0.15 | 20/08/2026 | -3.85 |
2026-03-07 | Datafolha | Folha de S.Paulo | Renan | 3 | 4.45 | 20/08/2026 | 1.45 |
2026-03-11 | Quaest/Genial Investimentos | Genial Investimentos | Lula | 37 | 63.5 | 20/08/2026 | 26.5 |
2026-03-11 | Quaest/Genial Investimentos | Genial Investimentos | Flávio | 30 | 32.85 | 20/08/2026 | 2.85 |
2026-03-11 | Quaest/Genial Investimentos | Genial Investimentos | Zema | 3 | 0.15 | 20/08/2026 | -2.85 |
2026-03-11 | Quaest/Genial Investimentos | Genial Investimentos | Renan | 1 | 4.45 | 20/08/2026 | 3.45 |
2026-03-25 | AtlasIntel/Bloomberg | BR-04227/2026 | Lula | 45.9 | 63.5 | 20/08/2026 | 17.6 |
2026-03-25 | AtlasIntel/Bloomberg | BR-04227/2026 | Flávio | 40.1 | 32.85 | 20/08/2026 | -7.25 |
2026-03-25 | AtlasIntel/Bloomberg | BR-04227/2026 | Renan | 4.4 | 4.45 | 20/08/2026 | 0.05 |
2026-03-25 | AtlasIntel/Bloomberg | BR-04227/2026 | Caiado | 3.7 | 0.35 | 20/08/2026 | -3.35 |
2026-03-25 | AtlasIntel/Bloomberg | BR-04227/2026 | Zema | 3.1 | 0.15 | 20/08/2026 | -2.95 |
2026-03-27 | Gerp/AESP | AESP (Assoc. Emissoras SP) | Lula | 38 | 63.5 | 20/08/2026 | 25.5 |
2026-03-27 | Gerp/AESP | AESP (Assoc. Emissoras SP) | Flávio | 36 | 32.85 | 20/08/2026 | -3.15 |
2026-03-27 | Gerp/AESP | AESP (Assoc. Emissoras SP) | Zema | 3 | 0.15 | 20/08/2026 | -2.85 |
2026-03-27 | Gerp/AESP | AESP (Assoc. Emissoras SP) | Caiado | 3 | 0.35 | 20/08/2026 | -2.65 |
2026-03-27 | Gerp/AESP | AESP (Assoc. Emissoras SP) | Renan | 1 | 4.45 | 20/08/2026 | 3.45 |
2026-03-30 | Paraná Pesquisas | BR-00873/2026 | Lula | 41.3 | 63.5 | 20/08/2026 | 22.2 |
2026-03-30 | Paraná Pesquisas | BR-00873/2026 | Flávio | 37.8 | 32.85 | 20/08/2026 | -4.95 |
2026-03-30 | Paraná Pesquisas | BR-00873/2026 | Caiado | 3.6 | 0.35 | 20/08/2026 | -3.25 |
2026-03-30 | Paraná Pesquisas | BR-00873/2026 | Zema | 3 | 0.15 | 20/08/2026 | -2.85 |
2026-03-30 | Paraná Pesquisas | BR-00873/2026 | Renan | 1.2 | 4.45 | 20/08/2026 | 3.25 |
2026-03-30 | Nexus/BTG Pactual | BR-07875/2026 | Lula | 41 | 63.5 | 20/08/2026 | 22.5 |
2026-03-30 | Nexus/BTG Pactual | BR-07875/2026 | Flávio | 38 | 32.85 | 20/08/2026 | -5.15 |
2026-03-30 | Nexus/BTG Pactual | BR-07875/2026 | Zema | 4 | 0.15 | 20/08/2026 | -3.85 |
2026-03-30 | Nexus/BTG Pactual | BR-07875/2026 | Caiado | 4 | 0.35 | 20/08/2026 | -3.65 |
2026-03-30 | Nexus/BTG Pactual | BR-07875/2026 | Renan | 2 | 4.45 | 20/08/2026 | 2.45 |
2026-05-05 | Real Time Big Data | BR-03627/2026 | Lula | 40 | 36.5 | 2026-05-05 | -3.5 |
2026-05-05 | Real Time Big Data | BR-03627/2026 | Flávio | 34 | 44.05 | 2026-05-05 | 10.05 |
2026-05-05 | Real Time Big Data | BR-03627/2026 | Caiado | 5 | 1.15 | 2026-05-05 | -3.85 |
2026-05-05 | Real Time Big Data | BR-03627/2026 | Zema | 4 | 4.65 | 2026-05-05 | 0.65 |
2026-05-05 | Real Time Big Data | BR-03627/2026 | Renan | 3 | 5.45 | 2026-05-05 | 2.45 |
2026-05-07 | Paraná Pesquisas | null | Flávio | 39.3 | 45 | 2026-05-07 | 5.7 |
2026-05-07 | Paraná Pesquisas | null | Lula | 36 | 37.5 | 2026-05-07 | 1.5 |
2026-05-08 | Paraná Pesquisas | null | Flávio | 44.6 | 43.85 | 2026-05-08 | -0.75 |
2026-05-08 | Paraná Pesquisas | null | Lula | 29.8 | 37.5 | 2026-05-08 | 7.7 |
2026-05-13 | Quaest/Genial | null | Lula | 39 | 45.5 | 2026-05-13 | 6.5 |
2026-05-13 | Quaest/Genial | null | Flávio | 33 | 28.45 | 2026-05-13 | -4.55 |
2026-05-13 | Quaest/Genial | null | Caiado | 4 | 1.25 | 2026-05-13 | -2.75 |
2026-05-13 | Quaest/Genial | null | Zema | 4 | 12 | 2026-05-13 | 8 |
2026-05-15 | Datafolha | BR-00290/2026 | Lula | 39 | 42.5 | 2026-05-15 | 3.5 |
2026-05-15 | Datafolha | BR-00290/2026 | Flávio | 35 | 33.35 | 2026-05-15 | -1.65 |
2026-05-19 | AtlasIntel | null | Lula | 47 | 44.5 | 2026-05-19 | -2.5 |
2026-05-19 | AtlasIntel | null | Flávio | 34.3 | 31.3 | 2026-05-19 | -3 |
2026-05-20 | Vox Brasil | null | Lula | 46.8 | 44.5 | 2026-05-19 | -2.3 |
2026-05-20 | Vox Brasil | null | Flávio | 38.1 | 31.3 | 2026-05-19 | -6.8 |
2026-05-22 | Datafolha | null | Lula | 40 | 45.5 | 2026-05-22 | 5.5 |
2026-05-22 | Datafolha | null | Flávio | 31 | 28.05 | 2026-05-22 | -2.95 |
2026-05-27 | Indexa Pesquisas | null | Lula | 39 | 40.5 | 2026-05-27 | 1.5 |
2026-05-27 | Indexa Pesquisas | null | Flávio | 30 | 28.75 | 2026-05-27 | -1.25 |
2026-05-28 | Meio/Ideia | BR-02918/2026 | Lula | 38.5 | 41.5 | 2026-05-28 | 3 |
2026-05-28 | Meio/Ideia | BR-02918/2026 | Flávio | 31.5 | 28.65 | 2026-05-28 | -2.85 |
2026-05-28 | Meio/Ideia | BR-02918/2026 | Caiado | 5.5 | 1.45 | 2026-05-28 | -4.05 |
2026-05-28 | Meio/Ideia | BR-02918/2026 | Zema | 2.4 | 2.85 | 2026-05-28 | 0.45 |
2026-05-28 | Meio/Ideia | BR-02918/2026 | Renan | 2.1 | 15.05 | 2026-05-28 | 12.95 |
2026-06-01 | Real Time Big Data | BR-05864/2026 | Lula | 38 | 40.5 | 2026-06-01 | 2.5 |
2026-06-01 | Real Time Big Data | BR-05864/2026 | Flávio | 31 | 29.2 | 2026-06-01 | -1.8 |
2026-06-01 | Real Time Big Data | BR-05864/2026 | Caiado | 6 | 2.6 | 2026-06-01 | -3.4 |
2026-06-01 | Real Time Big Data | BR-05864/2026 | Renan | 6 | 16.8 | 2026-06-01 | 10.8 |
2026-06-01 | Real Time Big Data | BR-05864/2026 | Zema | 4 | 2.8 | 2026-06-01 | -1.2 |
2026-06-05 | Vox Brasil | BR-08016/2026 | Lula | 42.1 | 41.5 | 2026-06-05 | -0.6 |
2026-06-05 | Vox Brasil | BR-08016/2026 | Flávio | 33.6 | 28.2 | 2026-06-05 | -5.4 |
2026-06-05 | Vox Brasil | BR-08016/2026 | Caiado | 6.9 | 2.35 | 2026-06-05 | -4.55 |
2026-06-10 | Quaest/Genial | null | Lula | 39 | 44.5 | 2026-06-10 | 5.5 |
2026-06-10 | Quaest/Genial | null | Flávio | 29 | 28.65 | 2026-06-10 | -0.35 |
2026-06-10 | Quaest/Genial | null | Renan | 3 | 16.65 | 2026-06-10 | 13.65 |
2026-06-10 | Quaest/Genial | null | Caiado | 3 | 1.75 | 2026-06-10 | -1.25 |
2026-06-10 | Quaest/Genial | null | Zema | 2 | 1.85 | 2026-06-10 | -0.15 |
2026-06-15 | BTG/Nexus | BR-06645/2026 | Lula | 42 | 51.5 | 2026-06-15 | 9.5 |
2026-06-15 | BTG/Nexus | BR-06645/2026 | Flávio | 33 | 25.55 | 2026-06-15 | -7.45 |
2026-06-16 | CNT/MDA | BR-04256/2026 | Lula | 41.8 | 51.5 | 2026-06-16 | 9.7 |
2026-06-16 | CNT/MDA | BR-04256/2026 | Flávio | 28.2 | 25.35 | 2026-06-16 | -2.85 |
2026-06-16 | CNT/MDA | BR-04256/2026 | Caiado | 4 | 1.95 | 2026-06-16 | -2.05 |
2026-06-16 | CNT/MDA | BR-04256/2026 | Zema | 2.8 | 1.35 | 2026-06-16 | -1.45 |
2026-06-16 | CNT/MDA | BR-04256/2026 | Renan | 2 | 14.05 | 2026-06-16 | 12.05 |
2026-06-16 | Futura/Apex | BR-01461/2026 | Lula | 41.6 | 51.5 | 2026-06-16 | 9.9 |
2026-06-16 | Futura/Apex | BR-01461/2026 | Flávio | 34.1 | 25.35 | 2026-06-16 | -8.75 |
2026-06-20 | Datafolha | BR-09956/2026 | Lula | 41 | 51.5 | 2026-06-20 | 10.5 |
2026-06-20 | Datafolha | BR-09956/2026 | Flávio | 31 | 25.05 | 2026-06-20 | -5.95 |
2026-06-20 | Datafolha | BR-09956/2026 | Caiado | 3 | 2.25 | 2026-06-20 | -0.75 |
2026-06-20 | Datafolha | BR-09956/2026 | Renan | 3 | 14.35 | 2026-06-20 | 11.35 |
2026-06-20 | Datafolha | BR-09956/2026 | Zema | 2 | 1.45 | 2026-06-20 | -0.55 |
2026-06-23 | Indexa Pesquisas | null | Lula | 42 | 53.5 | 2026-06-23 | 11.5 |
2026-06-23 | Indexa Pesquisas | null | Flávio | 31 | 25.55 | 2026-06-23 | -5.45 |
2026-06-24 | Gerp | null | Lula | 37 | 57.5 | 2026-06-24 | 20.5 |
2026-06-24 | Gerp | null | Flávio | 34 | 22.9 | 2026-06-24 | -11.1 |
2026-06-25 | PoderData/Aya | null | Lula | 40 | 56.5 | 2026-06-25 | 16.5 |
2026-06-25 | PoderData/Aya | null | Flávio | 36 | 23.45 | 2026-06-25 | -12.55 |
2026-06-25 | PoderData/Aya | null | Renan | 4 | 11.45 | 2026-06-25 | 7.45 |
2026-06-25 | PoderData/Aya | null | Caiado | 4 | 1.65 | 2026-06-25 | -2.35 |
2026-06-27 | Vox Brasil | null | Lula | 38.3 | 56.5 | 2026-06-27 | 18.2 |
2026-06-27 | Vox Brasil | null | Flávio | 32.2 | 22.15 | 2026-06-27 | -10.05 |
2026-06-29 | BTG/Nexus | BR-08521/2026 | Lula | 42 | 56.5 | 2026-06-29 | 14.5 |
2026-06-29 | BTG/Nexus | BR-08521/2026 | Flávio | 34 | 23.55 | 2026-06-29 | -10.45 |
2026-06-29 | BTG/Nexus | BR-08521/2026 | Caiado | 5 | 1.25 | 2026-06-29 | -3.75 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.