Dataset Viewer
The dataset viewer is not available for this dataset.
Unexpected token '<', "<html>
<h"... is not valid JSON
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
This dataset is shared under CC BY-NC 4.0, which means you are free to use, share, and adapt it for non-commercial research and educational purposes with attribution. You can read the full license at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Language Statistics
| Language | Subset | Segments | Duration |
|---|---|---|---|
| Akuapem_Twi | Akuapem_Twi_twi |
52,650 | 63.25h |
| Anyin | Anyin_any |
5,568 | 13.24h |
| Asante_Twi | Asante_Twi_twi |
143,383 | 200.02h |
| Avatime | Avatime_avn |
9,956 | 21.62h |
| Bassar_Ntcham | Bassar_Ntcham_bud |
56,096 | 76.90h |
| Bimoba | Bimoba_bim |
38,169 | 91.20h |
| Birifor_Southern | Birifor_Southern_biv |
7,942 | 17.29h |
| Bissa | Bissa_bib |
8,799 | 18.36h |
| Buli | Buli_bwu |
39,605 | 85.57h |
| Chumburung | Chumburung_ncu |
6,423 | 17.59h |
| Dagaare | Dagaare_dga |
7,369 | 15.14h |
| Dagbani | Dagbani_dag |
46,526 | 73.06h |
| Dangme | Dangme_ada |
8,283 | 17.34h |
| Deg | Deg_mzw |
73,947 | 74.97h |
| Ewe | Ewe_ewe |
108,240 | 160.87h |
| Fante | Fante_fat |
60,933 | 122.03h |
| Fulfulde_Maasina | Fulfulde_Maasina_ffm |
11,895 | 17.61h |
| Gikyode | Gikyode_acd |
9,377 | 29.57h |
| Gonja | Gonja_gjn |
53,590 | 86.28h |
| Hausa | Hausa_hau |
92,082 | 152.77h |
| Kabiye | Kabiye_kbp |
12,302 | 17.63h |
| Kasem | Kasem_xsm |
74,077 | 97.77h |
| Konkomba | Konkomba_xon |
50,337 | 81.21h |
| Konni | Konni_kma |
1,378 | 3.44h |
| Kusaal | Kusaal_kus |
48,590 | 72.51h |
| Lelemi | Lelemi_lef |
59,914 | 94.16h |
| Mampruli | Mampruli_maw |
8,961 | 23.72h |
| Nawuri | Nawuri_naw |
10,495 | 20.36h |
| Ninkare | Ninkare_gur |
17,149 | 33.88h |
| Nkonya | Nkonya_nko |
13,878 | 18.42h |
| Ntrubo | Ntrubo_ntr |
11,660 | 18.80h |
| Nzema | Nzema_nzi |
9,617 | 16.94h |
| Paasaal | Paasaal_sig |
8,384 | 24.75h |
| Sehwi | Sehwi_sfw |
46,878 | 73.23h |
| Sekpele | Sekpele_lip |
8,834 | 27.25h |
| Selee | Selee_snw |
8,859 | 26.17h |
| Sisaala_Tumulung | Sisaala_Tumulung_sil |
47,096 | 81.69h |
| Siwu | Siwu_akp |
11,837 | 19.00h |
| Tampulma | Tampulma_tpm |
8,908 | 22.36h |
| Tem | Tem_kdh |
11,482 | 23.95h |
| Tuwuli | Tuwuli_bov |
10,838 | 18.49h |
| Vagla | Vagla_vag |
67,734 | 76.48h |
Total dataset: 2246.89 hours
- Downloads last month
- 1,937