text
stringlengths 0
82
|
|---|
Анна Генриетта - Елена Чебатуркина
|
Керис ан Крайт - Наталья Терешкова
|
Цирилла Фиона Элен Рианнон - Полина Чекан
|
Кейра Мец - Рамиля Искандер
|
Филиппа Эйльхарт - Елена Соловьёва
|
Присцилла - Нона Виноградова
|
Лесной Суккуб (Ард Скеллиг) - Анастасия Жаркова (предположительно)
|
Суккуб Сальма (Новиград) - Анастасия Жаркова (предположительно)
|
Трисс Меригольд - Светлана Олешковская
|
Вивиенна де Табрис - Екатерина Семёнова
|
Йеннифэр из Венгерберга - Татьяна Шитова
|
Аваллак'х - Олег Вирозуб
|
Крах ан Крайт - Александр Новиков
|
Лютик (Юлиан Альфред Панкрац де Леттенхоф) - Сергей Бурунов
|
Эмгыр вар Эмрейс - Никита Прозоровский
|
Эредин Бреакк Глас - Алексей Мясников
|
Эскель - Владислав Копп
|
Геральт из Ривии - Всеволод Кузнецов
|
Хьялмар ан Крайт - Александр Матросов
|
Имлерих - Диомид Виноградов
|
Ивасик (Прибожек) - Лина Иванова
|
Ламберт - Иван Жарков
|
Морвран Воорхис - Михаил Тихонов
|
Мышовур (Эрмион) - Василий Бочкарёв
|
Филип Стенгер (Кровавый Барон) - Сергей Чихачёв
|
Радовид V Свирепый - Денис Некрасов
|
Эмиель Регис Рогеллек Терзиефф-Годфрой - Денис Беспалый
|
Сигизмунд Дийкстра - Игорь Старосельцев
|
Бернард Дукат (Талер) - Александр Пожаров
|
Вернон Роше - Константин Карасик
|
Весемир - Владимир Антоник
|
Золтан Хивай - Андрей Ярославцев
|
*вздох*
|
*вздыхает*
|
*кашляет*
|
*кхм*
|
*нюхает*
|
*принюхивается*
|
*свистит*
|
*смеётся*
|
*тяжело дышит*
|
gender|name|min_time|max_time|num_hours|num_files
|
M|Geralt|0.4|16.31|9.55|10311
|
F|Yennefer|0.46|17.66|1.29|1232
|
M|Regis|0.71|19.59|1.1|620
|
F|Triss|0.43|15.32|0.89|816
|
F|Cirilla|0.44|16.11|0.69|727
|
M|Dandelion|0.56|16.17|0.69|434
|
M|Phillip_Strenger|0.45|21.13|0.68|461
|
F|Anna_Henrietta|0.88|19.15|0.68|422
|
M|Sigismund_Dijkstra|0.78|24.63|0.66|427
|
F|Keira_Metz|0.28|14.59|0.55|481
|
M|Zoltan_Chivay|0.75|14.92|0.53|366
|
M|Lambert|0.4|18.89|0.46|464
|
M|Vesemir|0.36|20.81|0.38|330
|
F|Cerys_an_Craite|0.52|12.4|0.36|324
|
M|Avallach|0.37|16.81|0.3|253
|
M|Hjalmar_an_Craite|0.51|11.48|0.29|265
|
M|Crach_an_Craite|0.65|18.05|0.28|171
|
M|Mousesack-Ermion|0.58|19.43|0.26|184
|
M|Eskel|0.56|13.41|0.24|210
|
F|Vivienne_de_Tabris|0.77|15.91|0.21|120
|
M|Morvran_Voorhis|0.73|23.45|0.21|137
|
M|Vernon_Roche|0.59|15.5|0.19|155
|
M|Ivasik|0.8|18.62|0.18|104
|
F|Priscilla|0.57|13.06|0.17|126
|
F|Philippa_Eilhart|0.59|13.7|0.17|146
|
M|Thaler_Bernard_Ducat|0.76|15.43|0.15|97
|
M|Radovid_V|0.59|19.05|0.14|106
|
M|Emhyr_var_Emreis|0.79|16.1|0.11|98
|
F|Succubus_Ard_Skellig|2.15|12.67|0.03|20
|
M|Eredin_Breacc_Glas_demonic|1.16|10.15|0.03|27
|
M|Eredin_Breacc_Glas_human|2.11|5.81|0.01|7
|
F|Succubus_Salma_Novigrad|0.69|7.97|0.01|16
|
M|Imlerith_human|1.24|3.77|0.0|6
|
M|Imlerith_demonic|0.58|6.26|0.0|10
|
Total number of speakers: 34, males: 23, females: 11, total number of hours: 21.49
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.