sample_idx stringlengths 5 27 | cell_sentence_1 stringlengths 5 27 | cell_sentence_2 stringlengths 25.4k 25.8k | adata_link stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|
D101_43 | D101_43 | PPY MALAT1 GNAS PEG10 TTR FTL FTH1 PAX6 CPE SCG5 GCG CLU FOS C10orf10 NEUROD1 TM4SF4 CHGB PCSK2 PCSK1N CPB1 SCGN SST ALDH1A1 ID2 INSM1 MT1X REG1A TMSB4X SERTM1 SEC11C ARX GC PAM SCG2 ACTG1 CHGA RASD1 TIMP1 AQP3 CALY EGR1 JUN MAP1B MT1E ISL1 PTPRN2 SAT1 SCD SLC22A17 TMEM176A ZFP36 CAMK2N1 CD59 CTRB2 CTSB FGD4 FN1 H1FX Q... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D101_93 | D101_93 | PPY MALAT1 FTL GNAS CPE CHGB FTH1 CHGA PCSK2 PAM SCG5 SEC11C TM4SF4 TTR AQP3 CLU GCG PCSK1N S100A6 SCG2 ACTG1 REG1A SCGN ALDH1A1 GSTP1 PEG10 EGR1 FOS INSM1 JUN PTPRN2 TCTN1 TMSB4X ACTB C16orf45 GRASP IER2 JUNB KCNMB2 KRT18 LYZ MAN1A1 PAX6 QPCT REG1B SCGB2A1 SDCBP SYT7 TMEM176B ZNF395 AKR1B1 AP3B1 ATP2A3 BTG2 CD59 CTSB ... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D17All1_18 | D17All1_18 | PPY MALAT1 FTL TTR GNAS ACTG1 FTH1 SCG2 CHGB CPE PAX6 TM4SF4 RGS4 ACTB PEG10 SCG5 PAM MAP1B PCSK2 ABCC8 ALDH1A1 GCG SCGN TUBA1A CLU MEIS2 EGR1 ETV1 FOS AQP3 CDKN1C CRIP2 HIST1H4C INSM1 APOBEC2 ASAH1 CAMK2N1 CARTPT FABP5 GRASP HSPB1 NEAT1 NEUROD1 RAP1GAP2 REG3A SELM SERPINA1 C15orf48 CCNL2 CDK5R1 CHGA CNTN1 DPYSL3 FAM15... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D17All1_72 | D17All1_72 | PPY MALAT1 TTR CPE GNAS CHGB VGF TMSB4X CHGA PEG10 SCG5 FTL PAM SQSTM1 FTH1 PDK4 GCG PCSK1N ATF4 DNAJC12 HIST1H4C SEC11C SAT1 CD59 IRS2 PCSK1 ETV1 AQP3 PPP1R15A PTPRN UCHL1 SYT4 SLC7A2 SST STMN2 ACTB CLU FOS GNG4 NFKBIA SCG2 TIMP1 BTG1 MAP1B CTSB GAD2 ITGB1 LYZ SLC2A13 H1FX IGFBP7 INS NAMPT RAB3B REG1A S100A10 ATP1A1 C... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D17All2_14 | D17All2_14 | PPY MALAT1 FTL CHGB TTR FTH1 CPE GNAS PAX6 SCG5 SCG2 ACTG1 PDK4 TM4SF4 GCG SEC11C ALDH1A1 SQSTM1 PAM CLU AQP3 TUBA1A XBP1 FOS ACTB PCSK2 TUBA1B ABCC8 ETV1 RAB3B TIMP1 CHGA INS NEAT1 S100A6 SCGN SST CD59 PCSK1 RGS4 GCH1 ID4 PCSK1N PTPRN QDPR UCHL1 APOBEC2 CTSB PTPRN2 QPCT C10orf10 CRYBA2 GPX3 INHBA ITGB1 TMBIM1 ABCC9 AS... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D17All2_46 | D17All2_46 | PPY MALAT1 GNAS CPE TTR SCG5 ABCC8 FTL ACTG1 FTH1 PAM GCG PCSK2 CLU CHGB FAM159B PCSK1N CD59 EGR1 SST GAD2 FOS SEC11C ACTB BTG2 ID2 PAX6 TIMP1 TUBA1A ID1 SCG2 TM4SF4 CHGA INS MLXIPL RASD1 SCD DUSP1 ETV1 HNRNPH1 ISL1 PEG10 SLC30A8 ALDH1A1 SCGN SELM SLC7A2 TSC22D1 TSPAN7 ARX ATP2A3 BHLHE41 C10orf10 CACNA1H CAMK2N1 FBLIM1... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D17All2_85 | D17All2_85 | PPY MALAT1 GNAS CPE CHGB FTH1 TTR NEAT1 GCG FTL SCG5 TUBA1A ACTG1 PAM ID2 TMSB4X SCG2 AQP3 NEUROD1 EGR1 INSM1 MT2A PAX6 PCSK1N ALDH1A1 ID1 SEC11C FOS ACTB INS MLXIPL RAP1GAP2 TM4SF4 TUBA1B BTG2 C10orf10 CLU ENPP2 HSP90B1 PTPRN RGS16 S100A6 SCGN SST ABCC8 CDKN1A CHGA FXYD2 GAD2 HSPA1A ITGB1 MEIS2 PCSK1 PCSK2 PEG10 QDPR ... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D17All2_92 | D17All2_92 | PPY TTR MALAT1 GNAS CPE C10orf10 FTL CHGB SCG5 FOS FTH1 ABCC8 PAM SEC11C TMSB4X ACTG1 TUBA1A NEUROD1 TM4SF4 AQP3 PAX6 RASD1 GCG ACTB SCD CLU TUBA1B ALDH1A1 PCSK2 CDKN1A PCSK1N SCG2 SCGN MT2A CAMK2N1 MEIS2 ID4 UCHL1 CALB1 CRYBA2 CTSB GAD2 GADD45G INPP5F TSPAN7 CD59 ID1 INS INSM1 LAPTM4B MLXIPL S100A6 SST TFRC YPEL2 BTG2... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D73_20 | D73_20 | MALAT1 TTR PPY GNAS CHGB SCG2 SERPINA1 EGR1 FOS PEG10 CPE PCSK2 ABCC8 ID2 RASD1 BTG2 FTL TM4SF4 GCG PAM SCD FTH1 IGFBP7 TUBA1B AQP3 GC SCG5 SPINK1 ID1 SAT1 HES1 MAP1B TIMP1 UCHL1 ZFP36 ALDH1A1 CLU FABP5 FBLIM1 HSPA5 INS ITGB1 KCNJ8 KLF6 SST TMEM176B TMSB4X TUBA1A ACTB ALDH2 ANXA4 ARL2BP ARRDC3 C16orf45 CARD11 ERRFI1 FA... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D28-1_76 | D28-1_76 | MALAT1 PPY GNAS SST GCG AQP3 TTR PAX6 BTG2 ACTG1 CPE PCSK2 EGR1 SCG2 REG3A ISL1 REG1A REG1B PDK4 SCG5 CHGB ABCC8 CLU SEC11C VGF ABCC9 ALDH1A1 SLC7A2 TM4SF4 ARX CHGA FAM167A NAV1 ACTB CACNA1A PAM MAP1B ARMCX4 C10orf10 CACNA1H CAMK2N1 CD59 FBLIM1 FTH1 IER2 NBEA NEAT1 NEUROD1 NR4A1 PCSK1N PTPRN RBM41 SLC40A1 ZNF865 ZNRF1 ... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D28-2_63 | D28-2_63 | GNAS PPY MALAT1 FTL GCG CARTPT SCG2 CPE TTR ACTG1 FTH1 CHGB NEAT1 CHGA PCSK2 CLU ACTB PAX6 ID1 PDK4 VGF SQSTM1 PAM SEC11C REG1A REG3A SCG5 SERPINA1 HSP90B1 REG1B PCSK1 TUBA1A UCHL1 MAP1B C11orf96 SRXN1 PCLO TUBA1B ALDH1A1 CD59 EGR1 UGDH PEG10 RAB3B SPINK1 TMEM176B ETV1 SCGB2A1 FABP5 IGFBP7 ISL1 MAP2 SLITRK6 ID2 MUC13 P... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D28-3_14 | D28-3_14 | PPY MALAT1 GNAS GCG FGB SST FTL SCG2 ACTG1 TTR AQP3 FTH1 VGF ACTB CPE CAMK2N1 CLU REG1A ISL1 PCSK2 SEC11C UCHL1 CHGB MAP1B PAM REG1B REG3A FOS S100A6 CARTPT JUNB SQSTM1 CHGA EGR1 SCG5 NEUROD1 TUBA1B ALDH1A1 BTG2 PCSK1N S100A10 CTSB ETV1 HSP90B1 HSPB1 RASD1 TXNIP C11orf96 HNRNPH1 RGS4 S100A11 TIMP1 TMEM176B TMSB10 ABCC8... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D28-4_90 | D28-4_90 | MALAT1 PPY GNAS FTL FTH1 SCG2 TTR GCG SST REG1A ALDH1A1 REG3A SCG5 ACTG1 CHGB CPE PAX6 SEC11C AQP3 CHGA PAPSS2 TUBA1B PCSK2 REG1B ACTB MAP1B NEUROD1 SPINK1 UCHL1 MT2A PAM SLC30A8 TUBA1A ID4 SQSTM1 STMN2 TM4SF4 CLU EGR1 ID1 ID2 PCSK1N RASD1 PEG10 S100A11 CAMK2N1 ITGB1 PCLO ETV1 INPP5F TMEM176B UGDH CDKN1A ISL1 PLOD2 SUC... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D28-5_2 | D28-5_2 | PPY MALAT1 GNAS ACTG1 TTR SCG2 PAX6 CPE AQP3 CHGB SST SCG5 GCG BTG2 ACTB FTH1 ID2 CLU CHGA PCSK2 PDK4 ABCC8 FOS PAM ARX MEIS2 REG1A NEUROD1 SEC11C ETV1 MAP1B SLC30A8 TM4SF4 SGSM1 DST REG3A CAMK2N1 EGR1 JUN SERTM1 SYNE2 INPP5F ISL1 ABCC9 ARL6IP1 IGFBP7 PCDH9 PCSK1N TPM4 ANKRD11 BTG1 CADM1 HSPA5 KLHL28 PCDH17 REG1B SERPI... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D28-8_38 | D28-8_38 | MALAT1 PPY GNAS TTR GCG CHGB SCG2 SST SERPINA1 CPE CHGA SCG5 VGF PCSK1N PCSK2 CLU FTH1 PEG10 NEUROD1 PAM PRSS23 SEC11C ALDH1A1 ISL1 FTL PAX6 TM4SF4 CAMK2N1 MEIS2 ARX EGR1 REG1A HSP90B1 UCHL1 ABCC8 BTG2 CD59 ID2 SGSM1 TMEM176B AQP3 DST INSM1 MAN1A1 GAD2 PCLO CDC42EP3 GC ITGB1 LMO3 MAP1B PCSK1 SCGN PLCXD3 REG3A RGS4 TIMP... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-1_12 | D29-1_12 | PPY MALAT1 SST GNAS TTR CHGB SCG2 CLU GCG SERPINA1 FTH1 ALDH1A1 PCSK1N CPE SCG5 ID2 PAX6 MAP1B NEUROD1 PDK4 PAM PEG10 MEIS2 PCSK2 TM4SF4 UCHL1 ABCC8 ID1 SEC11C SLC30A8 FOXP2 FTL SYNE2 AQP3 CAMK2N1 CHGA RASD1 TIMP1 TMEM176B TUBA1A FBLIM1 FOS GAD2 IGFBP7 LCORL PTPRN SLC6A4 SQSTM1 TUBA1B ETV1 LIMCH1 MAP2 REV3L ABCC9 ACTB ... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-1_35 | D29-1_35 | PPY MALAT1 GNAS SST TTR SERPINA1 GCG PAX6 SCG2 CLU SCG5 TUBA1A CHGB PAM ACTB CPE FTH1 FABP5 STMN2 FTL TUBA1B C10orf10 CHGA PCSK1N PCSK2 QPCT VGF ALDH1A1 ITGB1 JUNB NEUROD1 SLC30A8 TIMP1 ACTG1 ARX CAMK2N1 GC HSP90B1 MAP1B MEIS2 GAD2 ID2 TM4SF4 EHF SERTM1 BTG2 C1GALT1 DZIP3 FBLIM1 HIST1H4C MAN1A1 RAP1GAP2 REV3L SQSTM1 TX... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-1_66 | D29-1_66 | PPY MALAT1 TTR SST GNAS FTL CLU SCG2 PEG10 GCG CHGB FTH1 TM4SF4 CPE PAX6 PCSK1N SCG5 CHGA ALDH1A1 STMN2 ID2 NEUROD1 PCSK2 SEC11C TUBA1A RAP1GAP2 TUBA1B CD59 INSM1 TIMP1 ABCC9 DNAJC12 GC MEIS2 MT2A PAM PTPRN2 REG1A FBLIM1 FOS GAD2 JUNB QDPR RCAN2 STMN3 TXNIP UCHL1 ZBTB38 ABCC8 ATF4 BNIP3L C1GALT1 ETV1 KCNMB2 LCORL LDLRA... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-1_67 | D29-1_67 | PPY MALAT1 GNAS SST TTR SCG2 FTL CHGB PAX6 CLU ID2 MEIS2 FTH1 PCSK2 CPE NEAT1 PAM SCG5 AQP3 GCG TMSB4X ID1 PTPRN CHGA SERTM1 PEG10 ARX SEC11C GAD2 PCSK1N STMN2 LIMCH1 PGR ALDH1A1 MT2A CDKN1A MAN1A1 MAP1B IGFBP7 ITGB1 TM4SF4 UCHL1 REG1A ETV1 MAP2 NEUROD1 PAK3 CD59 SCGN SYNE2 SYT11 TIMP1 TUBA1A ACTB FAM46A HES1 HNRNPH1 H... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-1_71 | D29-1_71 | PPY MALAT1 TTR SST GNAS SCG2 PEG10 GCG TM4SF4 SCG5 ABCC8 PAX6 CLU CHGB NEUROD1 PCSK1N ALDH1A1 BTG2 FTL FTH1 PCSK2 MEIS2 CPE EGR2 FOS GC JUN JUNB C10orf10 CHGA H1FX NR4A2 PAM SERPINA1 ACTB FADS1 GAD2 TMEM176B ACTG1 CD59 MAP1B REV3L SCGN TIMP1 HIST1H4C ITGB1 QPCT RAP1GAP2 STMN2 EGR3 NR4A1 PTPRN PTPRN2 REG1A SEC11C SLC6A4... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-1_86 | D29-1_86 | PPY MALAT1 GNAS SST TTR CHGB SCG2 SCG5 ABCC8 FTH1 GCG CPE ID2 PCSK2 PEG10 AQP3 NEUROD1 CLU PAX6 TUBA1B MAP1B PAM SERPINA1 PCLO RGS4 SEC11C ALDH1A1 CHGA GAD2 ITGB1 RAP1GAP2 PCSK1N CHN2 MEIS1 PDK3 TUBA1A ARX TM4SF4 CD59 FTL GCH1 MEIS2 REV3L ABCC9 CSGALNACT1 IGFBP7 LAPTM4B PCSK1 PLK2 QPCT SERTM1 SLC6A4 SYT7 AKAP12 ASPH AT... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-1_90 | D29-1_90 | GNAS MALAT1 PPY TTR SST CHGB CPE GCG SCG2 ABCC8 SCG5 CHGA CLU FTL PCSK2 FTH1 PAX6 MEIS2 PCSK1N PDK4 ALDH1A1 MLXIPL BTG2 NEUROD1 PDK3 PTPRN SEC11C CPB1 EGR1 GAD2 ISL1 SLC30A8 UCHL1 PCSK1 PLCXD3 RAB3B CD59 ITGB1 SCGN SQSTM1 STMN2 TUBA1B ETV1 HADH SCD ACTB ACTG1 ENPP2 IGFBP7 PAM RAP1GAP2 RASD1 SLC6A4 ARX CAMK2N1 CASR MAP1... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-2_19 | D29-2_19 | PPY MALAT1 SST GNAS FTH1 AQP3 GCG TTR CHGB SCG2 CHGA ISL1 PAX6 PDK4 CPE SCG5 FTL TUBA1B PEG10 SQSTM1 NEUROD1 PCSK2 ABCC8 ACTG1 CLU FABP5 ACTB ALDH1A1 ETV1 SEC11C C10orf10 ID2 PAK3 ABCC9 GAD2 MEIS2 PAM SLC7A2 TUBA1A DSG2 ITGB1 MAP1B UCHL1 CAMK2N1 CD200 CD59 HSP90B1 RAP1GAP2 VGF ZXDC FAM46A HSPA5 IAPP IGFBP7 MT2A RGS4 SL... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-2_42 | D29-2_42 | PPY MALAT1 GNAS SST TTR ACTG1 FTH1 SCG2 CHGB CLU CPE PCSK2 FTL AQP3 GCG NEAT1 ACTB PAX6 ID2 ABCC8 ALDH1A1 TM4SF4 GAD2 PEG10 PAM HSPB1 CACNA1A SCG5 SEC11C TUBA1A ITGB1 MAP1B TUBA1B EGR1 HSP90B1 RASD1 ABCC9 CD59 FAM159B FEV GCH1 MAP2 MEIS2 NEUROD1 SYNE2 TPM4 CHGA IGFBP7 PALLD SCD SMARCA2 TUBB2A AKAP12 FAM167A LAPTM4B PCL... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-2_43 | D29-2_43 | PPY MALAT1 GNAS TTR SST CHGB SCG2 GCG FTH1 ID2 CLU SCG5 HSPA5 ALDH1A1 CPE TM4SF4 PEG10 SEC11C PCSK2 FTL EGR1 MEIS2 NEUROD1 PAX6 TUBA1A CHGA FOS ABCC8 PAM SLC30A8 CAMK2N1 G6PC2 SCGN HEPACAM2 PCSK1 RAP1GAP2 ACTB INSM1 PCLO BTG2 CACNA1A RGS4 RIMS2 STMN2 ARX ID1 MAN1A1 PAK3 PLK2 QDPR RAB3B SLC7A2 TSPAN7 ACTG1 HIST1H4C IDI1... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-2_47 | D29-2_47 | PPY MALAT1 GNAS SST TTR ID2 SCG2 GCG PAX6 CHGB ALDH1A1 ACTB SERPINA1 ACTG1 PCSK2 SCG5 CPE NEUROD1 FTH1 TM4SF4 CLU FTL PAM CHGA GAD2 SCGN G6PC2 HSP90B1 INSM1 PCSK1 UCHL1 CAMK2N1 SRSF6 MEIS2 NR0B1 PEG10 TIPARP PCLO RASD1 TMEM176B TUBA1A TUBA1B INPP5F KIF3A PTP4A1 RAB3B SEC11C SORBS2 STMN2 C12orf75 CACNA1A EGR1 ETV1 FBLIM... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-2_58 | D29-2_58 | PPY MALAT1 GNAS TTR SST CLU SCG2 ID2 SCG5 FTH1 CHGB CPE FTL TM4SF4 ALDH1A1 PAM NEUROD1 MT2A PAX6 GCG PCSK2 PEG10 ABCC8 ID1 SLC30A8 ARX IGFBP7 BTG2 MAP1B PCLO MEIS2 EGR1 FABP5 UCHL1 ZFP36 CHGA FAM159B GAD2 STMN2 SYNE2 G6PC2 C10orf10 GC IER2 SEC11C ABCC9 CD59 DST ITGB1 MAF PTPRN SCGN SLITRK6 TUBA1A ACTG1 ATF4 TUBA1B ANKR... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-2_64 | D29-2_64 | PPY MALAT1 GNAS TTR SST CHGB SCG2 GCG CPE FTH1 CLU SCG5 CHGA ABCC8 PAM EGR1 MAP1B SPINK1 ACTB MEIS2 PCSK2 PDK4 FTL PCLO PCSK1 ACTG1 CACNA1A IGFBP7 PAX6 PCDH17 ALDH1A1 SGSM1 SLC30A8 STMN2 FADS1 ARX CAMK2N1 G6PC2 MLXIPL PEG10 SEC11C TM4SF4 MAP2 PTPRN RFX6 FOS PCSK1N SCGN ETV1 ISL1 KCTD12 PLCXD3 TUBA1B C10orf10 DST GAD2 H... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-3_44 | D29-3_44 | PPY MALAT1 GNAS SST CHGB TTR GCG CPE SCG2 SCG5 PCSK2 CLU GC MEIS2 JUN PAX6 ISL1 PAM RAP1GAP2 C10orf10 FTH1 FOS ARX ID2 SEC11C EGR3 HSPB1 ZFP36 EDN3 HSP90B1 INPP5F SERTM1 SQSTM1 JUNB SLC30A8 TUBA1A AKAP12 AQP3 BTG2 CHGA IER2 SAT1 SCD ABCC8 DZIP3 EGR2 EHF GAD2 SCGN SLC7A14 CACNA1A OCLN PDK3 TMEM176B ABCC9 ACTG1 ALDH1A1 C... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-4_3 | D29-4_3 | MALAT1 PPY GNAS VGF TTR FTL SST PEG10 CLU GCG ID2 FTH1 SCG5 NEUROD1 CPE PAX6 SCG2 ALDH1A1 CHGB EGR1 CDKN1A CHGA FOS ID1 MAP1B GC PAM SLC7A2 TM4SF4 TUBA1B TXNIP GAD2 PCSK2 SEC11C ACTB CD59 EGR2 FABP5 LAPTM4B PCDH17 S100A6 UCHL1 MGST1 PTP4A3 QDPR ZNF503 AHCYL2 CAMK2N1 CHRM3 DNAJA4 DZIP3 EGR4 EHBP1 FEV HIST1H4C ITGB1 KCNJ... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-4_4 | D29-4_4 | PPY MALAT1 GNAS ID2 TTR SST CHGB SCG5 GCG PCSK2 ID1 FTH1 SCG2 CLU CPE PAX6 NEAT1 PAM PDK4 ISL1 PCSK1N ALDH1A1 MEIS2 DST SEC11C ABCC8 IGFBP7 TUBA1B ITGB1 PGR SERTM1 ARX CD59 CHGA GAD2 PTP4A3 SLC30A8 ACTB C10orf10 FOS HSP90B1 KIAA0319 MAP1B TM4SF4 ARID5B BTG2 DZIP3 JUN KIAA1109 MEIS1 QPCT TUBA1A ACSL6 CAMK2N1 CDKN1A EGR1... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-4_6 | D29-4_6 | PPY MALAT1 GNAS TTR SCG2 VGF GCG CHGB SST IER3 PEG10 CPE ID2 CLU FABP5 PCSK2 ID1 PAM SCG5 ALDH1A1 JUNB TUBA1A TUBA1B FTH1 NEAT1 CHGA RASD1 ABCC8 FTL GC MEIS2 SEC11C SLC30A8 ZFP36 ARX EGR1 FOS GAD2 IGFBP7 MT1E PSIP1 ETV1 MAP1B NEUROD1 SCD SV2A BTG2 CDKN1A INSIG1 NR4A2 QPCT SERTM1 SQSTM1 STXBP1 SYT7 TM4SF4 CTSB DZIP3 EDN... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-4_48 | D29-4_48 | PPY MALAT1 GNAS TTR SST SLC30A8 GCG SCG5 NEUROD1 TM4SF4 SCG2 CPE CLU CHGB PCSK2 SEC11C PAX6 PAM ABCC8 ALDH1A1 FTH1 TUBA1B G6PC2 RASD1 FOS RAP1GAP2 CHGA GC AQP3 BTG2 EGR1 TMEM176B VGF HSP90B1 STMN2 ID2 NEAT1 TMSB4X ALCAM DST GAD2 IGFBP7 MEIS2 QPCT ENPP2 ETV1 PCSK1N RIN2 ACTB ISL1 KLF10 SLC6A4 SYNE2 TSC22D1 ANKRD11 CABP7... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-4_86 | D29-4_86 | PPY MALAT1 GNAS TTR SCG2 CHGB PEG10 SST FTH1 ID2 SCG5 GCG ID1 CDKN1A PAX6 CLU AQP3 CHGA PAM FTL ZNF503 SERPINA1 CPE FOS PCSK2 EGR1 GAD2 GC ABCC8 ALDH1A1 TM4SF4 PTPRN INSM1 PCSK1N RGS4 PDK3 QDPR ZFP36 ACTG1 FEV HSPA5 ID4 JUN MAP1B SCGN SEC11C SLC7A2 ARX BTG2 CAMK2N1 GCH1 GLUL HSPB1 LAPTM4B MAP2 NPNT PTP4A3 SCD SNAP25 ST... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-5_51 | D29-5_51 | PPY MALAT1 TTR GNAS SCG2 SST GCG VGF SERPINA1 ALDH1A1 CHGB TM4SF4 CPE RGS4 FTL PCSK1N GC PAX6 FTH1 ITGB1 PAM CLU PDK4 NEUROD1 PCSK2 SCGN CDKN1C ETV1 FAM167A GAD2 PTPRN SEC11C SERPINE2 CAMK2N1 HSD17B11 PAPSS2 SCG5 CHGA EGR1 FOS HSP90B1 PEG10 RIN2 SERTM1 TUBA1B ACTB HIST2H2BE MAP1B PTP4A3 SMC6 SORL1 AQP3 ARX GPC6 INA INS... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-5_79 | D29-5_79 | PPY MALAT1 SST GNAS TTR SCG2 GCG FTH1 PAX6 ABCC8 FTL CLU ACTB PEG10 CHGA RASD1 MAP1B NEAT1 ALDH1A1 ACTG1 GAD2 NEUROD1 PCSK2 SCG5 CPE ID2 UCHL1 AQP3 FOS ID1 JUNB PCSK1N TM4SF4 ARX CHGB EGR1 ISL1 MEIS1 MEIS2 REG1A MAP2 NR4A1 SGSM1 LIMCH1 SYNE2 BTG2 EGR2 ID4 INPP5F KLF6 PCLO PTP4A3 PTPRN QPCT SCGN VGF BTG1 CPA1 HSPA5 ITGB... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-6_4 | D29-6_4 | PPY MALAT1 GNAS SST TTR SCG2 GCG CLU SCG5 NEUROD1 CPE CHGB FTH1 PCSK1N ALDH1A1 PAM ABCC8 MAP1B ID2 TM4SF4 PAX6 PCSK2 FOS ACTB SEC11C ACTG1 BTG2 GAD2 MEIS2 UCHL1 FTL ITGB1 NEAT1 SYNE2 TUBA1B AKAP12 PEG10 RASD1 ZFP36 CHGA PGR RAP1GAP2 SERPINA1 TUBA1A ZNF395 CAMK2N1 DST FAM159B HSP90B1 ID1 IGFBP7 SCGN SERTM1 SYT7 TMEM176B... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-6_6 | D29-6_6 | MALAT1 PPY TTR GNAS SST PEG10 ALDH1A1 SCG2 GCG ID2 FTL PAX6 RASD1 PCSK2 TM4SF4 CLU PAM FTH1 CPE G6PC2 SCG5 CHGB ETV1 NEUROD1 ARX SERPINA1 UCHL1 BTG2 FAM167A GC ITGB1 PCSK1N PDK4 EGR1 MAP1B TTN ALCAM FOS SCGN SLC30A8 SQSTM1 TMEM176B PTPRN2 RIN2 ACSL1 FADS1 PCLO RAP1GAP2 ABCC9 CAMK2N1 DST FAM159B HNRNPH1 INSIG1 NAV1 PAPS... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-6_11 | D29-6_11 | PPY MALAT1 TTR GNAS SST GCG SCG2 TUBA1A CLU SCG5 MAP1B MEIS2 PDK4 BTG2 CPE PCSK2 PEG10 SLC30A8 TM4SF4 CHGB NEAT1 ALDH1A1 FTL FTH1 PAX6 NEUROD1 FOS SYNE2 CAMK2N1 DST EGR1 PCSK1N PTPRN ALCAM PAM RASD1 ADRBK2 AKAP12 CHGA DSTYK ETV1 FOSB INPP5F ISL1 LAPTM4B MAP2 MLXIPL RAP1GAP2 REV3L SERTM1 SLC29A4 TMEM176B TUBA1B VGF ZNF2... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-7_34 | D29-7_34 | PPY MALAT1 GNAS TTR SST SCG2 CHGB GCG CPE SCG5 PCSK2 CLU FTH1 NEUROD1 PCSK1N TM4SF4 ALDH1A1 PAX6 SEC11C FTL PAM STMN2 ARX EGR1 PTPRN BTG2 MAN1A1 TUBA1B INSM1 MEIS2 SERPINA1 IGFBP7 ITGB1 TIMP1 PEG10 SCGN CHGA HSPB1 INPP5F JUN RAB3B SLC6A4 FBLIM1 LIMCH1 QPCT SLC40A1 C12orf75 FOS LAPTM4B PAPSS2 PCSK1 PDK4 SORL1 TUBA1A AQP... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
D29-7_35 | D29-7_35 | PPY MALAT1 GNAS SST TTR CHGB SCG2 GCG SCG5 CPE PCSK2 SLC30A8 FTH1 BTG2 ID2 PAM ALDH1A1 CLU ABCC9 EGR1 ETV1 FAM159B FTL ABCC8 G6PC2 PAX6 ID1 PCLO TM4SF4 ACTB CHGA CAMK2N1 SEC11C C10orf10 CD59 MEIS2 SCGN TMEM176B TUBA1A TUBA1B VGF CACNA1A IGFBP7 NEUROD1 PAK3 PLOD2 RAP1GAP2 FEV FOS GAD2 IAPP INA JUN MAN1A1 PCSK1N RAB3B SN... | https://zenodo.org/api/records/17715396/draft/files/all_chunk_0.zarr.zip/content |
