image imagewidth (px) 256 256 | slide_id stringclasses 77 values | patch_id stringlengths 7 15 | biological_class stringclasses 6 values | medical_center stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|
case_017 | advent.5989 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5275 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6133 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5526 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5779 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6014 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5319 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5715 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5226 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5932 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5520 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5708 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6011 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5740 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5739 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5745 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5127 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5537 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5769 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6138 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5550 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5929 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5385 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5648 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5760 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5964 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5408 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5333 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5787 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5974 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5193 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5411 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5880 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5168 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5380 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6038 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6000 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6033 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5434 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6132 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6055 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5512 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5886 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5925 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5859 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5260 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5823 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6061 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6059 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5979 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5405 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6066 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6118 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5237 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5474 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5517 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5796 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5191 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6104 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5830 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5273 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5252 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5293 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5844 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6122 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5635 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5500 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5149 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5532 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5768 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5235 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5551 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5128 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5632 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5699 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5496 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6069 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5957 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5758 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5940 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5137 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5484 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5664 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5538 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5360 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5153 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5223 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5865 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5514 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5968 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5855 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5864 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5210 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5866 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5617 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5949 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6007 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5753 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.6039 | ADVENT | VALSET1_UKK | |
case_017 | advent.5802 | ADVENT | VALSET1_UKK |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.