10 0.75452845686034387 0.0050307134743982776 0.65568315654785636 0.027223113880048166 1.1203821594627044 0.041315183633633526 0.02426585657885021 1 trav_15_channel_1_img_040.jpg
15 0.75569947349362032 0.0048385010974964912 0.65450646367235099 0.022719676047608443 1.153983715885591 0.048694881762404767 -2.4746599839083321 1 trav_15_channel_1_img_059.jpg
20 0.74531270774849712 0.0048293080975760705 0.66565253878183872 0.037314113485314257 1.0763153483470447 0.179925357506422 -5.133589670711471 1 trav_15_channel_1_img_079.jpg
25 0.72172711529172262 0.0011208989663232566 0.69148726423229812 0.030888153760426182 0.69851924458862302 0.13396993604750759 -7.6848314439335219 1 trav_15_channel_1_img_098.jpg
33 0.31378610603483842 0.013286047539265015 0.94923948989565243 0.017497183285293684 1.5210874420046983 0.029598642199914899 -0.43514345422700623 1 trav_15_channel_2_img_032.jpg
38 0.325408444529801 0.014599334131547919 0.94519087682698899 0.02259225607677421 -0.61568407614882148 0.06169495477309872 -1.680742471460718 1 trav_15_channel_2_img_051.jpg
43 0.319330312364484 0.017028401014938587 0.94724439974496311 0.021592413387115386 -2.9176308136737696 0.08322611470032 -2.9947046516893181 1 trav_15_channel_2_img_071.jpg
48 0.27930861088044245 0.013549979250874884 0.95970393112511032 0.027775214370876242 -5.4954705480713013 0.084161813679138858 -3.9651142773463595 1 trav_15_channel_2_img_091.jpg
53 0.97415780306247046 -0.016170853087986818 0.22416043237164915 0.022520630583164492 -2.4611398429931706 0.045336125700150512 2.6892149379794819 1 trav_15_channel_3_img_012.jpg
58 0.97843850321324877 -0.0080450315828294715 0.205802168408698 0.015454461327607711 -0.29969339614339363 0.012419693397202017 1.4423805432847212 1 trav_15_channel_3_img_032.jpg
63 0.98159485307311412 -0.012878503519143202 0.1893149538553385 0.021576302144485537 1.8413851427963033 0.044114479024548472 0.23595305080119558 1 trav_15_channel_3_img_051.jpg
71 0.97609082524420054 -0.013120769233502336 0.21565979348036693 0.023778136277308227 5.4020291985367717 0.060990041172815583 -2.0590579098960164 1 trav_15_channel_3_img_083.jpg
5 0.73825309424310748 0.0031756410523195123 0.6738233083659676 0.030568500897601821 1.1588907892462048 0.00620478291000175 2.5648757552382841 1 trav_15_channel_1_img_020.jpg
1 0.73711772810195442 -0.00032433229526372274 0.67503281989311403 0.031433132098570807 1.1408078675688729 0.007076997361272686 4.4827267732701097 1 trav_15_channel_1_img_004.jpg
