1 -0.4747770939450038 -0.5218091354397825 0.5277866886421106 -0.4730149559252005 -6.118522546194924 0.41767307519081953 -3.374608492006246 1 1718352032199629.png
11 -0.47473305429037504 -0.521870080459611 0.5271223481931728 -0.4737321778394693 -6.088615958512435 1.0351382593287184 -9.451795241071864 1 1718352033199612.png
21 -0.4717954398567221 -0.5245050184439757 0.5366874777148756 -0.46289318403010804 -6.088596792919361 2.0785244066188824 -15.50644338448194 1 1718352034199640.png
31 -0.4703765155402809 -0.525860039317703 0.5343965138634389 -0.46544335707749773 -6.052650930717618 2.6059169311088795 -21.62834152126527 1 1718352035199625.png
41 -0.47170080910366513 -0.52403037939862 0.53423862205768 -0.466347084112464 -5.988821590876455 3.1731582487877716 -27.66918248791967 1 1718352036199619.png
51 -0.4719596653888147 -0.5254921465658636 0.5331902735326033 -0.46563957129297623 -6.068177621909854 3.8540683741639867 -33.71338735351469 1 1718352037199622.png
61 -0.47342907337291223 -0.5266130740733315 0.5282309666434563 -0.46852494979373427 -6.212920311673656 4.15925508252873 -39.73689611509087 1 1718352038199604.png
71 -0.4733416228270834 -0.5270348441800637 0.5276085600607363 -0.46884025901169724 -6.18914111371339 4.7762549489764865 -45.76078460818144 1 1718352039199613.png
81 0.47269462472348833 0.5284704734580309 -0.5253708292047845 0.47038733216493245 -6.225594891245805 5.311715815601744 -51.77833974843941 1 1718352040199617.png
91 0.47495416023083314 0.5277741838483481 -0.5232137438094815 0.4712964405037453 -6.342016159793786 5.630706604448378 -57.84110098977135 1 1718352041199622.png
101 0.47503570461741895 0.5277822055753257 -0.5218539363878417 0.472710790963345 -6.304944422145695 6.097389856313043 -63.810828366965666 1 1718352042199621.png
111 0.4711409247512596 0.5314048338246475 -0.5212276253102934 0.47324084167125613 -6.271213430573084 7.103637242838403 -69.80679105854392 1 1718352043199630.png
121 0.47133104929179737 0.5283944818640528 -0.520214810077392 0.47751739746867405 -5.822661928408934 7.135384807280133 -75.90068749255636 1 1718352044199613.png
131 0.4687579157725113 0.5306680405527674 -0.5185665959959372 0.4793184042509571 -5.765107528926933 7.825676549052005 -81.91148696119603 1 1718352045199624.png
141 0.46769991075902856 0.5304958807200348 -0.5193537142378518 0.47969014324084136 -5.542164841163867 8.561635425976789 -87.93853580580719 1 1718352046199620.png
151 0.468242189641415 0.530043434113475 -0.5183955099121921 0.48069668721126624 -5.507037220568293 8.948373712110467 -93.97199542604028 1 1718352047199618.png
161 0.469548238347962 0.5295099199359624 -0.516659905980615 0.48187782487456116 -5.597987368379165 9.135888443159828 -100.00674882427813 1 1718352048199616.png
171 0.46953070862802887 0.5280703758764176 -0.5167065354671381 0.4834221219416292 -5.247839409786195 9.470962054824454 -106.04341865720016 1 1718352049199621.png
181 0.47054450762115113 0.5268051076738859 -0.5162312202641337 0.4843238297883736 -5.132404886751431 9.692330893462675 -112.1252585158029 1 1718352050199612.png
191 0.4691367531859672 0.5287814909934033 -0.5190869021973754 0.48046813584259124 -5.261585393522751 11.494302665150684 -118.00497733344719 1 1718352051199624.png
201 0.47031881534589737 0.5276417101005011 -0.519030868046124 0.4806260456000459 -5.220127745613013 11.852887586870665 -124.05879771660477 1 1718352052199620.png
211 0.4703590540281892 0.5281065370223704 -0.5186370265214785 0.4805012805070407 -5.317526820206979 12.5022558338798 -130.08943727691508 1 1718352053199626.png
221 0.47159321056587455 0.5268624476267154 -0.5170549578925385 0.4823587622793871 -5.233252758265337 12.323290094732656 -136.19420913218494 1 1718352054199619.png
