1 0.4736560635015048 0.5291505169815452 -0.5167493387998857 0.4781420131470385 -5.659452692680304 0.4325771321576326 -5.1406983578933705 1 1718352009199627.png
11 0.47195268032960624 0.5278020426275216 -0.5176732047834659 0.48031252781614175 -5.605253696255943 1.071491707820492 -11.186103069739488 1 1718352010199623.png
21 0.47134293062032057 0.5290327244697667 -0.5186826083939248 0.4784648053347477 -5.587452219456338 1.785326240559506 -17.186111265530826 1 1718352011199624.png
31 0.4718579621310455 0.5290893714888484 -0.5198185486726536 0.4766583441071059 -5.586326790827286 2.4991271607444077 -23.208047228998566 1 1718352012199618.png
41 0.4714554405668583 0.5298976700136867 -0.5229243477287244 0.4727455482883617 -5.570793062920757 3.367364674898397 -29.197692600748383 1 1718352013199617.png
51 0.4799190457618371 0.5228562833722997 -0.518255119432532 0.47719036833859596 -5.592785823873157 3.3133037706105455 -35.25055702531563 1 1718352014199622.png
61 0.4785275773531455 0.5228558440743379 -0.5166245810314966 0.48034588194744804 -5.449291851277053 3.7835198510070995 -41.27097890425671 1 1718352015199626.png
71 0.47869940624033436 0.5229119012723954 -0.5162046718068506 0.4805650411522059 -5.430746635906473 4.398918184795015 -47.259218381307164 1 1718352016199619.png
81 0.47902963588249153 0.523902335600216 -0.5138314034816825 0.4816993247815184 -5.530168070319405 4.877130108842259 -53.26438311346101 1 1718352017199619.png
91 0.47931766123792463 0.5248779152112933 -0.5132538525314416 0.4809659412167202 -5.633687576944112 5.546097853478734 -59.286222205869876 1 1718352018199616.png
101 0.4802520048182805 0.5258973878496539 -0.508311005239375 0.48415893183279074 -5.838129751490499 5.650492559401677 -65.27105194271644 1 1718352019199628.png
111 0.48010168616442095 0.5280436246250693 -0.5177666799697934 0.4717944113148824 -6.102248864135561 8.008009519475294 -71.13239110454572 1 1718352020199624.png
121 0.4825029445402314 0.526562606053719 -0.5194684145424894 0.4691218356766551 -6.188883438497385 8.706030546899406 -77.0949394034152 1 1718352021199633.png
131 0.4784485959547299 0.5278562730668517 -0.519467136011124 0.47181414838612196 -5.747231583984842 9.520249329841988 -83.13488402511007 1 1718352022199619.png
141 0.47601975405188995 0.5271062889184988 -0.5233380966171026 0.47083053274414405 -5.216796407519155 10.729948354092038 -89.13813807354609 1 1718352023199617.png
151 0.47841048335179054 0.5244735819640395 -0.5233986485673796 0.47127988066408755 -5.092276756191325 10.905862810338128 -95.21712043756997 1 1718352024199622.png
161 0.4773047010819665 0.5260138684343525 -0.5243671098133484 0.46960490487832224 -5.180235611400292 12.072880271263962 -101.19762371836998 1 1718352025199623.png
171 0.47733230728891485 0.5253284143466306 -0.5246556942625729 0.4700216250090558 -5.0050318858293394 12.642371553712529 -107.2638986908155 1 1718352026199619.png
181 0.47674632198703243 0.5258593290104739 -0.5238346165906743 0.47093758081702536 -4.970339617611671 13.21284872532005 -113.31272699147587 1 1718352027199623.png
191 0.4770902318608541 0.5257542706584281 -0.524732651394504 0.4697052289552192 -5.000034665834505 14.05647191684615 -119.27421433918892 1 1718352028199621.png
201 0.4759880058747948 0.5266382982958763 -0.5237942525422217 0.4708790736856919 -4.944804109542417 14.657149899509875 -125.3113477488804 1 1718352029199627.png
211 0.47617528703996176 0.5256288657568501 -0.5239034004444617 0.471695472204586 -4.68880801120423 15.048466938007437 -131.36291594035526 1 1718352030199617.png
