1 0.47293411952127196 0.5281347910059561 -0.5199339026472183 0.4765246037716915 -7.310024122903997 0.16795416115718353 -2.4634205450979607 1 1722393862899610.png
11 0.4734898197612374 0.5277255105072624 -0.5199541863263071 0.4764040514773862 -7.321424463313178 0.7974794261887723 -8.439862990094298 1 1722393863899614.png
21 0.47271106622944203 0.5274008249690704 -0.5202627635617983 0.47719940751975853 -7.269637176418655 1.4201788015787429 -14.415347631319946 1 1722393864899609.png
31 0.4714798471421063 0.5272770060727421 -0.5221146406498518 0.47653123153146854 -7.199113270600947 2.14966496880794 -20.438382409398855 1 1722393865899614.png
41 0.4724698240808699 0.525750633014977 -0.5210909445923976 0.4783542251105823 -7.139963862854529 2.6883404414073766 -26.485828081299587 1 1722393866899621.png
51 0.4718324806951339 0.5259035463317759 -0.523247317522447 0.4764575687532956 -7.089020415183086 3.480681418128256 -32.510249275908336 1 1722393867899620.png
61 0.4740684167529215 0.5247699665455912 -0.5224455988888853 0.47636773048848696 -7.120124460596344 4.000911443155644 -38.50597917749519 1 1722393868899616.png
71 0.4739379266499383 0.5276138753797802 -0.5206066146574994 0.47536848124833164 -7.302686318856331 4.6957567914282095 -44.415580017358934 1 1722393869899618.png
81 0.47466567830649736 0.5283077411044818 -0.5195001882668295 0.47508207598018426 -7.4066808115640015 5.283550369993463 -50.388298486993335 1 1722393870899621.png
91 0.4750670381081206 0.5294067783017655 -0.5201433278166444 0.47274802053435344 -7.549668043952806 6.131113857996013 -56.3293311575826 1 1722393871899612.png
101 0.4749473107058865 0.5307278954268128 -0.5187131756994706 0.4729583432236315 -7.659893857151474 6.719015388771595 -62.30732725325743 1 1722393872899616.png
111 0.4746149148584257 0.5322694935317291 -0.5178560328035807 0.4724986752768122 -7.81604061115263 7.427597918183778 -68.26057418812707 1 1722393873899612.png
121 0.47624189099678743 0.5317357857381085 -0.5171714370941395 0.4722122616782231 -7.937741904256882 7.888789110243977 -74.24390957379637 1 1722393874899617.png
131 0.47655877321878487 0.5332084521900179 -0.5164776712248391 0.4709896997891771 -8.198253785277757 8.641255167063093 -80.19980384734436 1 1722393875899616.png
141 0.475512016795195 0.5351954469908848 -0.5154560897058061 0.4709131289195417 -8.345876935757133 9.428330169841388 -86.19777844660985 1 1722393876899626.png
151 0.47547860213599924 0.5355465254769549 -0.5156361577039893 0.4703502639827302 -8.36811818704291 10.167567125243522 -92.18226358870015 1 1722393877899611.png
161 0.47452335211564994 0.5346279355964237 -0.5166182382316981 0.47128139651720774 -7.977661007767892 10.819346806221802 -98.23821556503844 1 1722393878899636.png
171 0.47476545936280806 0.5351414039360105 -0.5150806840547669 0.47213697726728726 -8.10984647515943 11.218489729401199 -104.28054139169308 1 1722393879899610.png
181 0.4735387166055636 0.5369972374001574 -0.5148413959118755 0.4715224151147708 -8.249220239105853 12.210319373110735 -110.29575764227502 1 1722393880899614.png
191 0.470610415655716 0.5330481043849152 -0.5183557634269043 0.4750714236934421 -6.648659826596486 12.764927826366375 -116.48539266673151 1 1722393881899621.png
201 0.468183432244823 0.5333394860928016 -0.5203396005020768 0.474973648211206 -6.153825288678718 13.994823492305272 -122.46267778196852 1 1722393882899617.png
211 0.46838777526930214 0.5331175174365419 -0.5195268298025514 0.4759101571682235 -6.094449830967051 14.361034609824628 -128.53923265059575 1 1722393883899619.png
