| Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1.gif | Cookiebot | Utilizzato per contare il numero di sessioni del sito web, necessario per ottimizzare la consegna dei prodotti CMP. | Sessione | Pixel Tracker |
| CookieConsent | Cookiebot | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente | 1 anno | Cookie HTTP |
| JSESSIONID | www.neupharma.it | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. | Sessione | Cookie HTTP |
| Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CFTOKEN | www.neupharma.it | Questo cookie viene utilizzato per determinare il tipo di dispositivo utilizzato dal visitatore, in modo che il sito web possa essere formattato correttamente. Queste informazioni sono memorizzate nel cookie "CFID". | 400 giorni | Cookie HTTP |
| Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| collect | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento dell'utente. Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. | Sessione | Pixel Tracker | |
| _ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | Cookie HTTP | |
| _ga_# | Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita più recente. | 2 anni | Cookie HTTP | |
| _gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | Cookie HTTP | |
| _gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno | Cookie HTTP | |
| CFID | www.neupharma.it | Questo cookie viene utilizzato contestualmente al cookie "Cftoken". Il cookie memorizza un ID specifico per l'utente e il dispositivo e il browser dell'utente. | 400 giorni | Cookie HTTP |
| Nome | Fornitore | Scopo | Durata massima di archiviazione | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NID | In attesa | 6 mesi | Cookie HTTP | |
| #-# | YouTube | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati. | Sessione | Archiviazione locale HTML |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | In attesa | 180 giorni | Cookie HTTP |
| iU5q-!O9@$ | YouTube | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione | Archiviazione locale HTML |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati. | Sessione | Cookie HTTP |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati. | Persistente | IndexedDB |
| remote_sid | YouTube | Necessario per l'implementazione e la funzionalità dei contenuti video di YouTube sul sito. | Sessione | Cookie HTTP |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati. | 1 giorno | Cookie HTTP |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 180 giorni | Cookie HTTP |
| YSC | YouTube | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Sessione | Cookie HTTP |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati. | Persistente | Archiviazione locale HTML |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | Utilizzato per tracciare l'interazione dell'utente con i contenuti incorporati. | Persistente | IndexedDB |
| yt-remote-cast-available | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione | Archiviazione locale HTML |
| yt-remote-cast-installed | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione | Archiviazione locale HTML |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente | Archiviazione locale HTML |
| yt-remote-device-id | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Persistente | Archiviazione locale HTML |
| yt-remote-fast-check-period | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione | Archiviazione locale HTML |
| yt-remote-session-app | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione | Archiviazione locale HTML |
| yt-remote-session-name | YouTube | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato | Sessione | Archiviazione locale HTML |
| Non usiamo cookie di questo tipo. |
The physiological role of zinc
Zinc is an essential trace element that participates in multiple processes. It is a vital cofactor for the function of many proteins and these zinc-dependent proteins play numerous indispensable roles within cells, such as transcriptional regulation, DNA repair and apoptosis.
Zinc-dependent proteins are involved in metabolism and play an important role in antioxidant defence.
Zinc is also involved in the regulation of growth hormones and plays a key role in regulating the immune system.
This trace element appears to be important for health due to its critical roles in growth and development, in bone metabolism, in the central nervous system, in immune function and in wound healing. Cells with a rapid turnover rate, such as those of the immune system, the gastrointestinal system and the skin, are particularly vulnerable to zinc deficiency, which can cause: dermatitis, diarrhoea, alopecia and loss of appetite.
Zinc and Cystic Fibrosis
Zinc deficiencies are common in Cystic Fibrosis and are mainly attributable to impaired intestinal absorption. Zinc deficiencies in Cystic Fibrosis are associated with a significant number of clinical symptoms, such as retardation in growth and in sexual maturation, increased susceptibility to infections, visual disturbances, anorexia and loss of taste.
In the epithelium of the airways, zinc is important for the ciliary function and, thanks also to its antioxidant properties, it exerts an anti-inflammatory action in the airways.
Recent publications show that a high proportion of patients with CF (about 41%) would be at high risk of zinc deficiency and that these deficits must be corrected with adequate dietary supplementation, particularly in children and adolescents who show delays in growth weight and height and in subjects who are deficient in Vitamin A or with steatorrhoea.
Blood zinc monitoring should be carried out regularly and at least once a year to verify any deficiencies and correct them promptly in the most appropriate way.
References: