user_id stringclasses 267 values | trail_id stringlengths 10 12 | inputs stringlengths 271 2.33k | targets stringlengths 54 59 |
|---|---|---|---|
42571 | 2013_1017234 | The following data is a trajectory of user 42571: At 2013-05-15 06:42:00, user 42571 visited POI id 3486 which is a Funeral Home, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-05-15 08:10:00, Which POI id will user 42571 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-05-15 08:10:00, user 42571 will visit POI id 1211. |
96004 | 2013_2045057 | The following data is a trajectory of user 96004: At 2013-01-05 08:12:00, user 96004 visited POI id 2426 which is a Baseball Field, at Palembang, ID. At 2013-01-05 08:23:00, user 96004 visited POI id 3467 which is a Police Station, at Palembang, ID. At 2013-01-05 12:34:00, user 96004 visited POI id 131 which is a Fried Chicken Joint, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-01-05 12:37:00, Which POI id will user 96004 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-01-05 12:37:00, user 96004 will visit POI id 3635. |
82665 | 2013_1807222 | The following data is a trajectory of user 82665: At 2012-06-10 04:05:00, user 82665 visited POI id 771 which is a Road, at Palembang, ID. At 2012-06-10 10:25:00, user 82665 visited POI id 519 which is a Bus Station, at Palembang, ID. At 2012-06-10 10:37:00, user 82665 visited POI id 3105 which is a Train, at Palembang, ID. At 2012-06-10 10:45:00, user 82665 visited POI id 110 which is a Bridge, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-06-10 10:52:00, Which POI id will user 82665 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-06-10 10:52:00, user 82665 will visit POI id 2409. |
193983 | 2013_4059714 | The following data is a trajectory of user 193983: At 2012-05-25 09:12:00, user 193983 visited POI id 2280 which is a Home (private), at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-25 11:41:00, Which POI id will user 193983 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-25 11:41:00, user 193983 will visit POI id 496. |
189200 | 2013_3849250 | The following data is a trajectory of user 189200: At 2012-05-02 08:54:00, user 189200 visited POI id 37 which is a Multiplex, at Palembang, ID. At 2012-05-02 09:24:00, user 189200 visited POI id 1970 which is a General College & University, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-02 11:26:00, Which POI id will user 189200 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-02 11:26:00, user 189200 will visit POI id 2365. |
251801 | 2013_5981758 | The following data is a trajectory of user 251801: At 2012-07-06 07:48:00, user 251801 visited POI id 116 which is a Cemetery, at Palembang, ID. At 2012-07-06 09:05:00, user 251801 visited POI id 3074 which is a College Quad, at Palembang, ID. At 2012-07-06 12:52:00, user 251801 visited POI id 62 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-07-06 12:54:00, Which POI id will user 251801 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-07-06 12:54:00, user 251801 will visit POI id 131. |
225037 | 2013_5194430 | The following data is a trajectory of user 225037: At 2012-05-11 02:28:00, user 225037 visited POI id 168 which is a Office, at Palembang, ID. At 2012-05-11 04:18:00, user 225037 visited POI id 433 which is a Event Space, at Palembang, ID. At 2012-05-11 10:03:00, user 225037 visited POI id 168 which is a Office, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-11 13:13:00, Which POI id will user 225037 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-11 13:13:00, user 225037 will visit POI id 136. |
213244 | 2013_4798152 | The following data is a trajectory of user 213244: At 2012-05-26 05:26:00, user 213244 visited POI id 2342 which is a Indonesian Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-26 07:58:00, Which POI id will user 213244 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-26 07:58:00, user 213244 will visit POI id 2225. |
193983 | 2013_4059701 | The following data is a trajectory of user 193983: At 2012-04-29 02:43:00, user 193983 visited POI id 399 which is a Road, at Palembang, ID. At 2012-04-29 02:48:00, user 193983 visited POI id 79 which is a Hotel, at Palembang, ID. At 2012-04-29 02:51:00, user 193983 visited POI id 1510 which is a Chinese Restaurant, at Palembang, ID. At 2012-04-29 04:06:00, user 193983 visited POI id 62 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. At 2012-04-29 04:15:00, user 193983 visited POI id 888 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. At 2012-04-29 05:53:00, user 193983 visited POI id 333 which is a Gas Station, at Palembang, ID. At 2012-04-29 06:18:00, user 193983 visited POI id 399 which is a Road, at Palembang, ID. At 2012-04-29 07:20:00, user 193983 visited POI id 412 which is a Asian Restaurant, at Palembang, ID. At 2012-04-29 07:46:00, user 193983 visited POI id 2280 which is a Home (private), at Palembang, ID. At 2012-04-29 11:55:00, user 193983 visited POI id 4 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. At 2012-04-29 12:02:00, user 193983 visited POI id 37 which is a Multiplex, at Palembang, ID. At 2012-04-29 12:37:00, user 193983 visited POI id 632 which is a Electronics Store, at Palembang, ID. At 2012-04-29 12:42:00, user 193983 visited POI id 1363 which is a Hardware Store, at Palembang, ID. At 2012-04-29 13:05:00, user 193983 visited POI id 39 which is a Department Store, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-04-29 13:30:00, Which POI id will user 193983 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-04-29 13:30:00, user 193983 will visit POI id 37. |
96925 | 2013_2061373 | The following data is a trajectory of user 96925: At 2013-06-09 07:00:00, user 96925 visited POI id 4 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-06-09 07:42:00, Which POI id will user 96925 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-06-09 07:42:00, user 96925 will visit POI id 41. |
100438 | 2013_2120974 | The following data is a trajectory of user 100438: At 2013-02-01 10:50:00, user 100438 visited POI id 2065 which is a Bakery, at Palembang, ID. At 2013-02-01 11:22:00, user 100438 visited POI id 0 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-02-01 11:39:00, Which POI id will user 100438 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-02-01 11:39:00, user 100438 will visit POI id 3715. |
207925 | 2013_4606652 | The following data is a trajectory of user 207925: At 2012-05-18 11:27:00, user 207925 visited POI id 4 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-18 15:13:00, Which POI id will user 207925 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-18 15:13:00, user 207925 will visit POI id 2757. |
165570 | 2013_3126475 | The following data is a trajectory of user 165570: At 2012-05-04 03:43:00, user 165570 visited POI id 532 which is a High School, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-04 09:12:00, Which POI id will user 165570 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-04 09:12:00, user 165570 will visit POI id 1052. |
250711 | 2013_5952282 | The following data is a trajectory of user 250711: At 2012-10-23 05:54:00, user 250711 visited POI id 0 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-10-23 06:41:00, Which POI id will user 250711 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-10-23 06:41:00, user 250711 will visit POI id 2648. |
71348 | 2013_1596185 | The following data is a trajectory of user 71348: At 2012-04-09 21:58:00, user 71348 visited POI id 1560 which is a Hotel, at Palembang, ID. At 2012-04-10 02:46:00, user 71348 visited POI id 122 which is a Gas Station, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-04-10 02:50:00, Which POI id will user 71348 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-04-10 02:50:00, user 71348 will visit POI id 77. |
33207 | 2013_811524 | The following data is a trajectory of user 33207: At 2013-03-30 00:27:00, user 33207 visited POI id 4107 which is a Airport Lounge, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-03-30 07:18:00, Which POI id will user 33207 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-03-30 07:18:00, user 33207 will visit POI id 2241. |
76504 | 2013_1693480 | The following data is a trajectory of user 76504: At 2013-01-02 13:03:00, user 76504 visited POI id 3168 which is a Indonesian Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-01-02 16:18:00, Which POI id will user 76504 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-01-02 16:18:00, user 76504 will visit POI id 3925. |
28415 | 2013_703131 | The following data is a trajectory of user 28415: At 2012-07-14 12:09:00, user 28415 visited POI id 1329 which is a Church, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-07-14 12:37:00, Which POI id will user 28415 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-07-14 12:37:00, user 28415 will visit POI id 4. |
52329 | 2013_1218344 | The following data is a trajectory of user 52329: At 2012-04-29 03:34:00, user 52329 visited POI id 239 which is a Church, at Palembang, ID. At 2012-04-29 06:27:00, user 52329 visited POI id 83 which is a Bakery, at Palembang, ID. At 2012-04-29 07:42:00, user 52329 visited POI id 4 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-04-29 10:42:00, Which POI id will user 52329 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-04-29 10:42:00, user 52329 will visit POI id 1099. |
254223 | 2013_6047466 | The following data is a trajectory of user 254223: At 2012-06-27 12:10:00, user 254223 visited POI id 1336 which is a Asian Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-06-27 13:19:00, Which POI id will user 254223 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-06-27 13:19:00, user 254223 will visit POI id 2047. |
100738 | 2013_2125741 | The following data is a trajectory of user 100738: At 2013-03-24 01:50:00, user 100738 visited POI id 1080 which is a Church, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-03-24 07:04:00, Which POI id will user 100738 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-03-24 07:04:00, user 100738 will visit POI id 1670. |
249970 | 2013_5932067 | The following data is a trajectory of user 249970: At 2013-02-08 00:53:00, user 249970 visited POI id 2737 which is a Home (private), at Palembang, ID. Given the data, At 2013-02-08 01:07:00, Which POI id will user 249970 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-02-08 01:07:00, user 249970 will visit POI id 762. |
100738 | 2013_2125731 | The following data is a trajectory of user 100738: At 2012-09-15 11:35:00, user 100738 visited POI id 879 which is a Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-09-15 15:51:00, Which POI id will user 100738 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-09-15 15:51:00, user 100738 will visit POI id 1670. |
196431 | 2013_4159903 | The following data is a trajectory of user 196431: At 2013-07-22 11:00:00, user 196431 visited POI id 1613 which is a Indonesian Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-07-22 15:27:00, Which POI id will user 196431 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-07-22 15:27:00, user 196431 will visit POI id 4172. |
9605 | 2013_249963 | The following data is a trajectory of user 9605: At 2013-02-28 02:18:00, user 9605 visited POI id 136 which is a Airport, at Palembang, ID. At 2013-02-28 05:36:00, user 9605 visited POI id 79 which is a Hotel, at Palembang, ID. At 2013-02-28 10:25:00, user 9605 visited POI id 3959 which is a Coffee Shop, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-02-28 10:36:00, Which POI id will user 9605 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-02-28 10:36:00, user 9605 will visit POI id 136. |
129219 | 2013_2594154 | The following data is a trajectory of user 129219: At 2012-05-07 12:30:00, user 129219 visited POI id 0 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-07 12:55:00, Which POI id will user 129219 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-07 12:55:00, user 129219 will visit POI id 638. |
254078 | 2013_6043475 | The following data is a trajectory of user 254078: At 2012-08-09 23:04:00, user 254078 visited POI id 147 which is a School, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-08-09 23:07:00, Which POI id will user 254078 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-08-09 23:07:00, user 254078 will visit POI id 3466. |
82665 | 2013_1807234 | The following data is a trajectory of user 82665: At 2012-10-25 23:41:00, user 82665 visited POI id 3436 which is a Mosque, at Palembang, ID. At 2012-10-26 03:20:00, user 82665 visited POI id 3321 which is a Vineyard, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-10-26 05:12:00, Which POI id will user 82665 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-10-26 05:12:00, user 82665 will visit POI id 1570. |
15938 | 2013_406950 | The following data is a trajectory of user 15938: At 2012-07-02 08:07:00, user 15938 visited POI id 1378 which is a General College & University, at Palembang, ID. At 2012-07-02 09:30:00, user 15938 visited POI id 1373 which is a Breakfast Spot, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-07-02 10:02:00, Which POI id will user 15938 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-07-02 10:02:00, user 15938 will visit POI id 529. |
97201 | 2013_2066132 | The following data is a trajectory of user 97201: At 2012-04-13 00:02:00, user 97201 visited POI id 2477 which is a College Classroom, at Palembang, ID. At 2012-04-13 04:44:00, user 97201 visited POI id 2476 which is a Home (private), at Palembang, ID. Given the data, At 2012-04-13 05:58:00, Which POI id will user 97201 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-04-13 05:58:00, user 97201 will visit POI id 2495. |
96004 | 2013_2045113 | The following data is a trajectory of user 96004: At 2013-05-23 10:28:00, user 96004 visited POI id 349 which is a Other Great Outdoors, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-05-23 10:30:00, Which POI id will user 96004 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-05-23 10:30:00, user 96004 will visit POI id 3467. |
20636 | 2013_521523 | The following data is a trajectory of user 20636: At 2012-11-01 07:02:00, user 20636 visited POI id 624 which is a Bank, at Palembang, ID. At 2012-11-01 08:05:00, user 20636 visited POI id 56 which is a Gym, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-11-01 09:14:00, Which POI id will user 20636 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-11-01 09:14:00, user 20636 will visit POI id 2867. |
195475 | 2013_4120447 | The following data is a trajectory of user 195475: At 2012-06-12 01:29:00, user 195475 visited POI id 1720 which is a Hotel, at Palembang, ID. At 2012-06-12 02:01:00, user 195475 visited POI id 3291 which is a Meeting Room, at Palembang, ID. At 2012-06-12 06:28:00, user 195475 visited POI id 1999 which is a Bank, at Palembang, ID. At 2012-06-12 07:20:00, user 195475 visited POI id 3291 which is a Meeting Room, at Palembang, ID. At 2012-06-12 11:15:00, user 195475 visited POI id 3297 which is a Cafeteria, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-06-12 12:49:00, Which POI id will user 195475 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-06-12 12:49:00, user 195475 will visit POI id 3225. |
85702 | 2013_1862335 | The following data is a trajectory of user 85702: At 2013-05-11 04:20:00, user 85702 visited POI id 3179 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. At 2013-05-11 06:00:00, user 85702 visited POI id 62 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-05-11 09:39:00, Which POI id will user 85702 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-05-11 09:39:00, user 85702 will visit POI id 377. |
96004 | 2013_2044996 | The following data is a trajectory of user 96004: At 2012-05-03 09:52:00, user 96004 visited POI id 1975 which is a Music Venue, at Palembang, ID. At 2012-05-03 10:17:00, user 96004 visited POI id 1835 which is a Hospital, at Palembang, ID. At 2012-05-03 10:30:00, user 96004 visited POI id 2017 which is a Deli / Bodega, at Palembang, ID. At 2012-05-03 10:46:00, user 96004 visited POI id 1695 which is a Comedy Club, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-03 11:01:00, Which POI id will user 96004 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-03 11:01:00, user 96004 will visit POI id 635. |
231936 | 2013_5411782 | The following data is a trajectory of user 231936: At 2012-06-18 11:36:00, user 231936 visited POI id 136 which is a Airport, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-06-18 11:49:00, Which POI id will user 231936 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-06-18 11:49:00, user 231936 will visit POI id 373. |
213244 | 2013_4798176 | The following data is a trajectory of user 213244: At 2013-01-07 03:05:00, user 213244 visited POI id 229 which is a Ramen Restaurant, at Palembang, ID. At 2013-01-07 03:50:00, user 213244 visited POI id 1353 which is a Bank, at Palembang, ID. At 2013-01-07 04:29:00, user 213244 visited POI id 3701 which is a Bookstore, at Palembang, ID. At 2013-01-07 04:53:00, user 213244 visited POI id 96 which is a Cosmetics Shop, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-01-07 12:29:00, Which POI id will user 213244 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-01-07 12:29:00, user 213244 will visit POI id 2882. |
188989 | 2013_3840401 | The following data is a trajectory of user 188989: At 2013-03-19 12:54:00, user 188989 visited POI id 39 which is a Department Store, at Palembang, ID. At 2013-03-19 14:43:00, user 188989 visited POI id 3409 which is a Housing Development, at Palembang, ID. At 2013-03-24 08:59:00, user 188989 visited POI id 4165 which is a Indonesian Restaurant, at Palembang, ID. At 2013-03-24 09:13:00, user 188989 visited POI id 0 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. At 2013-03-24 09:34:00, user 188989 visited POI id 4135 which is a Mobile Phone Shop, at Palembang, ID. At 2013-03-24 12:24:00, user 188989 visited POI id 3174 which is a Bakery, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-03-24 13:06:00, Which POI id will user 188989 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-03-24 13:06:00, user 188989 will visit POI id 3543. |
231835 | 2013_5408860 | The following data is a trajectory of user 231835: At 2012-04-15 10:50:00, user 231835 visited POI id 2993 which is a Home (private), at Palembang, ID. Given the data, At 2012-04-15 15:23:00, Which POI id will user 231835 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-04-15 15:23:00, user 231835 will visit POI id 1546. |
47146 | 2013_1113900 | The following data is a trajectory of user 47146: At 2012-09-06 04:11:00, user 47146 visited POI id 3508 which is a Housing Development, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-09-06 04:15:00, Which POI id will user 47146 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-09-06 04:15:00, user 47146 will visit POI id 774. |
41080 | 2013_985831 | The following data is a trajectory of user 41080: At 2013-08-10 08:26:00, user 41080 visited POI id 154 which is a Asian Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-08-10 08:57:00, Which POI id will user 41080 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-08-10 08:57:00, user 41080 will visit POI id 419. |
4520 | 2013_118442 | The following data is a trajectory of user 4520: At 2012-06-09 04:07:00, user 4520 visited POI id 1932 which is a Soccer Field, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-06-09 05:47:00, Which POI id will user 4520 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-06-09 05:47:00, user 4520 will visit POI id 629. |
96004 | 2013_2045122 | The following data is a trajectory of user 96004: At 2013-08-02 00:28:00, user 96004 visited POI id 4168 which is a Police Station, at Palembang, ID. At 2013-08-02 00:31:00, user 96004 visited POI id 4127 which is a Office, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-08-02 06:36:00, Which POI id will user 96004 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-08-02 06:36:00, user 96004 will visit POI id 3. |
96004 | 2013_2045075 | The following data is a trajectory of user 96004: At 2013-02-12 01:57:00, user 96004 visited POI id 1228 which is a Police Station, at Palembang, ID. At 2013-02-12 02:32:00, user 96004 visited POI id 1689 which is a Racetrack, at Palembang, ID. At 2013-02-12 10:07:00, user 96004 visited POI id 2271 which is a Clothing Store, at Palembang, ID. At 2013-02-12 12:24:00, user 96004 visited POI id 131 which is a Fried Chicken Joint, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-02-12 13:18:00, Which POI id will user 96004 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-02-12 13:18:00, user 96004 will visit POI id 287. |
58523 | 2013_1345622 | The following data is a trajectory of user 58523: At 2013-08-27 07:09:00, user 58523 visited POI id 489 which is a Bank, at Palembang, ID. At 2013-08-27 07:20:00, user 58523 visited POI id 3326 which is a Travel Agency, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-08-27 07:43:00, Which POI id will user 58523 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-08-27 07:43:00, user 58523 will visit POI id 4227. |
135843 | 2013_2695655 | The following data is a trajectory of user 135843: At 2012-11-22 07:18:00, user 135843 visited POI id 269 which is a University, at Palembang, ID. At 2012-11-22 07:26:00, user 135843 visited POI id 0 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-11-22 08:22:00, Which POI id will user 135843 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-11-22 08:22:00, user 135843 will visit POI id 3714. |
155311 | 2013_2981496 | The following data is a trajectory of user 155311: At 2012-07-17 12:27:00, user 155311 visited POI id 136 which is a Airport, at Palembang, ID. At 2012-07-17 12:45:00, user 155311 visited POI id 51 which is a Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-07-17 14:14:00, Which POI id will user 155311 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-07-17 14:14:00, user 155311 will visit POI id 66. |
206128 | 2013_4540443 | The following data is a trajectory of user 206128: At 2012-12-15 16:18:00, user 206128 visited POI id 3661 which is a Hotel, at Palembang, ID. At 2012-12-15 18:01:00, user 206128 visited POI id 1947 which is a Home (private), at Palembang, ID. At 2012-12-16 01:24:00, user 206128 visited POI id 3546 which is a Home (private), at Palembang, ID. At 2012-12-16 01:49:00, user 206128 visited POI id 3661 which is a Hotel, at Palembang, ID. At 2012-12-16 05:23:00, user 206128 visited POI id 136 which is a Airport, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-12-16 05:54:00, Which POI id will user 206128 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-12-16 05:54:00, user 206128 will visit POI id 3835. |
58143 | 2013_1338396 | The following data is a trajectory of user 58143: At 2012-06-09 06:45:00, user 58143 visited POI id 633 which is a Emergency Room, at Palembang, ID. At 2012-06-09 07:51:00, user 58143 visited POI id 2134 which is a Building, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-06-09 08:03:00, Which POI id will user 58143 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-06-09 08:03:00, user 58143 will visit POI id 132. |
67240 | 2013_1517142 | The following data is a trajectory of user 67240: At 2013-05-08 06:39:00, user 67240 visited POI id 3193 which is a College Engineering Building, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-05-08 11:51:00, Which POI id will user 67240 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-05-08 11:51:00, user 67240 will visit POI id 3492. |
216043 | 2013_4894834 | The following data is a trajectory of user 216043: At 2012-11-06 05:13:00, user 216043 visited POI id 77 which is a Bakery, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-11-06 06:24:00, Which POI id will user 216043 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-11-06 06:24:00, user 216043 will visit POI id 248. |
142023 | 2013_2786810 | The following data is a trajectory of user 142023: At 2013-05-07 16:28:00, user 142023 visited POI id 4119 which is a Home (private), at Palembang, ID. Given the data, At 2013-05-07 23:42:00, Which POI id will user 142023 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-05-07 23:42:00, user 142023 will visit POI id 1165. |
61831 | 2013_1412461 | The following data is a trajectory of user 61831: At 2012-04-19 06:54:00, user 61831 visited POI id 1229 which is a Office, at Palembang, ID. At 2012-04-19 06:59:00, user 61831 visited POI id 1048 which is a Vineyard, at Palembang, ID. At 2012-04-19 07:18:00, user 61831 visited POI id 1302 which is a Gift Shop, at Palembang, ID. At 2012-04-19 07:26:00, user 61831 visited POI id 110 which is a Bridge, at Palembang, ID. At 2012-04-19 07:38:00, user 61831 visited POI id 1580 which is a Electronics Store, at Palembang, ID. At 2012-04-19 08:42:00, user 61831 visited POI id 36 which is a Bookstore, at Palembang, ID. At 2012-04-19 12:30:00, user 61831 visited POI id 1 which is a Seafood Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-04-19 13:07:00, Which POI id will user 61831 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-04-19 13:07:00, user 61831 will visit POI id 59. |
203304 | 2013_4433795 | The following data is a trajectory of user 203304: At 2012-11-16 07:15:00, user 203304 visited POI id 4 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-11-16 07:18:00, Which POI id will user 203304 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-11-16 07:18:00, user 203304 will visit POI id 37. |
146255 | 2013_2850468 | The following data is a trajectory of user 146255: At 2012-05-28 23:45:00, user 146255 visited POI id 1527 which is a Home (private), at Palembang, ID. Given the data, At 2012-05-29 02:46:00, Which POI id will user 146255 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-05-29 02:46:00, user 146255 will visit POI id 2421. |
193983 | 2013_4059811 | The following data is a trajectory of user 193983: At 2013-05-19 04:19:00, user 193983 visited POI id 858 which is a Dim Sum Restaurant, at Palembang, ID. At 2013-05-19 05:08:00, user 193983 visited POI id 62 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-05-19 12:52:00, Which POI id will user 193983 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-05-19 12:52:00, user 193983 will visit POI id 1034. |
43109 | 2013_1029293 | The following data is a trajectory of user 43109: At 2012-07-22 10:44:00, user 43109 visited POI id 2304 which is a Food Court, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-07-22 12:44:00, Which POI id will user 43109 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-07-22 12:44:00, user 43109 will visit POI id 1783. |
123354 | 2013_2500652 | The following data is a trajectory of user 123354: At 2013-04-09 07:05:00, user 123354 visited POI id 2695 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-04-09 07:09:00, Which POI id will user 123354 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-04-09 07:09:00, user 123354 will visit POI id 3715. |
203075 | 2013_4424969 | The following data is a trajectory of user 203075: At 2012-04-23 08:52:00, user 203075 visited POI id 62 which is a Shopping Mall, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-04-23 14:49:00, Which POI id will user 203075 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-04-23 14:49:00, user 203075 will visit POI id 1219. |
179881 | 2013_3414201 | The following data is a trajectory of user 179881: At 2012-08-16 15:12:00, user 179881 visited POI id 498 which is a Park, at Palembang, ID. At 2012-08-16 15:14:00, user 179881 visited POI id 370 which is a Asian Restaurant, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-08-16 15:37:00, Which POI id will user 179881 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-08-16 15:37:00, user 179881 will visit POI id 1254. |
52329 | 2013_1218350 | The following data is a trajectory of user 52329: At 2012-06-17 03:24:00, user 52329 visited POI id 239 which is a Church, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-06-17 09:01:00, Which POI id will user 52329 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-06-17 09:01:00, user 52329 will visit POI id 2171. |
70286 | 2013_1575711 | The following data is a trajectory of user 70286: At 2012-08-18 07:52:00, user 70286 visited POI id 1268 which is a Home (private), at Palembang, ID. At 2012-08-18 11:57:00, user 70286 visited POI id 1521 which is a Campground, at Palembang, ID. Given the data, At 2012-08-18 15:18:00, Which POI id will user 70286 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2012-08-18 15:18:00, user 70286 will visit POI id 1675. |
51522 | 2013_1202018 | The following data is a trajectory of user 51522: At 2013-03-24 06:55:00, user 51522 visited POI id 2576 which is a Bookstore, at Palembang, ID. Given the data, At 2013-03-24 07:33:00, Which POI id will user 51522 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 4342. | At 2013-03-24 07:33:00, user 51522 will visit POI id 3585. |
